Bilgisayar satrancı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bilgisayar satrancı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Mayıs 2012 Salı

1435. YS. Yeni biten bir oyun

DESC'te oynadığım bir oyun yeni bitti.


Michna, Marcus Dr -- Taner, Harun Dr 38. ...Kxg4

[8/5pkp/1R3p2/8/6r1/5RP1/r7/6K1 w]

Ş2K3P v Ş2KP oyun bitiminde 2 piyon önde olmama rağmen kazanç yolu bulamadım. Bu konum bilgisayar yazılımlarını sınamada kullanışlı bir konuma benziyor.

28 Mart 2012 Çarşamba

1415. BS. Oyun bitimi tabloları

Kişisel bilgisayarlarda dünyanın en güçlü satranç programı Houdini ile Critter gibi çok güçlü programların oyun sonu çözümlemelerinde yararlandığı Gaviota oyun sonu tabloları ürünümde indirim yaptım:

Beş taşlı Gaviota oyun sonu tabloları. 2 DVD. 30 lira (posta hariç)

Ek bilgi: Gaviota oyun sonu tablolarından istifade eden programların sayısı gün geçtikçe artmaktadır; bu programlara en son örnek Arasan'dır.

Ayrıca:

Beş taşlı Nalimov oyun sonu tabloları. 2 DVD. 30 lira
Altı taşlı bazı Nalimov oyun sonu tabloları. 1 DVD. 15 lira
3 DVD birarada 40 liradır.

Tabloların bilgisayara kurulum ücreti ise 10 liradır.

23 Mart 2012 Cuma

1413. BS. Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3487 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3445 51
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3423 103
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Critter 1.4 SSE4  3402 113
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Leopard 0.7cT  3389 139
12 Fire 2.2 xTreme  3387 200
13 Stockfish 2.1.1  3385 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3383 106
15 Stockfish 2.1.1 VE3  3382 103
16 Fire 2.1 xTreme  3380 128
17 IvanHoe B47e  3379 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 109
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3370 256
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3367 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Vitruvius 1.0H  3340 20
27 Komodo 4 SSE  3308 132
28 Critter 1.01 SSE4  3308 108
29 Komodo 3.0  3300 179
30 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
31 Deep Saros 2.3iT  3289 172
32 Naum 4.2  3286 220
33 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
34 Deep Junior 13  3277 116
35 Strelka 5 w  3275 112
36 Chiron 1.1  3272 130
37 Strelka 5  3270 164
38 Hiarcs 13.2  3212 110
39 Deep Shredder 12  3205 204
40 Deep Fritz 12  3181 82
41 Zappa Mexico II  3170 102
42 Fritz 13  3142 141
43 Deep Fritz 11  3140 66
44 Deep Junior 12.5  3119 107
2867 oyun

1412. BS: Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3486 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3450 49
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3424 101
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Houdini 2.0 Prol  3400 38
10 Critter 1.4 SSE4  3396 111
11 Leopard 0.7cT  3387 137
12 Fire 2.2 xTreme  3386 200
13 Stockfish 2.1.1  3386 152
14 Fire 2.1 xTreme  3386 126
15 Stockfish 2.2.2I SSE42  3382 106
16 IvanHoe B47e  3379 189
17 Stockfish 2.1.1 VE3  3379 101
18 IvanHoe 47cGH  3374 107
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3369 254
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Critter 1.01 SSE4  3308 108
27 Komodo 4 SSE  3307 130
28 Komodo 3.0  3300 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
30 Deep Saros 2.3iT  3288 172
31 Naum 4.2  3287 218
32 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
33 Deep Junior 13  3277 116
34 Strelka 5 w  3274 112
35 Chiron 1.1  3271 130
36 Strelka 5  3270 164
37 Hiarcs 13.2  3212 110
38 Deep Shredder 12  3204 204
39 Deep Fritz 12  3180 82
40 Zappa Mexico II  3170 102
41 Fritz 13  3141 141
42 Deep Fritz 11  3140 66
43 Deep Junior 12.5  3119 107
2847 oyun

22 Mart 2012 Perşembe

1411. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3486 200
2 Houdini 2.0b  3450 143
3 Houdini 2.0 Pro  3449 47
4 Houdini 2.0c Pro  3433 81
5 Houdini 1.5a  3420 184
6 Critter 1.2 SSE4  3417 251
7 Houdini 2.0  3405 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3403 125
9 Critter 1.4 SSE4  3403 109
10 Houdini 2.0 Prol  3399 38
11 Fire 2.2 xTreme  3386 200
12 Leopard 0.7cT  3385 135
13 Stockfish 2.1.1  3384 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3384 106
15 Fire 2.1 xTreme  3382 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3381 99
17 IvanHoe B47e  3379 189
18 IvanHoe 47cGH  3373 105
19 Deep Rybka 4.1  3370 254
20 IvanHoe 47cA  3367 114
21 Deep Rybka 4.1 SSE42  3366 252
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3352 117
24 Fire 1.5 xTreme  3350 109
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Critter 1.01 SSE4  3307 108
27 Komodo 4 SSE  3306 128
28 Komodo 3.0  3299 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3293 106
30 Naum 4.2  3287 216
31 Deep Saros 2.3iT  3287 172
32 Komodo 2.01 SSE4  3281 84
33 Deep Junior 13  3277 116
34 Strelka 5 w  3273 112
35 Chiron 1.1  3271 130
36 Strelka 5  3269 164
37 Hiarcs 13.2  3211 110
38 Deep Shredder 12  3204 204
39 Deep Fritz 12  3179 82
40 Zappa Mexico II  3169 102
41 Fritz 13  3140 141
42 Deep Fritz 11  3139 66
43 Deep Junior 12.5  3118 107
2827 oyun

21 Mart 2012 Çarşamba

1410. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3487 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3451 47
4 Houdini 2.0c Pro  3433 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Critter 1.4 SSE4  3404 109
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Fire 2.2 xTreme  3387 200
12 Leopard 0.7cT  3387 135
13 Stockfish 2.1.1  3385 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3384 106
15 Fire 2.1 xTreme  3383 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3383 99
17 IvanHoe B47e  3380 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 105
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3368 252
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3367 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Critter 1.01 SSE4  3308 108
27 Komodo 4 SSE  3306 128
28 Komodo 3.0  3300 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
30 Deep Saros 2.3iT  3289 172
31 Naum 4.2  3288 216
32 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
33 Deep Junior 13  3278 116
34 Strelka 5  3270 164
35 Chiron 1.1  3269 120
36 Strelka 5 w  3269 102
37 Hiarcs 13.2  3206 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3185 82
40 Zappa Mexico II  3177 92
41 Fritz 13  3143 141
42 Deep Fritz 11  3141 66
43 Deep Junior 12.5  3132 97
2797 oyun

20 Mart 2012 Salı

1409. BS: Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3488 200
2 Houdini 2.0 Pro  3452 47
3 Houdini 2.0b  3451 143
4 Houdini 2.0c Pro  3436 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3419 251
7 Critter 1.4 SSE4  3407 109
8 Houdini 2.0  3406 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Fire 2.2 xTreme  3388 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3387 106
13 Stockfish 2.1.1  3386 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 Fire 2.1 xTreme  3383 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3383 99
17 IvanHoe B47e  3381 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 105
19 Deep Rybka 4.1 SSE42  3373 238
20 Deep Rybka 4.1  3371 254
21 IvanHoe 47cA  3369 100
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Komodo 4 SSE  3309 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 94
28 Komodo 3.0  3298 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3294 106
30 Deep Junior 13  3292 102
31 Naum 4.2  3288 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
34 Chiron 1.1  3273 106
35 Strelka 5 w  3269 102
36 Strelka 5  3257 150
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3185 82
40 Zappa Mexico II  3177 92
41 Fritz 13  3142 141
42 Deep Fritz 11  3138 66
43 Deep Junior 12.5  3132 97
2741 games

19 Mart 2012 Pazartesi

1408. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3489 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3439 81
5 Houdini 1.5a  3423 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3409 109
8 Houdini 2.0  3407 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3406 125
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3390 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3390 106
13 Stockfish 2.1.1  3387 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 IvanHoe B47e  3384 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Stockfish 2.1.1 VE3  3382 99
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3374 238
19 IvanHoe 47cGH  3373 105
20 Deep Rybka 4.1  3371 254
21 Fire 1.5 xTreme  3371 79
22 IvanHoe 47cA  3370 100
23 Fire 2.0 xTreme  3365 91
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3312 114
27 Critter 1.01 SSE4  3305 94
28 Komodo 3.0  3301 179
29 Deep Junior 13  3295 102
30 Strelka 5 w  3291 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3276 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3199 82
40 Zappa Mexico II  3179 92
41 Fritz 13  3167 111
42 Deep Junior 12.5  3134 97
43 Deep Fritz 11  3088 36
2651 oyun

1407. BS: Yeni Kuvvet Derecesi Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3489 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3439 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3410 109
8 Stockfish 2.1.1 VE  3407 125
9 Houdini 2.0  3407 66
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3390 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3388 99
13 Stockfish 2.1.1  3387 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 IvanHoe B47e  3384 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Deep Rybka 4.1 SSE42  3374 238
18 Stockfish 2.1.1 VE3  3373 92
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 IvanHoe 47cGH  3371 98
21 Fire 1.5 xTreme  3371 79
22 IvanHoe 47cA  3370 100
23 Fire 2.0 xTreme  3357 84
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3313 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 87
28 Deep Junior 13  3306 95
29 Komodo 3.0  3301 179
30 Strelka 5 w  3292 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3278 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3208 100
38 Deep Shredder 12  3205 194
39 Deep Fritz 12  3200 82
40 Zappa Mexico II  3193 85
41 Fritz 13  3168 111
42 Deep Junior 12.5  3129 90
43 Deep Fritz 11  3089 36
43 program  (x64 and 4cpu;  F13, K etc dışında)
2623 oyun   

18 Mart 2012 Pazar

1406. BS. Yeni Kuvvet Derecesi Listesi

Sınama turnuvaları sürüyor. Veritabanına 300 dolaylarında yeni oyun eklendi. (2290 --> 2590)



1 Houdini 2.0b Pro  3488 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3426 71
5 Houdini 1.5a  3423 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3407 99
8 Houdini 2.0  3407 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3406 125
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3389 200
12 Stockfish 2.1.1  3387 152
13 Leopard 0.7cT  3386 135
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3385 99
15 IvanHoe B47e  3383 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Deep Rybka 4.1  3373 244
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3373 238
19 IvanHoe 47cA  3372 90
20 Stockfish 2.1.1 VE3  3372 82
21 IvanHoe 47cGH  3371 98
22 Fire 1.5 xTreme  3371 79
23 Fire 2.0 xTreme  3362 74
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3312 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 87
28 Deep Junior 13  3304 95
29 Komodo 3.0  3301 179
30 Strelka 5 w  3291 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3276 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3200 82
40 Zappa Mexico II  3193 85
41 Fritz 13  3168 111
42 Deep Junior 12.5  3128 90
43 Deep Fritz 11  3089 36
2593 oyun  
 

11 Şubat 2012 Cumartesi

1400. BS. Kuvvet Derecesi


1 Houdini 2.0b Pro  3484 173
2 Houdini 2.0b  3445 143
3 Houdini 2.0 Pro  3445 47
4 Critter 1.4 SSE4  3437 37
5 Houdini 2.0c Pro  3429 37
6 Houdini 1.5a  3415 184
7 Critter 1.2 SSE4  3412 251
8 Stockfish 2.1.1 VE  3407 115
9 Houdini 2.0  3399 66
10 Stockfish 2.2.2I SSE42  3395 37
11 Houdini 2.0 Prol  3394 38
12 Fire 2.2 xTreme  3389 150
13 IvanHoe B47e  3388 151
14 Leopard 0.7cT  3378 135
15 Stockfish 2.1.1  3377 152
16 Fire 2.1 xTreme  3376 124
17 Deep Rybka 4.1  3369 217
18 IvanHoe 47cGH  3364 98
19 Stockfish 2.1.1 VE3  3363 82
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3361 208
21 IvanHoe 47cA  3356 80
22 Fire 2.0 xTreme  3352 74
23 Fire 1.5 xTreme  3351 69
24 IvanHoe B47cB  3349 107
25 Houdini 2.0l  3336 36
26 Komodo 4 SSE  3322 52
27 Critter 1.01 SSE4  3300 87
28 Komodo 3.0  3295 169
29 Deep Junior 13  3293 43
30 Chiron 1.1  3293 43
31 Strelka 5 w  3289 62
32 Deep Saros 2.3iT  3274 158
33 Komodo 2.03 SSE42  3260 76
34 Naum 4.2  3254 177
35 Strelka 5  3247 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3233 54
37 Hiarcs 13.2  3197 100
38 Deep Shredder 12  3196 194
39 Deep Fritz 12  3190 82
40 Zappa Mexico II  3183 85
41 Fritz 13  3157 111
42 Deep Junior 12.5  3118 90
43 Deep Fritz 11  3077 36
2290 games

1399. BS. Houdini


[36] Engine Tournament (11/02/2012)  2012

                                   1 2 3 4 5 6 7 
1   Fire 1.5 xTreme    3330  +172  * ½ ½ ½ 1 1 1   4.5/6
2   Chiron 1.1         3314  +120  ½ * ½ 1 ½ ½ 1   4.0/6
3   Critter 1.01 SSE4  3286   +91  ½ ½ * ½ 1 ½ ½   3.5/6  10.00
4   Deep Saros 2.3iT   3263  +118  ½ 0 ½ * 1 ½ 1   3.5/6  8.50
5   Strelka 5 w        3287   -26  0 ½ 0 0 * 1 1   2.5/6
6   Komodo 4 SSE       3373  -188  0 ½ ½ ½ 0 * ½   2.0/6
7   Deep Junior 13     3348  -318  0 0 ½ 0 0 ½ *   1.0/6

Average elo: 3314 <=> Category: 43 gm = 0.00 m = 0.00
21 games

10 Şubat 2012 Cuma

1398. BS. Kuvvet Derecesi


1 Houdini 2.0b Pro  3483 173
2 Houdini 2.0b  3444 143
3 Critter 1.4 SSE4  3443 37
4 Houdini 2.0 Pro  3442 47
5 Houdini 2.0c Pro  3435 37
6 Houdini 1.5a  3413 184
7 Critter 1.2 SSE4  3411 251
8 Stockfish 2.1.1 VE  3406 115
9 Stockfish 2.2.2I SSE42  3402 37
10 Houdini 2.0  3397 66
11 Houdini 2.0 Prol  3392 38
12 Fire 2.2 xTreme  3389 150
13 IvanHoe B47e  3388 151
14 Leopard 0.7cT  3376 135
15 Stockfish 2.1.1  3375 152
16 Fire 2.1 xTreme  3375 124
17 Deep Rybka 4.1  3367 217
18 IvanHoe 47cGH  3363 98
19 Stockfish 2.1.1 VE3  3361 82
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3360 208
21 IvanHoe 47cA  3354 80
22 Fire 2.0 xTreme  3351 74
23 IvanHoe B47cB  3347 107
24 Komodo 4 SSE  3344 46
25 Fire 1.5 xTreme  3338 63
26 Houdini 2.0l  3334 36
27 Deep Junior 13  3331 37
28 Komodo 3.0  3294 169
29 Critter 1.01 SSE4  3294 81
30 Strelka 5 w  3293 56
31 Chiron 1.1  3282 37
32 Deep Saros 2.3iT  3269 152
33 Komodo 2.03 SSE42  3258 76
34 Naum 4.2  3254 177
35 Strelka 5  3245 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3230 54
37 Hiarcs 13.2  3197 100
38 Deep Shredder 12  3195 194
39 Deep Fritz 12  3189 82
40 Zappa Mexico II  3183 85
41 Fritz 13  3156 111
42 Deep Junior 12.5  3117 90
43 Deep Fritz 11  3076 36
2269 games

1397. BS. Houdini


[35] Engine Tournament (10/02/2012) blitz  2012

                                        1  2  3  4  5  6  
1   Houdini 2.0b Pro        3479   -23  ** ½½ ½½ 0½ ½1 1½   5.5/10  26.50
2   Fire 2.2 xTreme         3378   +97  ½½ ** ½½ ½½ ½½ 1½   5.5/10  26.50
3   Critter 1.4 SSE4        3476   -54  ½½ ½½ ** 1½ 10 0½   5.0/10  25.50
4   Houdini 2.0c Pro        3463   -39  1½ ½½ 0½ ** ½½ 01   5.0/10  25.25
5   IvanHoe 47cGH           3348   +99  ½0 ½½ 01 ½½ ** 1½   5.0/10  24.25
6   Stockfish 2.2.2I SSE42  3439   -80  0½ 0½ 1½ 10 0½ **   4.0/10

Average elo: 3430 <=> Category: 48 gm = 0.00 m = 0.00
30 games

1396. BS. Houdini


[34] Engine Tournament (10/02/2012) blitz  2012

                                 1  2  3  4  5  6  
1   Deep Rybka 4.1   3355  +101  ** 0½ ½½ ½1 11 1½   6.5/10
2   IvanHoe 47cA     3339   +83  1½ ** ½½ 10 ½½ 1½   6.0/10
3   Fire 2.1 xTreme  3371   -25  ½½ ½½ ** ½½ 1½ ½0   5.0/10  25.25
4   Deep Junior 13   3348    +2  ½0 01 ½½ ** 0½ 11   5.0/10  23.25
5   Komodo 4 SSE     3373   -98  00 ½½ 0½ 1½ ** 01   4.0/10
6   Chiron 1.1       3314   -64  0½ 0½ ½1 00 10 **   3.5/10

Average elo: 3350 <=> Category: 44 gm = 0.00 m = 0.00
30 games

9 Şubat 2012 Perşembe

1394. BS. Kuvvet Derecesi


1 Houdini 2.0b Pro  3479 163
2 Critter 1.4 SSE4  3476 27
3 Houdini 2.0c Pro  3463 27
4 Stockfish 2.2.2I SSE42  3439 27
5 Houdini 2.0b  3436 143
6 Houdini 2.0 Pro  3436 47
7 Critter 1.2 SSE4  3404 251
8 Houdini 1.5a  3404 184
9 Stockfish 2.1.1 VE  3401 115
10 Houdini 2.0  3390 66
11 IvanHoe B47e  3385 151
12 Houdini 2.0 Prol  3385 38
13 Fire 2.2 xTreme  3378 140
14 Komodo 4 SSE  3373 36
15 Fire 2.1 xTreme  3371 114
16 Stockfish 2.1.1  3368 152
17 Leopard 0.7cT  3368 135
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3356 208
19 Deep Rybka 4.1  3355 207
20 Stockfish 2.1.1 VE3  3354 82
21 IvanHoe 47cGH  3348 88
22 Deep Junior 13  3348 27
23 Fire 2.0 xTreme  3344 74
24 IvanHoe B47cB  3340 107
25 IvanHoe 47cA  3339 70
26 Fire 1.5 xTreme  3330 63
27 Houdini 2.0l  3326 36
28 Chiron 1.1  3314 27
29 Komodo 3.0  3287 169
30 Strelka 5 w  3287 56
31 Critter 1.01 SSE4  3286 81
32 Deep Saros 2.3iT  3263 152
33 Komodo 2.03 SSE42  3251 76
34 Naum 4.2  3248 177
35 Strelka 5  3239 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3222 54
37 Hiarcs 13.2  3195 100
38 Deep Shredder 12  3191 194
39 Deep Fritz 12  3183 82
40 Zappa Mexico II  3179 85
41 Fritz 13  3151 111
42 Deep Junior 12.5  3111 90
43 Deep Fritz 11  3071 36
2209 games

1393. BS: Komodo


[33] Engine Tournament (09/02/2012) blitz  2012

Komodo 4 SSE    3300 - Chiron 1.1                3200   1.5 - 1.5    +1/=1/-1    50.00%
Komodo 4 SSE    3300 - Critter 1.4 SSE4          3400   1.0 - 2.0    +0/=2/-1    33.33%
Komodo 4 SSE    3300 - Deep Junior 13            3200   2.0 - 1.0    +2/=0/-1    66.67%
Komodo 4 SSE    3300 - Deep Rybka 4.1 SSE42      3373   2.0 - 1.0    +2/=0/-1    66.67%
Komodo 4 SSE    3300 - Deep Shredder 12          3200   2.5 - 0.5    +2/=1/-0    83.33%
Komodo 4 SSE    3300 - Fire 2.2 xTreme           3384   1.0 - 2.0    +0/=2/-1    33.33%
Komodo 4 SSE    3300 - Houdini 2.0c Pro          3500   0.0 - 3.0    +0/=0/-3    0.00%
Komodo 4 SSE    3300 - IvanHoe B47e              3400   2.0 - 1.0    +1/=2/-0    66.67%
Komodo 4 SSE    3300 - Naum 4.2                  3263   2.0 - 1.0    +1/=2/-0    66.67%
Komodo 4 SSE    3300 - Stockfish 2.2.2I SSE42    3400   0.5 - 2.5    +0/=1/-2    16.67%
Komodo 4 SSE    3300 - Strelka 5                 3252   2.5 - 0.5    +2/=1/-0    83.33%
Komodo 4 SSE    3300 - Zappa Mexico II           3199   3.0 - 0.0    +3/=0/-0    100.00%
36 games




[33] Engine Tournament (09/02/2012) blitz  2012

                                        1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   
1   Komodo 4 SSE            3300   +53  *** 000 ½00 0½½ ½½0 10½ 1½½ 101 ½1½ 101 1½1 ½11 111  20.0/36
2   Houdini 2.0c Pro        3500  +600  111 ***                                               3.0/3
3   Stockfish 2.2.2I SSE42  3400  +179  ½11     ***                                           2.5/3
4   Critter 1.4 SSE4        3400   +20  1½½         ***                                       2.0/3  40.00
5   Fire 2.2 xTreme         3384   +36  ½½1             ***                                   2.0/3  40.00
6   Chiron 1.1              3200  +100  01½                 ***                               1.5/3
7   IvanHoe B47e            3400  -220  0½½                     ***                           1.0/3  20.00
8   Deep Rybka 4.1 SSE42    3373  -193  010                         ***                       1.0/3  20.00
9   Naum 4.2                3263   -83  ½0½                             ***                   1.0/3  20.00
10  Deep Junior 13          3200   -20  010                                 ***               1.0/3  20.00
11  Strelka 5               3252  -231  0½0                                     ***           0.5/3  10.00
12  Deep Shredder 12        3200  -179  ½00                                         ***       0.5/3  10.00
13  Zappa Mexico II         3199  -699  000                                             ***   0.0/3

Average elo: 3313 <=> Category: 43 gm = 0.00 m = 0.00
 

1392. BS. Houdini

Sınama koşulları: bir değişiklik ile aynı (sonraki turnuvalarda da geçerli) opening book: dufeks book limited to 14 moves (28 halfmoves)

Code:
[32] Engine Tournament (08/02/2012) blitz  2012

                                        1  2  3  4  5  6  7  
1   Houdini 2.0c Pro        3500  -112  ** ½1 ½1 01 ½½ ½1 1½   8.0/12  45.25
2   Critter 1.4 SSE4        3400    +4  ½0 ** ½½ ½½ 11 11 ½1   8.0/12  41.00
3   Deep Junior 13          3200  +206  ½0 ½½ ** 11 ½1 10 1½   7.5/12
4   Stockfish 2.2.2I SSE42  3400  -115  10 ½½ 00 ** ½½ ½½ 11   6.0/12
5   Chiron 1.1              3200   +88  ½½ 00 ½0 ½½ ** ½1 1½   5.5/12
6   Deep Shredder 12        3200    -2  ½0 00 01 ½½ ½0 ** ½½   4.0/12
7   Hiarcs 13.2             3205   -79  0½ ½0 0½ 00 0½ ½½ **   3.0/12

Average elo: 3300 <=> Category: 42 gm = 0.00 m = 0.00
42 games

1391. BS. Houdini

Sınama turnuvaları, yeni çıkan Houdini 2.0c, Critter 1.4, Stockfish 2.2.2, Deep Junior 13, Chiron 1.1 programlarıyla 3 ay aradan sonra yeniden başladı. Sınama koşulları önceki ile aynı. Kısaca: All x64, TC 5 + 5, 4 core, 256 MB hash, gui: h2aqua, os: w7 ult pro x64, ponder off, tablebases:on nalimov 345, gaviota 345, robbo triple 345, 150 moves draw, 10 pawns resign, opening book: dufeks book limited to 7 moves (14 halfmoves)


Code:
[31] Engine Tournament (07/02/2012) blitz  2012

                                        1  2  3  4  5  6  7  
1   Critter 1.4 SSE4        3400   +65  ** ½1 ½½ ½1 1½ 01 1½   8.0/12  45.75
2   Stockfish 2.2.2I SSE42  3400   +65  ½0 ** 10 ½½ 11 ½1 11   8.0/12  41.00
3   Houdini 2.0c Pro        3500  -142  ½½ 01 ** 10 0½ 1½ 1½   6.5/12  37.00
4   IvanHoe B47e            3400   -25  ½0 ½½ 01 ** 1½ 11 0½   6.5/12  36.00
5   Deep Rybka 4.1 SSE42    3373   -81  0½ 00 1½ 0½ ** 01 1½   5.0/12
6   Deep Junior 13          3200   +58  10 ½0 0½ 00 10 ** 01   4.0/12  24.25
7   Chiron 1.1              3200   +58  0½ 00 0½ 1½ 0½ 10 **   4.0/12  23.50

Average elo: 3353 <=> Category: 45 gm = 0.00 m = 0.00
42 games