1 Houdini 2.0b Pro 3489 200
2 Houdini 2.0 Pro 3454 47
3 Houdini 2.0b 3452 143
4 Houdini 2.0c Pro 3439 81
5 Houdini 1.5a 3423 184
6 Critter 1.2 SSE4 3420 251
7 Critter 1.4 SSE4 3409 109
8 Houdini 2.0 3407 66
9 Stockfish 2.1.1 VE 3406 125
10 Houdini 2.0 Prol 3403 38
11 Fire 2.2 xTreme 3390 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42 3390 106
13 Stockfish 2.1.1 3387 152
14 Leopard 0.7cT 3386 135
15 IvanHoe B47e 3384 189
16 Fire 2.1 xTreme 3383 124
17 Stockfish 2.1.1 VE3 3382 99
18 Deep Rybka 4.1 SSE42 3374 238
19 IvanHoe 47cGH 3373 105
20 Deep Rybka 4.1 3371 254
21 Fire 1.5 xTreme 3371 79
22 IvanHoe 47cA 3370 100
23 Fire 2.0 xTreme 3365 91
24 IvanHoe B47cB 3354 117
25 Houdini 2.0l 3345 36
26 Komodo 4 SSE 3312 114
27 Critter 1.01 SSE4 3305 94
28 Komodo 3.0 3301 179
29 Deep Junior 13 3295 102
30 Strelka 5 w 3291 72
31 Naum 4.2 3289 216
32 Deep Saros 2.3iT 3282 158
33 Chiron 1.1 3276 106
34 Komodo 2.03 SSE42 3270 76
35 Strelka 5 3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4 3244 54
37 Hiarcs 13.2 3207 100
38 Deep Shredder 12 3204 194
39 Deep Fritz 12 3199 82
40 Zappa Mexico II 3179 92
41 Fritz 13 3167 111
42 Deep Junior 12.5 3134 97
43 Deep Fritz 11 3088 36
2651 oyun