Murat Sezer (1788) - Harun Taner (1740), altıncı tur
25 Eylül 2011 Pazar
747. Turnuvalar. İbrahim Şencan Satranç Turnuvası II
Turnuvanın A ve B kategorileri ilk üç dereceleri kupalarıyla birlikte:
Harun Taner (Antalya), Fuat Erçin (İzmir), Hasan Çil (İsparta), İbrahim Şencan, Bülent Erşahin (Antalya), Orhan Emin (İsparta/Antalya), Ayça Fatma Durmaz (Antalya), Mustafa İmamoğlu (Antalya)
Harun Taner (Antalya), Fuat Erçin (İzmir), Hasan Çil (İsparta), İbrahim Şencan, Bülent Erşahin (Antalya), Orhan Emin (İsparta/Antalya), Ayça Fatma Durmaz (Antalya), Mustafa İmamoğlu (Antalya)
746. Turnuvalar. İbrahim Şencan Satranç Turnuvası II
745. Turnuvalar. İbrahim Şencan Satranç Turnuvası II
2. IBRAHIM SENCAN SATRANC TURNUVASI
B KATEGORISI
Final Ranking
Sıra | No | Isim | C | UKD | Puan | BH. | BH. | SB | vict |
1 | 34 | Ercin Fuat | 0 | 6 | 20 | 17 | 23,00 | 6 | |
2 | 5 | Cil Hasan | 1705 | 4½ | 22½ | 18½ | 15,75 | 4 | |
3 | 3 | Taner Harun | 1740 | 4½ | 22 | 18 | 17,50 | 4 | |
4 | 6 | Bozbey Ali | 1703 | 4½ | 17½ | 15 | 13,25 | 4 | |
5 | 17 | Uygun Umut Unal | 1314 | 4½ | 17 | 14½ | 13,50 | 4 | |
6 | 1 | Sezer Murat | 1788 | 4 | 22 | 19 | 14,00 | 4 | |
7 | 14 | Tatlikalp Onder | 1386 | 4 | 21 | 18 | 12,50 | 4 | |
8 | 8 | Demir Baran | 1646 | 4 | 20 | 16½ | 13,75 | 3 | |
9 | 4 | Basar Onur | 1706 | 4 | 19 | 16½ | 13,00 | 3 | |
10 | 12 | Tasdogen Dincer | 1432 | 4 | 18 | 15 | 11,00 | 4 | |
11 | 16 | Guncan Berke | 1345 | 4 | 18 | 14½ | 12,75 | 3 | |
12 | 7 | Yenigul Mehmet | 1693 | 4 | 16 | 14 | 9,50 | 4 | |
13 | 35 | Ferhatoglu Serhat | 0 | 3½ | 20½ | 17 | 12,00 | 3 | |
14 | 2 | Saglam Sami | 1747 | 3½ | 17 | 14 | 10,75 | 3 | |
15 | 9 | Kangal Mehmet | 1473 | 3½ | 15½ | 14 | 7,50 | 3 | |
16 | 23 | Ay Use Cisem | F | 1209 | 3½ | 15 | 13 | 7,25 | 3 |
17 | 15 | Cansu Efe Can | 1379 | 3 | 19 | 17 | 5,50 | 3 | |
18 | 19 | Caglar Izzet | 1276 | 3 | 16½ | 15 | 5,00 | 3 | |
19 | 33 | Ay Fatih | 0 | 3 | 16 | 14 | 6,50 | 3 | |
20 | 22 | Yilmaz Mehmet Fatih | 1221 | 3 | 15½ | 14 | 5,00 | 3 | |
21 | 21 | Azboz Kamil Emre | 1246 | 3 | 15½ | 13½ | 5,50 | 3 | |
22 | 20 | Kocak Can | 1274 | 3 | 14½ | 13 | 4,00 | 3 | |
23 | 36 | Gonultas Ismail | 0 | 3 | 13½ | 12 | 4,50 | 2 | |
24 | 11 | Unal Sinan | 1460 | 2½ | 17½ | 16 | 5,25 | 2 | |
25 | 10 | Eksi Ismail Efe | 1469 | 2½ | 17 | 14½ | 4,75 | 2 | |
26 | 13 | Esti Kubra Selenay | F | 1388 | 2½ | 16 | 14½ | 4,75 | 2 |
27 | 25 | Bekiragaoglu Umut | 1177 | 2 | 16 | 14 | 3,00 | 2 | |
28 | 27 | Dalgar Sudenaz | F | 1145 | 2 | 15½ | 13½ | 4,00 | 2 |
29 | 28 | Koleoglu Taha | 1106 | 2 | 14½ | 13 | 2,50 | 2 | |
30 | 18 | Yuce Fevzi | 1279 | 2 | 14½ | 12½ | 4,00 | 2 | |
31 | 30 | Inanc Ata Kemal | 1097 | 2 | 14½ | 12 | 3,00 | 2 | |
32 | 31 | Kocak Ata | 1083 | 2 | 14 | 12½ | 3,00 | 2 | |
33 | 26 | Gonultas Bakriya Anastasiya | F | 1147 | 2 | 14 | 12 | 3,00 | 2 |
34 | 32 | Uygun Hatice Deniz | F | 1068 | 2 | 11½ | 10½ | 1,50 | 1 |
35 | 24 | Cankaya Galip Berhan | 1191 | 1½ | 16½ | 14 | 3,50 | 1 | |
36 | 38 | Unlu Onur | 0 | 1 | 10 | 8½ | 0,50 | 1 | |
37 | 29 | Caglar Safiye Ozlem | F | 1106 | 1 | 9½ | 8½ | 0,50 | 0 |
38 | 37 | Reyhan Toprak | 0 | 0 | 10 | 8½ | 0,00 | 0 |
744. Turnuvalar. İbrahim Şencan Satranç Turnuvası II
A kategorisi final sıralaması
Final Ranking
Sıra | No | Isim | C | UKD | ELO | Puan | BH. | BH. | SB | vict |
1 | 1 | Eminov Orkhan | 2215 | 2211 | 5½ | 21 | 17½ | 22,25 | 5 | |
2 | 2 | Ersahin Bulent | 2205 | 2160 | 5 | 19 | 16 | 18,00 | 5 | |
3 | 16 | Durmaz Ayca Fatma | F | 1898 | 1816 | 5 | 18 | 16 | 14,00 | 5 |
4 | 4 | Koc Suleyman Sarp | 2004 | 2019 | 4½ | 21 | 17½ | 16,25 | 4 | |
5 | 6 | Aydin Ismail | 2085 | 1961 | 4½ | 19½ | 16½ | 15,50 | 4 | |
6 | 14 | Sari Yasin | 1986 | 1824 | 4½ | 18½ | 16½ | 12,25 | 4 | |
7 | 13 | Yildirim Muharrem | 1964 | 1834 | 4 | 20 | 18 | 12,50 | 4 | |
8 | 27 | Ekici Kaan Muhammed | 1655 | 0 | 4 | 19 | 16 | 12,00 | 4 | |
9 | 24 | Hod Mohammad Shekib | 1783 | 0 | 4 | 16½ | 14 | 11,00 | 4 | |
10 | 17 | Yelligedik Murat | 1764 | 1811 | 4 | 15½ | 13½ | 10,00 | 3 | |
11 | 19 | Saba Zafer Rabin | 1910 | 1739 | 4 | 15½ | 13 | 10,00 | 4 | |
12 | 21 | Kulles Gurel | 1865 | 1712 | 3½ | 19 | 17 | 9,25 | 3 | |
13 | 5 | Soyek Ramazan | 2020 | 1986 | 3½ | 19 | 15½ | 12,00 | 3 | |
14 | 12 | Avci Adem | 1928 | 1838 | 3½ | 16½ | 14 | 8,50 | 3 | |
15 | 25 | Degirmenci Salih Fevzi | 1752 | 0 | 3½ | 14½ | 12½ | 6,75 | 3 | |
16 | 26 | Akdogan Alperen | 1714 | 0 | 3½ | 13 | 11½ | 6,25 | 3 | |
17 | 3 | Uzunoglu Efe Kerem | 2140 | 2083 | 3 | 21½ | 18 | 11,00 | 2 | |
18 | 22 | Arayici Ozkal | 1855 | 0 | 3 | 18½ | 16 | 8,00 | 2 | |
19 | 7 | Demir Zeki | 1993 | 1935 | 3 | 18½ | 15½ | 8,00 | 3 | |
20 | 20 | Uyanik Mehmet | 1692 | 1715 | 3 | 18 | 15½ | 7,00 | 3 | |
21 | 18 | Ozkara Hasan Can | 1816 | 1762 | 3 | 17½ | 15 | 7,00 | 3 | |
22 | 9 | Kucuk Dogan | 2072 | 1868 | 3 | 16 | 13 | 8,50 | 3 | |
23 | 8 | Yildiz Mustafa | 1819 | 1871 | 3 | 15½ | 13½ | 5,00 | 3 | |
24 | 28 | Kabakli Siyar | 1655 | 0 | 3 | 11½ | 10½ | 3,00 | 3 | |
25 | 10 | Dogan Mehmet Rustu | 1859 | 1855 | 2½ | 16 | 13½ | 6,00 | 2 | |
26 | 30 | Dalgar Hakki Berat | 1629 | 0 | 2½ | 15½ | 13 | 6,00 | 2 | |
27 | 11 | Reyhan Zeynel | 1851 | 1851 | 2½ | 15 | 13 | 6,25 | 2 | |
28 | 23 | Anadollu Sertac | 1837 | 0 | 2½ | 14 | 12½ | 3,75 | 2 | |
29 | 39 | Gulenoglu Suha | 1508 | 0 | 2½ | 13 | 11½ | 4,25 | 1 | |
30 | 40 | Akbay Anil | 1439 | 0 | 2½ | 12 | 10½ | 2,75 | 2 | |
31 | 29 | Savlu Ahmet Burak | 1647 | 0 | 2 | 17 | 15 | 4,00 | 2 | |
32 | 31 | Isiksoy Batuhan | 1620 | 0 | 2 | 17 | 14½ | 5,75 | 1 | |
33 | 15 | Ertekin Ramazan | 1914 | 1821 | 2 | 17 | 14 | 5,00 | 2 | |
34 | 42 | Demirtas Sinan | 1228 | 0 | 2 | 16½ | 14½ | 2,50 | 2 | |
35 | 37 | Kose Mehmet | 1555 | 0 | 2 | 16 | 13½ | 5,75 | 1 | |
36 | 32 | Alper Edip | 1601 | 0 | 2 | 11½ | 10½ | 2,50 | 2 | |
37 | 34 | Akkaya Habil | 1579 | 0 | 1½ | 16 | 13½ | 1,75 | 1 | |
38 | 35 | Karahan Anil | 1562 | 0 | 1½ | 13½ | 11 | 2,25 | 1 | |
39 | 36 | Ay Erhan | 1557 | 0 | 1 | 16 | 14 | 1,50 | 1 | |
40 | 33 | Isikkent Ibrahim | 1596 | 0 | 1 | 15 | 13 | 1,00 | 1 | |
41 | 38 | Gulebay Tolga Mert | 1527 | 0 | 1 | 11½ | 10 | 0,50 | 1 | |
42 | 41 | Pektas Yigit | 1405 | 0 | ½ | 12½ | 11 | 1,75 | 0 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)