Antalya birinciliğinde 24 puan kaybettim. Kuvvet derecem ocak ayında 1761-24 = 1737 puana düşecek. Ayrıca, ELO çıkartma şansımı da kaybettim. Oynadığım 3 ELOlu oyuncudan birini yenseydim, ELO çıkartma şansım sürmüş olacaktı. :(
2 Aralık 2011 Cuma
1120. Kuvvet Derecesi. Antalya
Antalya'daki aktif/inaktif en üst 100 oyuncu -- aralık 2011 listesi
| SIRA | AD | SOYAD | UKD | LİSANS İLİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURAK | FIRAT | 2422 | ANTALYA |
| 2 | ADNAN | ŞENDUR | 2381 | ANTALYA |
| 3 | OĞULCAN | KANMAZALP | 2348 | ANTALYA |
| 4 | KEREM | LAÇİNER | 2342 | ANTALYA |
| 5 | FARUK | KELER | 2339 | ANTALYA |
| 6 | YASİN EMRAH | YAĞIZ | 2279 | ANTALYA |
| 7 | BETÜL CEMRE | YILDIZ | 2278 | ANTALYA |
| 8 | ENGİN | TOPAK | 2271 | ANTALYA |
| 9 | ZEKİ | ARI | 2257 | ANTALYA |
| 10 | TURHAN | YILMAZ | 2244 | ANTALYA |
| 11 | HASAN | ALAYBEYOGLU | 2221 | ANTALYA |
| 12 | BÜLENT | ERŞAHİN | 2217 | ANTALYA |
| 13 | IRMAK | SİPAHİOĞLU | 2213 | ANTALYA |
| 14 | ZAFER | GÜCİN | 2208 | ANTALYA |
| 15 | ALPER | KALINAĞA | 2187 | ANTALYA |
| 16 | TUFAN CAN | UZUNER | 2177 | ANTALYA |
| 17 | REHA | BİLGİN | 2173 | ANTALYA |
| 18 | SERKAN | KÖSE | 2170 | ANTALYA |
| 19 | ATEŞ | ÜLKER | 2168 | ANTALYA |
| 20 | UFUK SEZEN | ARAT | 2158 | ANTALYA |
| 21 | BÜLENT | GÜNER | 2157 | ANTALYA |
| 22 | HÜR | YASİN | 2153 | ANTALYA |
| 23 | AHMET İSMAİL | DOĞANTUĞ | 2143 | ANTALYA |
| 24 | ALİ | YAVUZ | 2130 | ANTALYA |
| 25 | MELİH | YURTSEVEN | 2129 | ANTALYA |
| 26 | DENİZ CAN | BERKÜN | 2126 | ANTALYA |
| 27 | VEDAT ALİ | ÇETİNKAYA | 2103 | ANTALYA |
| 28 | KADRİ YAVUZ | KEMALOĞLU | 2089 | ANTALYA |
| 29 | İSMAİL | AYDIN | 2073 | ANTALYA |
| 30 | FUAT | UZUN | 2065 | ANTALYA |
| 31 | MUSTAFA NAMIK | TUNUR | 2060 | ANTALYA |
| 32 | DOĞAN | KÜÇÜK | 2045 | ANTALYA |
| 33 | ÇAĞATAY | BURCU | 2041 | ANTALYA |
| 34 | HASAN KIVANÇ | ÇİL | 2037 | ANTALYA |
| 35 | UMUT BARIŞ | ARAT | 2028 | ANTALYA |
| 36 | ORHAN | AYDOĞDU | 2026 | ANTALYA |
| 37 | YÜKSEL YALÇIN | YAMAÇ | 2023 | ANTALYA |
| 38 | AHMET | YAPICI | 2022 | ANTALYA |
| 39 | SÜLEYMAN SARP | KOÇ | 2014 | ANTALYA |
| 40 | EZGİ | YILMAZ | 2010 | ANTALYA |
| 41 | HALİL SERTAÇ | DALKIRAN | 2010 | ANTALYA |
| 42 | TAYLAN CAN | TEKELİ | 2005 | ANTALYA |
| 43 | YASİN | SARI | 1999 | ANTALYA |
| 44 | GİZEM | ACAR | 1998 | ANTALYA |
| 45 | HAKAN METE | TAŞTAN | 1998 | ANTALYA |
| 46 | BUĞRA | MANCAR | 1991 | ANTALYA |
| 47 | HİLMİ MUSTAFA | DEMİR | 1991 | ANTALYA |
| 48 | AHMET | OLÇUM | 1989 | ANTALYA |
| 49 | ZEKİ | DEMİR | 1987 | ANTALYA |
| 50 | AYÇA FATMA | DURMAZ | 1983 | ANTALYA |
| 51 | İBRAHİM ETHEM | AY | 1968 | ANTALYA |
| 52 | NEZİHE EZGİ | MENZİ | 1967 | ANTALYA |
| 53 | SERHAT | ZENGİ | 1958 | ANTALYA |
| 54 | ADEM | AVCI | 1956 | ANTALYA |
| 55 | MUHARREM | YILDIRIM | 1950 | ANTALYA |
| 56 | TOLGAHAN | YAPICI | 1948 | ANTALYA |
| 57 | FADLI | ALİGİL | 1939 | ANTALYA |
| 58 | MÜNİP | ERMİŞ | 1936 | ANTALYA |
| 59 | ÇETİN | MUTLU | 1934 | ANTALYA |
| 60 | KEREM | ÇALIŞKAN | 1919 | ANTALYA |
| 61 | KUDRET | AVCI | 1918 | ANTALYA |
| 62 | SABRİ | TAŞCI | 1918 | ANTALYA |
| 63 | RAMAZAN | ERTEKİN | 1916 | ANTALYA |
| 64 | VOLKAN | YOLERİ | 1915 | ANTALYA |
| 65 | FUAT | POLAT | 1912 | ANTALYA |
| 66 | REHA | DİRİ | 1908 | ANTALYA |
| 67 | ABİDİN | ÜNAL | 1908 | ANTALYA |
| 68 | ZAFER RABİN | SABA | 1888 | ANTALYA |
| 69 | BULUT | İLBİLGİ | 1886 | ANTALYA |
| 70 | BURAK | AVCI | 1883 | ANTALYA |
| 71 | GÜREL | KULLEŞ | 1878 | ANTALYA |
| 72 | AHMET | KULAKLI | 1875 | ANTALYA |
| 73 | ONUR | ÜNAL | 1869 | ANTALYA |
| 74 | ÖZKAL | ARAYICI | 1861 | ANTALYA |
| 75 | İSMET | YÜCETAŞ | 1852 | ANTALYA |
| 76 | HASAN CAN | ÖZKARA | 1849 | ANTALYA |
| 77 | KUVAY | SANLI | 1841 | ANTALYA |
| 78 | ERCAN | ÇINAR | 1840 | ANTALYA |
| 79 | ABDULLAH | BOROĞLU | 1837 | ANTALYA |
| 80 | HASAN | KARA | 1835 | ANTALYA |
| 81 | SERTAÇ | ANADOLLU | 1830 | ANTALYA |
| 82 | MOHAMMAD SHEKIB | HOD | 1823 | ANTALYA |
| 83 | RUKİYE BURCU | KORKMAZ | 1819 | ANTALYA |
| 84 | ÖZGÜR | DEMİR | 1818 | ANTALYA |
| 85 | YUNUS | ATAÇ | 1814 | ANTALYA |
| 86 | CAN | SAKARYALI | 1813 | ANTALYA |
| 87 | ANIL | ULUHAN | 1809 | ANTALYA |
| 88 | AHMET | ÇALIŞKAN | 1807 | ANTALYA |
| 89 | HASAN | GÜLER | 1806 | ANTALYA |
| 90 | NİHAL | DUMAN | 1806 | ANTALYA |
| 91 | FIRAT ÇAĞLAR | AKBULUT | 1804 | ANTALYA |
| 92 | ŞUARA | KESKİN | 1803 | ANTALYA |
| 93 | TAYFUR | ALİGİL | 1803 | ANTALYA |
| 94 | ZEYNEL | REYHAN | 1799 | ANTALYA |
| 95 | ERHAN | EREN | 1798 | ANTALYA |
| 96 | UMUT UTKU | TAHAN | 1796 | ANTALYA |
| 97 | MUSTAFA | ULUSOY | 1795 | ANTALYA |
| 98 | SÜLEYMAN TUFAN | TURAN | 1792 | ANTALYA |
| 99 | HAKAN | YAPICI | 1786 | ANTALYA |
| 100 | HÜSEYİN | AKTAŞ | 1785 | ANTALYA |
1119. Turnuvalar. Antalya
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydol:
Yorumlar (Atom)