23 Mart 2012 Cuma

1413. BS. Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3487 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3445 51
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3423 103
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Critter 1.4 SSE4  3402 113
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Leopard 0.7cT  3389 139
12 Fire 2.2 xTreme  3387 200
13 Stockfish 2.1.1  3385 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3383 106
15 Stockfish 2.1.1 VE3  3382 103
16 Fire 2.1 xTreme  3380 128
17 IvanHoe B47e  3379 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 109
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3370 256
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3367 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Vitruvius 1.0H  3340 20
27 Komodo 4 SSE  3308 132
28 Critter 1.01 SSE4  3308 108
29 Komodo 3.0  3300 179
30 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
31 Deep Saros 2.3iT  3289 172
32 Naum 4.2  3286 220
33 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
34 Deep Junior 13  3277 116
35 Strelka 5 w  3275 112
36 Chiron 1.1  3272 130
37 Strelka 5  3270 164
38 Hiarcs 13.2  3212 110
39 Deep Shredder 12  3205 204
40 Deep Fritz 12  3181 82
41 Zappa Mexico II  3170 102
42 Fritz 13  3142 141
43 Deep Fritz 11  3140 66
44 Deep Junior 12.5  3119 107
2867 oyun

1412. BS: Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3486 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3450 49
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3424 101
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Houdini 2.0 Prol  3400 38
10 Critter 1.4 SSE4  3396 111
11 Leopard 0.7cT  3387 137
12 Fire 2.2 xTreme  3386 200
13 Stockfish 2.1.1  3386 152
14 Fire 2.1 xTreme  3386 126
15 Stockfish 2.2.2I SSE42  3382 106
16 IvanHoe B47e  3379 189
17 Stockfish 2.1.1 VE3  3379 101
18 IvanHoe 47cGH  3374 107
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3369 254
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Critter 1.01 SSE4  3308 108
27 Komodo 4 SSE  3307 130
28 Komodo 3.0  3300 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
30 Deep Saros 2.3iT  3288 172
31 Naum 4.2  3287 218
32 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
33 Deep Junior 13  3277 116
34 Strelka 5 w  3274 112
35 Chiron 1.1  3271 130
36 Strelka 5  3270 164
37 Hiarcs 13.2  3212 110
38 Deep Shredder 12  3204 204
39 Deep Fritz 12  3180 82
40 Zappa Mexico II  3170 102
41 Fritz 13  3141 141
42 Deep Fritz 11  3140 66
43 Deep Junior 12.5  3119 107
2847 oyun