Zafer Bayramı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Zafer Bayramı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

17 Eylül 2011 Cumartesi

731. Turnuvalar. Zafer Bayramı

Antaly Zafer Bayramı turnuvası UKD hesaplaması:



2011 Yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası / 28.08.2011 / ANTALYA UKD HESAPLAMASI


UKD DEĞİŞİMLERİ


Soyad Ad DURMAZ AYÇA FATMA UKD 1908 Toplam UKD Değişimi 47.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BATI BATUHAN 2666... 1421 1 1.0 2.2
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1652 2 1.0 3.8
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 3 1.0 6.6
ALİGİL FADLI 5496... 1978 4 1.0 12
ANADOLLU SERTAÇ 3537... 1837 5 1.0 8
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1764 6 1.0 6.2
İLBİLGİ BULUT 3456... 1856 7 1.0 8.6
Soyad Ad DEMIR ZEKI UKD 1973 Toplam UKD Değişimi 13.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KANGAL MEHMET 4497... 1473 1 1.0 2.2
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1683 2 1.0 3.2
ANADOLLU SERTAÇ 3537... 1837 3 0.0 -13.6
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1633 4 1.0 2.4
TANER HARUN 5343... 1740 5 1.0 4.2
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1962 6 1.0 9.6
ÖZTÜRK ALI 2349... 1809 7 1.0 5.6
Soyad Ad İLBİLGİ BULUT UKD 1856 Toplam UKD Değişimi 29.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1314 1 1.0 2.2
CANİK REMZİ ALP 1422... 1600 2 1.0 3.8
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1859 3 1.0 10
SABA ZAFER RABİN 3446... 1910 4 0.5 1.6
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1962 5 1.0 12.8
KIR SEYYİT ALİ 1248... 1758 6 1.0 7.4
DURMAZ AYÇA FATMA 2787... 1908 7 0.0 -8.6
Soyad Ad HOD MOHAMMAD SHEKIB UKD 1783 Toplam UKD Değişimi 10.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOÇAK CAN 1080... 1274 1 1.0 2.2
MOTÖR UĞUR 3003... 1520 2 1.0 3.6
DURMAZ AYÇA FATMA 2787... 1908 3 0.0 -6.6
KÖSE MEHMET 1785... 1555 4 0.5 -5.8
TOKER YALIN 3260... 1525 5 1.0 3.6
AÇIKALIN AKIN 6391... 1305 6 1.0 2.2
ANADOLLU SERTAÇ 3537... 1837 7 1.0 11.6
Soyad Ad ANADOLLU SERTAÇ UKD 1837 Toplam UKD Değişimi 13.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AÇIKALIN AKIN 6391... 1305 1 1.0 2.2
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 2 1.0 2.8
DEMIR ZEKI 2676... 1973 3 1.0 13.6
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1785 4 1.0 8.6
DURMAZ AYÇA FATMA 2787... 1908 5 0.0 -8
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1683 6 1.0 5.8
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 7 0.0 -11.6
Soyad Ad YILDIRIM MUHARREM UKD 1962 Toplam UKD Değişimi -6.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜR ATTILA 2420... 1362 1 1.0 2.2
AY ERHAN 1856... 1557 2 1.0 2.2
ÇETİN ADNAN 2022... 1694 3 1.0 3.4
ÖZTÜRK ALI 2349... 1809 4 1.0 6
İLBİLGİ BULUT 3456... 1856 5 0.0 -12.8
DEMIR ZEKI 2676... 1973 6 0.0 -9.6
ÇIÇEK TUNAY 2101... 1624 7 1.0 2.4
Soyad Ad YELLİGEDİK MURAT UKD 1764 Toplam UKD Değişimi 19.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1246 1 1.0 2.2
TOKER YALIN 3260... 1525 2 0.5 -6
DURMAZ MUSTAFA ÇAĞLAYAN 2789... 1701 3 1.0 8.2
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1655 4 1.0 7
SABA ZAFER RABİN 3446... 1910 5 1.0 14
DURMAZ AYÇA FATMA 2787... 1908 6 0.0 -6.2
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1785 7 0.5 0.6
Soyad Ad ÖZTÜRK ALI UKD 1809 Toplam UKD Değişimi 19.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1405 1 1.0 2.2
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 2 1.0 5.8
TANER HARUN 5343... 1740 3 1.0 8
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1962 4 0.0 -6
OKUYAZ DURU 3514... 1378 5 1.0 2.2
SABA ZAFER RABİN 3446... 1910 6 1.0 12.8
DEMIR ZEKI 2676... 1973 7 0.0 -5.6
Soyad Ad ÖZKARA HASAN CAN UKD 1785 Toplam UKD Değişimi 5.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TASLAK ORHUN ATABEY 5679... 1392 1 1.0 2.2
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1633 2 1.0 6
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1655 3 0.5 -3.6
ANADOLLU SERTAÇ 3537... 1837 4 0.0 -8.6
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 5 1.0 3.6
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 6 1.0 6.2
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1764 7 0.5 -0.6
Soyad Ad ALİGİL FADLI UKD 1978 Toplam UKD Değişimi -16.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
OKUYAZ DURU 3514... 1378 1 1.0 2.2
ÇIÇEK TUNAY 2101... 1624 2 1.0 2.2
KÖSE MEHMET 1785... 1555 3 1.0 2.2
DURMAZ AYÇA FATMA 2787... 1908 4 0.0 -12
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1683 5 0.0 -17
MOTÖR UĞUR 3003... 1520 6 1.0 2.2
TANER HARUN 5343... 1740 7 1.0 4
Soyad Ad KIR SEYYİT ALİ UKD 1758 Toplam UKD Değişimi -4.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ESTI KÜBRA SELENAY 1051... 1381 1 0.0 -17.8
ÇETİN MEHMET 1001... 1193 2 1.0 2.2
ÜNAL SİNAN 1045... 1460 3 1.0 3
MOTÖR UĞUR 3003... 1520 4 1.0 4
AY ERHAN 1856... 1557 5 1.0 4.8
İLBİLGİ BULUT 3456... 1856 6 0.0 -7.4
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1635 7 1.0 6.6
Soyad Ad AKOĞLU HÜSEYİN OKAN UKD 1493 Toplam UKD Değişimi 51.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YÜCEER UMUT BERK 4814... 1219 1 1.0 2.5
TANER HARUN 5343... 1740 2 0.0 -4.75
DIRIBIYIK BERKE 1190... 1134 3 1.0 2.75
ÇETİN ADNAN 2022... 1694 4 0.5 6.5
BOZBEY ALİ 5475... 1703 5 0.5 6.75
DURMAZ MUSTAFA ÇAĞLAYAN 2789... 1701 6 1.0 19.25
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1683 7 1.0 18.75
Soyad Ad SABA ZAFER RABİN UKD 1910 Toplam UKD Değişimi -16
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KAVAKLI BUĞÇE 1469... 1397 1 1.0 2.2
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1635 2 1.0 3.4
BOZBEY ALİ 5475... 1703 3 1.0 4.6
İLBİLGİ BULUT 3456... 1856 4 0.5 -1.6
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1764 5 0.0 -14
ÖZTÜRK ALI 2349... 1809 6 0.0 -12.8
KÖSE MEHMET 1785... 1555 7 1.0 2.2
Soyad Ad TOKER YALIN UKD 1525 Toplam UKD Değişimi 24.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
REYHAN TOPRAK 1048... 1219 1 1.0 2.5
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1764 2 0.5 7.5
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 3 0.5 9.25
BOZBEY ALİ 5475... 1703 4 0.5 5.75
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 5 0.0 -4.5
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1231 6 1.0 3.75
Soyad Ad AY ERHAN UKD 1557 Toplam UKD Değişimi 32.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÖNÜLTAŞ İSMAIL 1118... 1219 1 1.0 2.5
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1962 2 0.0 -2.75
CENGIZ ÜSAME FATIH 1164... 1279 3 1.0 4.25
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1859 4 1.0 21.25
KIR SEYYİT ALİ 1248... 1758 5 0.0 -6
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 6 0.5 8.75
AÇIKALIN AKIN 6391... 1305 7 1.0 4.75
Soyad Ad BOZBEY ALİ UKD 1703 Toplam UKD Değişimi -7.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÇINAR FATIH 1688... 1199 1 1.0 2.2
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1508 2 1.0 5
SABA ZAFER RABİN 3446... 1910 3 0.0 -4.6
TOKER YALIN 3260... 1525 4 0.5 -4.6
AKOĞLU HÜSEYİN OKAN 1507... 1493 5 0.5 -5.4
KÖSE MEHMET 1785... 1555 6 0.5 -4
KANGAL MEHMET 4497... 1473 7 1.0 4.2
Soyad Ad SAVLU AHMET BURAK UKD 1647 Toplam UKD Değişimi -6.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1147 1 1.0 2.2
ÖZTÜRK ALI 2349... 1809 2 0.0 -5.8
ESTI KÜBRA SELENAY 1051... 1381 3 1.0 3.6
ÇETİN MEHMET 1001... 1193 4 0.5 -7.8
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1405 5 1.0 4
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1785 6 0.0 -6.2
OKUYAZ DURU 3514... 1378 7 1.0 3.4
Soyad Ad REYHAN ZEYNEL UKD 1851 Toplam UKD Değişimi -29.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜR ŞAFAK 2418... 1441 1 1.0 2.2
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1655 2 0.0 -15
TOKER YALIN 3260... 1525 3 0.5 -7.4
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1246 4 1.0 2.2
KÖSE MEHMET 1785... 1555 5 0.5 -7
AY ERHAN 1856... 1557 6 0.5 -7
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 7 1.0 2.6
Soyad Ad AKDOĞAN ALPEREN UKD 1683 Toplam UKD Değişimi 1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÇOŞGUN EMIN 2114... 1174 1 1.0 2.2
DEMIR ZEKI 2676... 1973 2 0.0 -3.2
BATI BATUHAN 2666... 1421 3 1.0 3.6
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1314 4 1.0 2.2
ALİGİL FADLI 5496... 1978 5 1.0 17
ANADOLLU SERTAÇ 3537... 1837 6 0.0 -5.8
AKOĞLU HÜSEYİN OKAN 1507... 1493 7 0.0 -15
Soyad Ad TANER HARUN UKD 1740 Toplam UKD Değişimi -5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1231 1 1.0 2.2
AKOĞLU HÜSEYİN OKAN 1507... 1493 2 1.0 3.8
ÖZTÜRK ALI 2349... 1809 3 0.0 -8
GÜR ŞAFAK 2418... 1441 4 1.0 3
DEMIR ZEKI 2676... 1973 5 0.0 -4.2
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1314 6 1.0 2.2
ALİGİL FADLI 5496... 1978 7 0.0 -4
Soyad Ad MOTÖR UĞUR UKD 1520 Toplam UKD Değişimi -0.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZAY BURAK 1447... 1219 1 1.0 2.5
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 2 0.0 -4.5
ÇINAR FATIH 1688... 1199 3 1.0 3.25
KIR SEYYİT ALİ 1248... 1758 4 0.0 -5
ALİGİL FADLI 5496... 1978 6 0.0 -2.75
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1314 7 1.0 6
Soyad Ad BATI BATUHAN UKD 1421 Toplam UKD Değişimi 5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DURMAZ AYÇA FATMA 2787... 1908 1 0.0 -2.75
DALGAR SUDENAZ 3714... 1158 2 1.0 4.5
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1683 3 0.0 -4.5
DIRIBIYIK BERKE 1190... 1134 4 1.0 4
ÖZKAYA ZIYACAN 2863... 1669 5 0.0 -4.75
ÇINAR FATIH 1688... 1199 6 1.0 5.5
KOÇAK ATA 1030... 1083 7 1.0 3
Soyad Ad ESTI KÜBRA SELENAY UKD 1381 Toplam UKD Değişimi 49.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KIR SEYYİT ALİ 1248... 1758 1 1.0 22.25
ÇETİN ADNAN 2022... 1694 2 0.0 -3.5
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 3 0.0 -4.5
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1652 5 0.5 8.25
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1633 6 0.5 7.75
CANİK REMZİ ALP 1422... 1600 7 1.0 19.5
Soyad Ad DALGAR HAKKI BERAT UKD 1635 Toplam UKD Değişimi -13
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DIRIBIYIK BERKE 1190... 1134 1 1.0 2.2
SABA ZAFER RABİN 3446... 1910 2 0.0 -3.4
OKUYAZ DURU 3514... 1378 3 0.0 -16.4
ÇINAR FATIH 1688... 1199 4 1.0 2.2
TASLAK ORHUN ATABEY 5679... 1392 5 1.0 4
GÜR ŞAFAK 2418... 1441 6 1.0 5
KIR SEYYİT ALİ 1248... 1758 7 0.0 -6.6
Soyad Ad ÇIÇEK TUNAY UKD 1624 Toplam UKD Değişimi -15.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
MESCİ ARDA 1038... 1100 1 1.0 2.2
ALİGİL FADLI 5496... 1978 2 0.0 -2.2
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1314 3 0.0 -17.2
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1177 4 1.0 2.2
ÇETİN MEHMET 1001... 1193 6 1.0 2.2
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1962 7 0.0 -2.4
Soyad Ad GÜR ŞAFAK UKD 1441 Toplam UKD Değişimi -8.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 1 0.0 -2.75
TURAN MERT 1996... 1160 2 1.0 4
TANER HARUN 5343... 1740 4 0.0 -3.75
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1635 6 0.0 -6.25
Soyad Ad GÜLENOĞLU SUHA UKD 1508 Toplam UKD Değişimi 1.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILMAZ FATİH 4962... 1219 1 1.0 2.5
BOZBEY ALİ 5475... 1703 2 0.0 -6.25
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1231 3 0.5 -8.25
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 4 0.0 -11.75
ÇOŞGUN EMIN 2114... 1174 5 1.0 3
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1652 6 1.0 17.25
ÖZKAYA ZIYACAN 2863... 1669 7 0.5 5.25
Soyad Ad ÖZKAYA ZIYACAN UKD 1669 Toplam UKD Değişimi -24.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMİRAY UFUK 1134... 1163 1 1.0 2.2
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1859 2 0.0 -5
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1405 3 0.5 -6.4
AÇIKALIN AKIN 6391... 1305 4 0.5 -7.8
BATI BATUHAN 2666... 1421 5 1.0 3.8
OKUYAZ DURU 3514... 1378 6 0.5 -7
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1508 7 0.5 -4.2
Soyad Ad TASLAK ORHUN ATABEY UKD 1392 Toplam UKD Değişimi 24
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1785 1 0.0 -2.75
TELLI BERKE 2661... 1103 2 1.0 4
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1652 3 0.0 -4.5
TURAN MERT 1996... 1160 4 1.0 5.25
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1635 5 0.0 -5
ÇOŞGUN EMIN 2114... 1174 6 1.0 5.5
DURMAZ MUSTAFA ÇAĞLAYAN 2789... 1701 7 1.0 21.5
Soyad Ad KÖSE MEHMET UKD 1555 Toplam UKD Değişimi 38.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KAPLAN ZEKİYE 2960... 1219 1 1.0 2.5
ULUHAN ANIL 1510... 1818 2 1.0 20.5
ALİGİL FADLI 5496... 1978 3 0.0 -2.75
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 4 0.5 7.25
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 5 0.5 8.75
BOZBEY ALİ 5475... 1703 6 0.5 5
SABA ZAFER RABİN 3446... 1910 7 0.0 -2.75
Soyad Ad OKUYAZ DURU UKD 1378 Toplam UKD Değişimi 44.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ALİGİL FADLI 5496... 1978 1 0.0 -2.75
MESCİ ARDA 1038... 1100 2 1.0 4.25
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1635 3 1.0 20.5
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1652 4 1.0 20.75
ÖZTÜRK ALI 2349... 1809 5 0.0 -2.75
ÖZKAYA ZIYACAN 2863... 1669 6 0.5 8.75
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 7 0.0 -4.25
Soyad Ad AÇIKALIN AKIN UKD 1305 Toplam UKD Değişimi 23.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ANADOLLU SERTAÇ 3537... 1837 1 0.0 -2.75
KULUĞ NAZLI ECE 2604... 1219 2 1.0 2.5
CANİK REMZİ ALP 1422... 1600 3 1.0 21.25
ÖZKAYA ZIYACAN 2863... 1669 4 0.5 9.75
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 6 0.0 -2.75
AY ERHAN 1856... 1557 7 0.0 -4.75
Soyad Ad ÖZEV ANIL CAN UKD 1652 Toplam UKD Değişimi -32.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DALGAR SUDENAZ 3714... 1158 1 1.0 2.2
DURMAZ AYÇA FATMA 2787... 1908 2 0.0 -3.8
TASLAK ORHUN ATABEY 5679... 1392 3 1.0 3.6
OKUYAZ DURU 3514... 1378 4 0.0 -16.6
ESTI KÜBRA SELENAY 1051... 1381 5 0.5 -6.6
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1508 6 0.0 -13.8
KOÇAK CAN 1080... 1274 7 1.0 2.2
Soyad Ad ÇETİN ADNAN UKD 1694 Toplam UKD Değişimi -17
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1177 1 1.0 2.2
ESTI KÜBRA SELENAY 1051... 1381 2 1.0 2.8
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1962 3 0.0 -3.4
AKOĞLU HÜSEYİN OKAN 1507... 1493 4 0.5 -5.2
ÇETİN MEHMET 1001... 1193 5 0.5 -7.8
KANGAL MEHMET 4497... 1473 6 0.5 -5.6
Soyad Ad GÜLEBAY TOLGA MERT UKD 1527 Toplam UKD Değişimi 2.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KULUĞ NAZLI ECE 2604... 1219 1 1.0 2.5
ANADOLLU SERTAÇ 3537... 1837 2 0.0 -3.5
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1246 3 0.5 -8.5
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1508 4 1.0 11.75
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1785 5 0.0 -4.5
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1405 6 1.0 8.25
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 7 0.0 -3.25
Soyad Ad KANGAL MEHMET UKD 1473 Toplam UKD Değişimi -6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMIR ZEKI 2676... 1973 1 0.0 -2.75
ÇOŞGUN EMIN 2114... 1174 2 1.0 3.75
ÇETİN MEHMET 1001... 1193 3 0.0 -21
DEMİRAY UFUK 1134... 1163 4 1.0 3.5
GÜR ATTILA 2420... 1362 5 1.0 8.75
ÇETİN ADNAN 2022... 1694 6 0.5 7
BOZBEY ALİ 5475... 1703 7 0.0 -5.25
Soyad Ad ÜNAL YUSUF EVCIM UKD 1633 Toplam UKD Değişimi -24.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TELLI BERKE 2661... 1103 1 1.0 2.2
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1785 2 0.0 -6
GÜR ATTILA 2420... 1362 3 1.0 3.4
DEMIR ZEKI 2676... 1973 4 0.0 -2.4
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1314 5 0.0 -17.4
ESTI KÜBRA SELENAY 1051... 1381 6 0.5 -6.2
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1231 7 1.0 2.2
Soyad Ad AZBOZ KAMİL EMRE UKD 1246 Toplam UKD Değişimi 23.7
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1764 1 0.0 -3.3
REYHAN TOPRAK 1048... 1219 2 1.0 3
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 3 0.5 10.2
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 4 0.0 -3.3
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1231 5 0.0 -15.6
TURAN MERT 1996... 1160 6 1.0 11.4
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1405 7 1.0 21.3
Soyad Ad ÇETİN MEHMET UKD 1193 Toplam UKD Değişimi 68.7
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DURMAZ MUSTAFA ÇAĞLAYAN 2789... 1701 1 1.0 26.7
KIR SEYYİT ALİ 1248... 1758 2 0.0 -3.3
KANGAL MEHMET 4497... 1473 3 1.0 25.2
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 4 0.5 11.7
ÇETİN ADNAN 2022... 1694 5 0.5 11.7
ÇIÇEK TUNAY 2101... 1624 6 0.0 -3.3
Soyad Ad UYGUN UMUT ÜNAL UKD 1314 Toplam UKD Değişimi 34.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
İLBİLGİ BULUT 3456... 1856 1 0.0 -2.75
KOÇAK ATA 1030... 1083 2 1.0 5.25
ÇIÇEK TUNAY 2101... 1624 3 1.0 21.5
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1683 4 0.0 -2.75
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1633 5 1.0 21.75
TANER HARUN 5343... 1740 6 0.0 -2.75
MOTÖR UĞUR 3003... 1520 7 0.0 -6
Soyad Ad DURMAZ MUSTAFA ÇAĞLAYAN UKD 1701 Toplam UKD Değişimi -54.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÇETİN MEHMET 1001... 1193 1 0.0 -17.8
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1177 2 1.0 2.2
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1764 3 0.0 -8.2
KOÇAK CAN 1080... 1274 4 1.0 2.2
AKOĞLU HÜSEYİN OKAN 1507... 1493 6 0.0 -15.4
TASLAK ORHUN ATABEY 5679... 1392 7 0.0 -17.2
Soyad Ad ÇOŞGUN EMIN UKD 1174 Toplam UKD Değişimi 23.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1683 1 0.0 -3.3
KANGAL MEHMET 4497... 1473 2 0.0 -4.5
KOÇAK ATA 1030... 1083 3 1.0 11.4
CANİK REMZİ ALP 1422... 1600 4 1.0 26.7
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1508 5 0.0 -3.6
TASLAK ORHUN ATABEY 5679... 1392 6 0.0 -6.6
GÖNÜLTAŞ İSMAIL 1118... 1219 7 1.0 3
Soyad Ad ÇINAR FATIH UKD 1199 Toplam UKD Değişimi 10.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BOZBEY ALİ 5475... 1703 1 0.0 -3.3
YILMAZ FATİH 4962... 1219 2 1.0 3
MOTÖR UĞUR 3003... 1520 3 0.0 -3.9
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1635 4 0.0 -3.3
TELLI BERKE 2661... 1103 5 1.0 11.1
BATI BATUHAN 2666... 1421 6 0.0 -6.6
TURAN MERT 1996... 1160 7 1.0 13.5
Soyad Ad CANİK REMZİ ALP UKD 1600 Toplam UKD Değişimi -47.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOÇAK ATA 1030... 1083 1 1.0 2.2
İLBİLGİ BULUT 3456... 1856 2 0.0 -3.8
AÇIKALIN AKIN 6391... 1305 3 0.0 -17
ÇOŞGUN EMIN 2114... 1174 4 0.0 -17.8
DALGAR SUDENAZ 3714... 1158 5 1.0 2.2
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1177 6 1.0 2.2
ESTI KÜBRA SELENAY 1051... 1381 7 0.0 -15.6
Soyad Ad KOÇAK CAN UKD 1274 Toplam UKD Değişimi 15.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 1 0.0 -3.3
YÜCEER UMUT BERK 4814... 1219 2 0.0 -3
MESCİ ARDA 1038... 1100 3 1.0 8.1
DURMAZ MUSTAFA ÇAĞLAYAN 2789... 1701 4 0.0 -3.3
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1147 5 1.0 9.9
DEMİRAY UFUK 1134... 1163 6 1.0 10.5
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1652 7 0.0 -3.3
Soyad Ad DEMİRAY UFUK UKD 1163 Toplam UKD Değişimi 14.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZKAYA ZIYACAN 2863... 1669 1 0.0 -3.3
ÜNAL SİNAN 1045... 1460 2 0.0 -4.5
KANGAL MEHMET 4497... 1473 4 0.0 -4.2
DIRIBIYIK BERKE 1190... 1134 5 1.0 13.8
KOÇAK CAN 1080... 1274 6 0.0 -10.5
GÜR ATTILA 2420... 1362 7 1.0 22.8
Soyad Ad KOÇAK ATA UKD 1083 Toplam UKD Değişimi 19.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
CANİK REMZİ ALP 1422... 1600 1 0.0 -3.3
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1314 2 0.0 -6.3
ÇOŞGUN EMIN 2114... 1174 3 0.0 -11.4
REYHAN TOPRAK 1048... 1219 4 1.0 3
MESCİ ARDA 1038... 1100 5 1.0 15.6
GÜR ATTILA 2420... 1362 6 1.0 25.2
BATI BATUHAN 2666... 1421 7 0.0 -3.6
Soyad Ad KABAKLI ŞİYAR UKD 1655 Toplam UKD Değişimi 13.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TURAN MERT 1996... 1160 1 1.0 2.2
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 2 1.0 15
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1785 3 0.5 3.6
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1764 4 0.0 -7
Soyad Ad PEKTAŞ YİĞİT UKD 1405 Toplam UKD Değişimi -14.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZTÜRK ALI 2349... 1809 1 0.0 -2.75
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1147 2 1.0 4.5
ÖZKAYA ZIYACAN 2863... 1669 3 0.5 8
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1231 4 1.0 6.75
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 5 0.0 -5
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 6 0.0 -8.25
