Kuvvet Derecesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kuvvet Derecesi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23 Mart 2012 Cuma

1413. BS. Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3487 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3445 51
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3423 103
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Critter 1.4 SSE4  3402 113
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Leopard 0.7cT  3389 139
12 Fire 2.2 xTreme  3387 200
13 Stockfish 2.1.1  3385 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3383 106
15 Stockfish 2.1.1 VE3  3382 103
16 Fire 2.1 xTreme  3380 128
17 IvanHoe B47e  3379 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 109
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3370 256
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3367 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Vitruvius 1.0H  3340 20
27 Komodo 4 SSE  3308 132
28 Critter 1.01 SSE4  3308 108
29 Komodo 3.0  3300 179
30 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
31 Deep Saros 2.3iT  3289 172
32 Naum 4.2  3286 220
33 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
34 Deep Junior 13  3277 116
35 Strelka 5 w  3275 112
36 Chiron 1.1  3272 130
37 Strelka 5  3270 164
38 Hiarcs 13.2  3212 110
39 Deep Shredder 12  3205 204
40 Deep Fritz 12  3181 82
41 Zappa Mexico II  3170 102
42 Fritz 13  3142 141
43 Deep Fritz 11  3140 66
44 Deep Junior 12.5  3119 107
2867 oyun

1412. BS: Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3486 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3450 49
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3424 101
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Houdini 2.0 Prol  3400 38
10 Critter 1.4 SSE4  3396 111
11 Leopard 0.7cT  3387 137
12 Fire 2.2 xTreme  3386 200
13 Stockfish 2.1.1  3386 152
14 Fire 2.1 xTreme  3386 126
15 Stockfish 2.2.2I SSE42  3382 106
16 IvanHoe B47e  3379 189
17 Stockfish 2.1.1 VE3  3379 101
18 IvanHoe 47cGH  3374 107
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3369 254
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Critter 1.01 SSE4  3308 108
27 Komodo 4 SSE  3307 130
28 Komodo 3.0  3300 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
30 Deep Saros 2.3iT  3288 172
31 Naum 4.2  3287 218
32 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
33 Deep Junior 13  3277 116
34 Strelka 5 w  3274 112
35 Chiron 1.1  3271 130
36 Strelka 5  3270 164
37 Hiarcs 13.2  3212 110
38 Deep Shredder 12  3204 204
39 Deep Fritz 12  3180 82
40 Zappa Mexico II  3170 102
41 Fritz 13  3141 141
42 Deep Fritz 11  3140 66
43 Deep Junior 12.5  3119 107
2847 oyun

22 Mart 2012 Perşembe

1411. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3486 200
2 Houdini 2.0b  3450 143
3 Houdini 2.0 Pro  3449 47
4 Houdini 2.0c Pro  3433 81
5 Houdini 1.5a  3420 184
6 Critter 1.2 SSE4  3417 251
7 Houdini 2.0  3405 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3403 125
9 Critter 1.4 SSE4  3403 109
10 Houdini 2.0 Prol  3399 38
11 Fire 2.2 xTreme  3386 200
12 Leopard 0.7cT  3385 135
13 Stockfish 2.1.1  3384 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3384 106
15 Fire 2.1 xTreme  3382 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3381 99
17 IvanHoe B47e  3379 189
18 IvanHoe 47cGH  3373 105
19 Deep Rybka 4.1  3370 254
20 IvanHoe 47cA  3367 114
21 Deep Rybka 4.1 SSE42  3366 252
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3352 117
24 Fire 1.5 xTreme  3350 109
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Critter 1.01 SSE4  3307 108
27 Komodo 4 SSE  3306 128
28 Komodo 3.0  3299 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3293 106
30 Naum 4.2  3287 216
31 Deep Saros 2.3iT  3287 172
32 Komodo 2.01 SSE4  3281 84
33 Deep Junior 13  3277 116
34 Strelka 5 w  3273 112
35 Chiron 1.1  3271 130
36 Strelka 5  3269 164
37 Hiarcs 13.2  3211 110
38 Deep Shredder 12  3204 204
39 Deep Fritz 12  3179 82
40 Zappa Mexico II  3169 102
41 Fritz 13  3140 141
42 Deep Fritz 11  3139 66
43 Deep Junior 12.5  3118 107
2827 oyun

21 Mart 2012 Çarşamba

1410. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3487 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3451 47
4 Houdini 2.0c Pro  3433 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Critter 1.4 SSE4  3404 109
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Fire 2.2 xTreme  3387 200
12 Leopard 0.7cT  3387 135
13 Stockfish 2.1.1  3385 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3384 106
15 Fire 2.1 xTreme  3383 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3383 99
17 IvanHoe B47e  3380 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 105
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3368 252
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3367 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Critter 1.01 SSE4  3308 108
27 Komodo 4 SSE  3306 128
28 Komodo 3.0  3300 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
30 Deep Saros 2.3iT  3289 172
31 Naum 4.2  3288 216
32 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
33 Deep Junior 13  3278 116
34 Strelka 5  3270 164
35 Chiron 1.1  3269 120
36 Strelka 5 w  3269 102
37 Hiarcs 13.2  3206 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3185 82
40 Zappa Mexico II  3177 92
41 Fritz 13  3143 141
42 Deep Fritz 11  3141 66
43 Deep Junior 12.5  3132 97
2797 oyun

20 Mart 2012 Salı

1409. BS: Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3488 200
2 Houdini 2.0 Pro  3452 47
3 Houdini 2.0b  3451 143
4 Houdini 2.0c Pro  3436 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3419 251
7 Critter 1.4 SSE4  3407 109
8 Houdini 2.0  3406 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Fire 2.2 xTreme  3388 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3387 106
13 Stockfish 2.1.1  3386 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 Fire 2.1 xTreme  3383 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3383 99
17 IvanHoe B47e  3381 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 105
19 Deep Rybka 4.1 SSE42  3373 238
20 Deep Rybka 4.1  3371 254
21 IvanHoe 47cA  3369 100
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Komodo 4 SSE  3309 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 94
28 Komodo 3.0  3298 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3294 106
30 Deep Junior 13  3292 102
31 Naum 4.2  3288 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
34 Chiron 1.1  3273 106
35 Strelka 5 w  3269 102
36 Strelka 5  3257 150
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3185 82
40 Zappa Mexico II  3177 92
41 Fritz 13  3142 141
42 Deep Fritz 11  3138 66
43 Deep Junior 12.5  3132 97
2741 games

19 Mart 2012 Pazartesi

1408. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3489 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3439 81
5 Houdini 1.5a  3423 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3409 109
8 Houdini 2.0  3407 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3406 125
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3390 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3390 106
13 Stockfish 2.1.1  3387 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 IvanHoe B47e  3384 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Stockfish 2.1.1 VE3  3382 99
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3374 238
19 IvanHoe 47cGH  3373 105
20 Deep Rybka 4.1  3371 254
21 Fire 1.5 xTreme  3371 79
22 IvanHoe 47cA  3370 100
23 Fire 2.0 xTreme  3365 91
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3312 114
27 Critter 1.01 SSE4  3305 94
28 Komodo 3.0  3301 179
29 Deep Junior 13  3295 102
30 Strelka 5 w  3291 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3276 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3199 82
40 Zappa Mexico II  3179 92
41 Fritz 13  3167 111
42 Deep Junior 12.5  3134 97
43 Deep Fritz 11  3088 36
2651 oyun

1407. BS: Yeni Kuvvet Derecesi Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3489 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3439 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3410 109
8 Stockfish 2.1.1 VE  3407 125
9 Houdini 2.0  3407 66
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3390 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3388 99
13 Stockfish 2.1.1  3387 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 IvanHoe B47e  3384 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Deep Rybka 4.1 SSE42  3374 238
18 Stockfish 2.1.1 VE3  3373 92
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 IvanHoe 47cGH  3371 98
21 Fire 1.5 xTreme  3371 79
22 IvanHoe 47cA  3370 100
23 Fire 2.0 xTreme  3357 84
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3313 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 87
28 Deep Junior 13  3306 95
29 Komodo 3.0  3301 179
30 Strelka 5 w  3292 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3278 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3208 100
38 Deep Shredder 12  3205 194
39 Deep Fritz 12  3200 82
40 Zappa Mexico II  3193 85
41 Fritz 13  3168 111
42 Deep Junior 12.5  3129 90
43 Deep Fritz 11  3089 36
43 program  (x64 and 4cpu;  F13, K etc dışında)
2623 oyun   

18 Mart 2012 Pazar

1406. BS. Yeni Kuvvet Derecesi Listesi

Sınama turnuvaları sürüyor. Veritabanına 300 dolaylarında yeni oyun eklendi. (2290 --> 2590)



1 Houdini 2.0b Pro  3488 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3426 71
5 Houdini 1.5a  3423 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3407 99
8 Houdini 2.0  3407 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3406 125
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3389 200
12 Stockfish 2.1.1  3387 152
13 Leopard 0.7cT  3386 135
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3385 99
15 IvanHoe B47e  3383 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Deep Rybka 4.1  3373 244
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3373 238
19 IvanHoe 47cA  3372 90
20 Stockfish 2.1.1 VE3  3372 82
21 IvanHoe 47cGH  3371 98
22 Fire 1.5 xTreme  3371 79
23 Fire 2.0 xTreme  3362 74
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3312 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 87
28 Deep Junior 13  3304 95
29 Komodo 3.0  3301 179
30 Strelka 5 w  3291 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3276 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3200 82
40 Zappa Mexico II  3193 85
41 Fritz 13  3168 111
42 Deep Junior 12.5  3128 90
43 Deep Fritz 11  3089 36
2593 oyun  
 

10 Şubat 2012 Cuma

1398. BS. Kuvvet Derecesi


1 Houdini 2.0b Pro  3483 173
2 Houdini 2.0b  3444 143
3 Critter 1.4 SSE4  3443 37
4 Houdini 2.0 Pro  3442 47
5 Houdini 2.0c Pro  3435 37
6 Houdini 1.5a  3413 184
7 Critter 1.2 SSE4  3411 251
8 Stockfish 2.1.1 VE  3406 115
9 Stockfish 2.2.2I SSE42  3402 37
10 Houdini 2.0  3397 66
11 Houdini 2.0 Prol  3392 38
12 Fire 2.2 xTreme  3389 150
13 IvanHoe B47e  3388 151
14 Leopard 0.7cT  3376 135
15 Stockfish 2.1.1  3375 152
16 Fire 2.1 xTreme  3375 124
17 Deep Rybka 4.1  3367 217
18 IvanHoe 47cGH  3363 98
19 Stockfish 2.1.1 VE3  3361 82
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3360 208
21 IvanHoe 47cA  3354 80
22 Fire 2.0 xTreme  3351 74
23 IvanHoe B47cB  3347 107
24 Komodo 4 SSE  3344 46
25 Fire 1.5 xTreme  3338 63
26 Houdini 2.0l  3334 36
27 Deep Junior 13  3331 37
28 Komodo 3.0  3294 169
29 Critter 1.01 SSE4  3294 81
30 Strelka 5 w  3293 56
31 Chiron 1.1  3282 37
32 Deep Saros 2.3iT  3269 152
33 Komodo 2.03 SSE42  3258 76
34 Naum 4.2  3254 177
35 Strelka 5  3245 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3230 54
37 Hiarcs 13.2  3197 100
38 Deep Shredder 12  3195 194
39 Deep Fritz 12  3189 82
40 Zappa Mexico II  3183 85
41 Fritz 13  3156 111
42 Deep Junior 12.5  3117 90
43 Deep Fritz 11  3076 36
2269 games

9 Şubat 2012 Perşembe

1394. BS. Kuvvet Derecesi


1 Houdini 2.0b Pro  3479 163
2 Critter 1.4 SSE4  3476 27
3 Houdini 2.0c Pro  3463 27
4 Stockfish 2.2.2I SSE42  3439 27
5 Houdini 2.0b  3436 143
6 Houdini 2.0 Pro  3436 47
7 Critter 1.2 SSE4  3404 251
8 Houdini 1.5a  3404 184
9 Stockfish 2.1.1 VE  3401 115
10 Houdini 2.0  3390 66
11 IvanHoe B47e  3385 151
12 Houdini 2.0 Prol  3385 38
13 Fire 2.2 xTreme  3378 140
14 Komodo 4 SSE  3373 36
15 Fire 2.1 xTreme  3371 114
16 Stockfish 2.1.1  3368 152
17 Leopard 0.7cT  3368 135
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3356 208
19 Deep Rybka 4.1  3355 207
20 Stockfish 2.1.1 VE3  3354 82
21 IvanHoe 47cGH  3348 88
22 Deep Junior 13  3348 27
23 Fire 2.0 xTreme  3344 74
24 IvanHoe B47cB  3340 107
25 IvanHoe 47cA  3339 70
26 Fire 1.5 xTreme  3330 63
27 Houdini 2.0l  3326 36
28 Chiron 1.1  3314 27
29 Komodo 3.0  3287 169
30 Strelka 5 w  3287 56
31 Critter 1.01 SSE4  3286 81
32 Deep Saros 2.3iT  3263 152
33 Komodo 2.03 SSE42  3251 76
34 Naum 4.2  3248 177
35 Strelka 5  3239 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3222 54
37 Hiarcs 13.2  3195 100
38 Deep Shredder 12  3191 194
39 Deep Fritz 12  3183 82
40 Zappa Mexico II  3179 85
41 Fritz 13  3151 111
42 Deep Junior 12.5  3111 90
43 Deep Fritz 11  3071 36
2209 games

9 Ocak 2012 Pazartesi

1348. ICCF kuvvet derecesi listesi



2012 yılının ilk çeyreğinde geçerli olan ICCF kuvvet derecesi listesi raporu yayınlandı. Rapora göre ülkemizden toplam 414 oyuncu ve 192 aktif oyuncu bulunuyor. 

31 Aralık 2011 Cumartesi

1307. FIDE Oyuncu Listesi

FIDE oyuncu listesindeki toplam oyuncu sayısı 307 840 oldu. Listede Türkiyeden 7547 oyuncu bulunuyor. Bu yüzde 2,45 oranına tekabül ediyor.

1306. UKD Listesi

2012 yılının ilk icraatı. UKD Listesi yayınlandı! Tebrikler.

Antalya'ya göz attığımızda, listenin 100. sırasındaki Hüseyin Aktaş'ın liste dışı kaldığını, yerine 1. sıradan Barış Esen'in girdiğini görüyoruz. Benim puanım 1737. Listeye girmek için 50 puanlık bir artış lâzım.


Antalya Aktif/Inaktif En Üst 100 Oyuncu Listesi



SIRA AD SOYAD UKD
1 BARIŞ ESEN 2525
2 BURAK FIRAT 2422
3 ADNAN ŞENDUR 2381
4 OĞULCAN KANMAZALP 2348
5 KEREM LAÇİNER 2342
6 FARUK KELER 2339
7 YASİN EMRAH YAĞIZ 2279
8 BETÜL CEMRE YILDIZ 2278
9 ENGİN TOPAK 2271
10 ZEKİ ARI 2257
11 TURHAN YILMAZ 2244
12 HASAN ALAYBEYOGLU 2221
13 BÜLENT ERŞAHİN 2217
14 IRMAK SİPAHİOĞLU 2213
15 ZAFER GÜCİN 2208
16 TUFAN CAN UZUNER 2177
17 REHA BİLGİN 2173
18 SERKAN KÖSE 2170
19 ALPER KALINAĞA 2167
20 UFUK SEZEN ARAT 2165
21 ATEŞ ÜLKER 2165
22 BÜLENT GÜNER 2157
23 HÜR YASİN 2153
24 AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ 2143
25 ALİ YAVUZ 2130
26 MELİH YURTSEVEN 2129
27 VEDAT ALİ ÇETİNKAYA 2103
28 DENİZ CAN BERKÜN 2088
29 KADRİ YAVUZ KEMALOĞLU 2085
30 İSMAİL AYDIN 2073
31 FUAT UZUN 2065
32 MUSTAFA NAMIK TUNUR 2060
33 DOĞAN KÜÇÜK 2045
34 ÇAĞATAY BURCU 2038
35 HASAN KIVANÇ ÇİL 2037
36 UMUT BARIŞ ARAT 2028
37 ORHAN AYDOĞDU 2026
38 YÜKSEL YALÇIN YAMAÇ 2023
39 AHMET YAPICI 2022
40 YASİN SARI 2022
41 SÜLEYMAN SARP KOÇ 2014
42 EZGİ YILMAZ 2010
43 HALİL SERTAÇ DALKIRAN 2010
44 TAYLAN CAN TEKELİ 2005
45 HAKAN METE TAŞTAN 1998
46 GİZEM ACAR 1998
47 ZEKİ DEMİR 1997
48 BUĞRA MANCAR 1991
49 HİLMİ MUSTAFA DEMİR 1991
50 AHMET OLÇUM 1989
51 AYÇA FATMA DURMAZ 1983
52 İBRAHİM ETHEM AY 1968
53 NEZİHE EZGİ MENZİ 1967
54 ADEM AVCI 1966
55 SERHAT ZENGİ 1958
56 TOLGAHAN YAPICI 1948
57 FADLI ALİGİL 1939
58 MUHARREM YILDIRIM 1937
59 MÜNİP ERMİŞ 1936
60 ÇETİN MUTLU 1934
61 REHA DİRİ 1921
62 KEREM ÇALIŞKAN 1919
63 SABRİ TAŞCI 1918
64 KUDRET AVCI 1918
65 RAMAZAN ERTEKİN 1916
66 VOLKAN YOLERİ 1915
67 FUAT POLAT 1912
68 ABİDİN ÜNAL 1908
69 ZAFER RABİN SABA 1897
70 BULUT İLBİLGİ 1886
71 BURAK AVCI 1883
72 AHMET KULAKLI 1881
73 GÜREL KULLEŞ 1874
74 ONUR ÜNAL 1861
75 HASAN CAN ÖZKARA 1858
76 ÖZKAL ARAYICI 1857
77 İSMET YÜCETAŞ 1854
78 KUVAY SANLI 1841
79 ERCAN ÇINAR 1840
80 ABDULLAH BOROĞLU 1837
81 HASAN KARA 1835
82 SERTAÇ ANADOLLU 1830
83 MOHAMMAD SHEKIB HOD 1823
84 RUKİYE BURCU KORKMAZ 1819
85 ÖZGÜR DEMİR 1818
86 YUNUS ATAÇ 1814
87 CAN SAKARYALI 1813
88 ZEYNEL REYHAN 1811
89 AHMET ÇALIŞKAN 1807
90 HASAN GÜLER 1806
91 NİHAL DUMAN 1806
92 FIRAT ÇAĞLAR AKBULUT 1804
93 MEHMET RÜŞTÜ DOĞAN 1803
94 ŞUARA KESKİN 1803
95 TAYFUR ALİGİL 1803
96 ERHAN EREN 1798
97 UMUT UTKU TAHAN 1796
98 MUSTAFA ULUSOY 1795
99 SÜLEYMAN TUFAN TURAN 1792
100 HAKAN YAPICI 1786

2 Aralık 2011 Cuma

1121. Kuvvet Derecesi

Antalya birinciliğinde 24 puan kaybettim. Kuvvet derecem ocak ayında 1761-24 = 1737 puana düşecek. Ayrıca, ELO çıkartma şansımı da kaybettim. Oynadığım 3 ELOlu oyuncudan birini yenseydim, ELO çıkartma şansım sürmüş olacaktı. :(

1120. Kuvvet Derecesi. Antalya

Antalya'daki aktif/inaktif en üst 100 oyuncu -- aralık 2011 listesi



SIRA AD SOYAD UKD LİSANS İLİ
1 BURAK FIRAT 2422 ANTALYA
2 ADNAN ŞENDUR 2381 ANTALYA
3 OĞULCAN KANMAZALP 2348 ANTALYA
4 KEREM LAÇİNER 2342 ANTALYA
5 FARUK KELER 2339 ANTALYA
6 YASİN EMRAH YAĞIZ 2279 ANTALYA
7 BETÜL CEMRE YILDIZ 2278 ANTALYA
8 ENGİN TOPAK 2271 ANTALYA
9 ZEKİ ARI 2257 ANTALYA
10 TURHAN YILMAZ 2244 ANTALYA
11 HASAN ALAYBEYOGLU 2221 ANTALYA
12 BÜLENT ERŞAHİN 2217 ANTALYA
13 IRMAK SİPAHİOĞLU 2213 ANTALYA
14 ZAFER GÜCİN 2208 ANTALYA
15 ALPER KALINAĞA 2187 ANTALYA
16 TUFAN CAN UZUNER 2177 ANTALYA
17 REHA BİLGİN 2173 ANTALYA
18 SERKAN KÖSE 2170 ANTALYA
19 ATEŞ ÜLKER 2168 ANTALYA
20 UFUK SEZEN ARAT 2158 ANTALYA
21 BÜLENT GÜNER 2157 ANTALYA
22 HÜR YASİN 2153 ANTALYA
23 AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ 2143 ANTALYA
24 ALİ YAVUZ 2130 ANTALYA
25 MELİH YURTSEVEN 2129 ANTALYA
26 DENİZ CAN BERKÜN 2126 ANTALYA
27 VEDAT ALİ ÇETİNKAYA 2103 ANTALYA
28 KADRİ YAVUZ KEMALOĞLU 2089 ANTALYA
29 İSMAİL AYDIN 2073 ANTALYA
30 FUAT UZUN 2065 ANTALYA
31 MUSTAFA NAMIK TUNUR 2060 ANTALYA
32 DOĞAN KÜÇÜK 2045 ANTALYA
33 ÇAĞATAY BURCU 2041 ANTALYA
34 HASAN KIVANÇ ÇİL 2037 ANTALYA
35 UMUT BARIŞ ARAT 2028 ANTALYA
36 ORHAN AYDOĞDU 2026 ANTALYA
37 YÜKSEL YALÇIN YAMAÇ 2023 ANTALYA
38 AHMET YAPICI 2022 ANTALYA
39 SÜLEYMAN SARP KOÇ 2014 ANTALYA
40 EZGİ YILMAZ 2010 ANTALYA
41 HALİL SERTAÇ DALKIRAN 2010 ANTALYA
42 TAYLAN CAN TEKELİ 2005 ANTALYA
43 YASİN SARI 1999 ANTALYA
44 GİZEM ACAR 1998 ANTALYA
45 HAKAN METE TAŞTAN 1998 ANTALYA
46 BUĞRA MANCAR 1991 ANTALYA
47 HİLMİ MUSTAFA DEMİR 1991 ANTALYA
48 AHMET OLÇUM 1989 ANTALYA
49 ZEKİ DEMİR 1987 ANTALYA
50 AYÇA FATMA DURMAZ 1983 ANTALYA
51 İBRAHİM ETHEM AY 1968 ANTALYA
52 NEZİHE EZGİ MENZİ 1967 ANTALYA
53 SERHAT ZENGİ 1958 ANTALYA
54 ADEM AVCI 1956 ANTALYA
55 MUHARREM YILDIRIM 1950 ANTALYA
56 TOLGAHAN YAPICI 1948 ANTALYA
57 FADLI ALİGİL 1939 ANTALYA
58 MÜNİP ERMİŞ 1936 ANTALYA
59 ÇETİN MUTLU 1934 ANTALYA
60 KEREM ÇALIŞKAN 1919 ANTALYA
61 KUDRET AVCI 1918 ANTALYA
62 SABRİ TAŞCI 1918 ANTALYA
63 RAMAZAN ERTEKİN 1916 ANTALYA
64 VOLKAN YOLERİ 1915 ANTALYA
65 FUAT POLAT 1912 ANTALYA
66 REHA DİRİ 1908 ANTALYA
67 ABİDİN ÜNAL 1908 ANTALYA
68 ZAFER RABİN SABA 1888 ANTALYA
69 BULUT İLBİLGİ 1886 ANTALYA
70 BURAK AVCI 1883 ANTALYA
71 GÜREL KULLEŞ 1878 ANTALYA
72 AHMET KULAKLI 1875 ANTALYA
73 ONUR ÜNAL 1869 ANTALYA
74 ÖZKAL ARAYICI 1861 ANTALYA
75 İSMET YÜCETAŞ 1852 ANTALYA
76 HASAN CAN ÖZKARA 1849 ANTALYA
77 KUVAY SANLI 1841 ANTALYA
78 ERCAN ÇINAR 1840 ANTALYA
79 ABDULLAH BOROĞLU 1837 ANTALYA
80 HASAN KARA 1835 ANTALYA
81 SERTAÇ ANADOLLU 1830 ANTALYA
82 MOHAMMAD SHEKIB HOD 1823 ANTALYA
83 RUKİYE BURCU KORKMAZ 1819 ANTALYA
84 ÖZGÜR DEMİR 1818 ANTALYA
85 YUNUS ATAÇ 1814 ANTALYA
86 CAN SAKARYALI 1813 ANTALYA
87 ANIL ULUHAN 1809 ANTALYA
88 AHMET ÇALIŞKAN 1807 ANTALYA
89 HASAN GÜLER 1806 ANTALYA
90 NİHAL DUMAN 1806 ANTALYA
91 FIRAT ÇAĞLAR AKBULUT 1804 ANTALYA
92 ŞUARA KESKİN 1803 ANTALYA
93 TAYFUR ALİGİL 1803 ANTALYA
94 ZEYNEL REYHAN 1799 ANTALYA
95 ERHAN EREN 1798 ANTALYA
96 UMUT UTKU TAHAN 1796 ANTALYA
97 MUSTAFA ULUSOY 1795 ANTALYA
