1 Houdini 2.0b Pro 3483 173
2 Houdini 2.0b 3444 143
3 Critter 1.4 SSE4 3443 37
4 Houdini 2.0 Pro 3442 47
5 Houdini 2.0c Pro 3435 37
6 Houdini 1.5a 3413 184
7 Critter 1.2 SSE4 3411 251
8 Stockfish 2.1.1 VE 3406 115
9 Stockfish 2.2.2I SSE42 3402 37
10 Houdini 2.0 3397 66
11 Houdini 2.0 Prol 3392 38
12 Fire 2.2 xTreme 3389 150
13 IvanHoe B47e 3388 151
14 Leopard 0.7cT 3376 135
15 Stockfish 2.1.1 3375 152
16 Fire 2.1 xTreme 3375 124
17 Deep Rybka 4.1 3367 217
18 IvanHoe 47cGH 3363 98
19 Stockfish 2.1.1 VE3 3361 82
20 Deep Rybka 4.1 SSE42 3360 208
21 IvanHoe 47cA 3354 80
22 Fire 2.0 xTreme 3351 74
23 IvanHoe B47cB 3347 107
24 Komodo 4 SSE 3344 46
25 Fire 1.5 xTreme 3338 63
26 Houdini 2.0l 3334 36
27 Deep Junior 13 3331 37
28 Komodo 3.0 3294 169
29 Critter 1.01 SSE4 3294 81
30 Strelka 5 w 3293 56
31 Chiron 1.1 3282 37
32 Deep Saros 2.3iT 3269 152
33 Komodo 2.03 SSE42 3258 76
34 Naum 4.2 3254 177
35 Strelka 5 3245 150
36 Komodo 2.01 SSE4 3230 54
37 Hiarcs 13.2 3197 100
38 Deep Shredder 12 3195 194
39 Deep Fritz 12 3189 82
40 Zappa Mexico II 3183 85
41 Fritz 13 3156 111
42 Deep Junior 12.5 3117 90
43 Deep Fritz 11 3076 36
2269 games