4 Kasım 2011 Cuma
926. Sachovy Tydenik
Sachovy Tydenik yeni sayısı çıktı.
925. Antalya En Üst UKDli Oyuncular
Kasım ayı, Antalya ili en üst UKDli listesinde de aktif olmayan bazı satranççılar yer alıyor. Müteaddit defa bildirilmesine rağmen listeden çıkarılmayıp yerlerinde bırakılıyorlar. ELO listelerindeki aktif oyuncu koşulları il listelerine ne yazık ki uygulanmıyor. Bu çifte standardı toplumun her kademesinde gözlemlediğimden artık normal karşılıyorum. Alıştık artık :)
Antalya En Üst 100 (Aktif-inaktif karışık) Oyuncular
SIRA | AD | SOYAD | UKD |
---|---|---|---|
1 | BURAK | FIRAT | 2422 |
2 | ADNAN | ŞENDUR | 2381 |
3 | OĞULCAN | KANMAZALP | 2348 |
4 | KEREM | LAÇİNER | 2342 |
5 | FARUK | KELER | 2339 |
6 | YASİN EMRAH | YAĞIZ | 2279 |
7 | BETÜL CEMRE | YILDIZ | 2278 |
8 | ENGİN | TOPAK | 2271 |
9 | ZEKİ | ARI | 2257 |
10 | TURHAN | YILMAZ | 2244 |
11 | HASAN | ALAYBEYOGLU | 2221 |
12 | BÜLENT | ERŞAHİN | 2217 |
13 | IRMAK | SİPAHİOĞLU | 2213 |
14 | ZAFER | GÜCİN | 2206 |
15 | ALPER | KALINAĞA | 2187 |
16 | TUFAN CAN | UZUNER | 2177 |
17 | REHA | BİLGİN | 2173 |
18 | SERKAN | KÖSE | 2170 |
19 | UFUK SEZEN | ARAT | 2158 |
20 | BÜLENT | GÜNER | 2157 |
21 | HÜR | YASİN | 2153 |
22 | ATEŞ | ÜLKER | 2146 |
23 | AHMET İSMAİL | DOĞANTUĞ | 2143 |
24 | ALİ | YAVUZ | 2130 |
25 | MELİH | YURTSEVEN | 2129 |
26 | DENİZ CAN | BERKÜN | 2119 |
27 | VEDAT ALİ | ÇETİNKAYA | 2118 |
28 | KADRİ YAVUZ | KEMALOĞLU | 2089 |
29 | İSMAİL | AYDIN | 2073 |
30 | FUAT | UZUN | 2065 |
31 | MUSTAFA NAMIK | TUNUR | 2060 |
32 | DOĞAN | KÜÇÜK | 2045 |
33 | HASAN KIVANÇ | ÇİL | 2037 |
34 | ÇAĞATAY | BURCU | 2036 |
35 | UMUT BARIŞ | ARAT | 2028 |
36 | ORHAN | AYDOĞDU | 2026 |
37 | YÜKSEL YALÇIN | YAMAÇ | 2023 |
38 | AHMET | YAPICI | 2022 |
39 | SÜLEYMAN SARP | KOÇ | 2014 |
40 | HALİL SERTAÇ | DALKIRAN | 2010 |
41 | EZGİ | YILMAZ | 2010 |
42 | TAYLAN CAN | TEKELİ | 2005 |
43 | YASİN | SARI | 1999 |
44 | GİZEM | ACAR | 1998 |
45 | HAKAN METE | TAŞTAN | 1998 |
46 | BUĞRA | MANCAR | 1991 |
47 | AHMET | OLÇUM | 1989 |
48 | HİLMİ MUSTAFA | DEMİR | 1988 |
49 | ZEKİ | DEMİR | 1987 |
50 | AYÇA FATMA | DURMAZ | 1983 |
51 | MUHARREM | YILDIRIM | 1970 |
52 | İBRAHİM ETHEM | AY | 1968 |
53 | NEZİHE EZGİ | MENZİ | 1967 |
54 | ADEM | AVCI | 1964 |
55 | SERHAT | ZENGİ | 1958 |
56 | TOLGAHAN | YAPICI | 1948 |
57 | FADLI | ALİGİL | 1939 |
58 | MÜNİP | ERMİŞ | 1936 |
59 | ÇETİN | MUTLU | 1934 |
60 | KEREM | ÇALIŞKAN | 1919 |
61 | KUDRET | AVCI | 1918 |
62 | SABRİ | TAŞCI | 1918 |
63 | RAMAZAN | ERTEKİN | 1916 |
64 | VOLKAN | YOLERİ | 1915 |
65 | FUAT | POLAT | 1912 |
66 | ABİDİN | ÜNAL | 1908 |
67 | REHA | DİRİ | 1908 |
68 | ZAFER RABİN | SABA | 1888 |
69 | BULUT | İLBİLGİ | 1886 |
70 | BURAK | AVCI | 1883 |
71 | GÜREL | KULLEŞ | 1878 |
72 | AHMET | KULAKLI | 1875 |
73 | ÖZKAL | ARAYICI | 1861 |
74 | İSMET | YÜCETAŞ | 1852 |
75 | ONUR | ÜNAL | 1846 |
76 | KUVAY | SANLI | 1841 |
77 | ERCAN | ÇINAR | 1840 |
78 | ABDULLAH | BOROĞLU | 1837 |
79 | HASAN | KARA | 1835 |
80 | SERTAÇ | ANADOLLU | 1830 |
81 | HASAN CAN | ÖZKARA | 1824 |
82 | MOHAMMAD SHEKIB | HOD | 1823 |
83 | RUKİYE BURCU | KORKMAZ | 1819 |
84 | ÖZGÜR | DEMİR | 1818 |
85 | YUNUS | ATAÇ | 1814 |
86 | CAN | SAKARYALI | 1813 |
87 | AHMET | ÇALIŞKAN | 1807 |
88 | NİHAL | DUMAN | 1806 |
89 | HASAN | GÜLER | 1806 |
90 | MEHMET RÜŞTÜ | DOĞAN | 1805 |
91 | ANIL | ULUHAN | 1804 |
92 | FIRAT ÇAĞLAR | AKBULUT | 1804 |
93 | ŞUARA | KESKİN | 1803 |
94 | TAYFUR | ALİGİL | 1803 |
95 | ERHAN | EREN | 1798 |
96 | UMUT UTKU | TAHAN | 1796 |
97 | MUSTAFA | ULUSOY | 1795 |
98 | SÜLEYMAN TUFAN | TURAN | 1792 |
99 | ZEYNEL | REYHAN | 1789 |
100 | HAKAN | YAPICI | 1786 |
924. Türkiye En Üst UKDli Oyuncular
Türkiye Satranç Kurumu kasım ayı listesine göre, 2200 UKD ve üzerinde 96 oyuncu görünüyor. Listede, aktif olmayan oyuncular ve uzun süre önce vefat etmiş oyuncular da bulunuyor.
SIRA | AD | SOYAD | UKD |
---|---|---|---|
1 | MİKHAİL | GUREVİCH | 2637 |
2 | SUAT | ATALIK | 2633 |
3 | BARIŞ | ESEN | 2525 |
4 | AZİZ MERT | ERDOĞDU | 2470 |
5 | KIVANÇ | HAZNEDAROĞLU | 2468 |
6 | SUAT | SOYLU | 2455 |
7 | EMRE | CAN | 2435 |
8 | EKATERİNA | ATALIK | 2431 |
9 | MUSTAFA | YILMAZ | 2428 |
10 | BURAK | FIRAT | 2422 |
11 | FERİDUN ADİL | ÖNEY | 2408 |
12 | MERT | YILMAZYERLİ | 2400 |
13 | YAKUP | ERTURAN | 2397 |
14 | FATİH | ATAKİŞİ | 2394 |
15 | ADNAN | ŞENDUR | 2381 |
16 | SELİM | ÇITAK | 2378 |
17 | UMUT | ATAKİŞİ | 2366 |
18 | CAN | ARDUMAN | 2351 |
19 | TAMER | KARATEKİN | 2351 |
20 | ATA | SEÇER | 2350 |
21 | OĞULCAN | KANMAZALP | 2348 |
22 | KEREM | LAÇİNER | 2342 |
23 | DOĞAN HEVAL | REYHAN | 2341 |
24 | FARUK | KELER | 2339 |
25 | OSMAN | KÖSEBAY | 2333 |
26 | CAN | YURTSEVEN | 2333 |
27 | DENİZ | ARMAN | 2322 |
28 | GÖKHAN | DEMİR | 2315 |
29 | ALİ EMRE | KARADENİZ | 2312 |
30 | YAKUP | BAYRAM | 2311 |
31 | SELİM ZİYA | GÜRCAN | 2310 |
32 | CAN | ERTAN | 2308 |
33 | ALPER | OLCAYÖZ | 2305 |
34 | DEMRE | KERİGAN | 2300 |
35 | HAKAN | ERDOĞAN | 2298 |
36 | TAMER TARIK | SELBES | 2293 |
37 | SERKAN | YEKE | 2293 |
38 | MEHMET | METİN | 2290 |
39 | ERVİN | ÖZKAN | 2290 |
40 | ZEKİ | ARI | 2285 |
41 | HASAN | KILIÇASLAN | 2284 |
42 | DEMİR | BÜYÜKÖZKAYA | 2280 |
43 | ALİ FERHAT | TAMUR | 2280 |
44 | YASİN EMRAH | YAĞIZ | 2279 |
45 | CEM | KARADAĞ | 2278 |
46 | BETÜL CEMRE | YILDIZ | 2278 |
47 | ENGİN | TOPAK | 2271 |
48 | ONUR | KINSIZ | 2269 |
49 | AYDIN | DUMAN | 2267 |
50 | FETHİ | APAYDIN | 2264 |
51 | ERHAN | TANRIKULU | 2264 |
52 | CENGİZ | AYAZ | 2263 |
53 | BURAK | TANER | 2263 |
54 | ALPER | GÜNAY | 2262 |
55 | ENGİN YAŞAR | IŞIK | 2261 |
56 | LEVENT | SAVAŞ | 2260 |
57 | ZEKİ | ARI | 2257 |
58 | DOĞA CİHAN | GÖKSEL | 2256 |
59 | EMİR | ÖZTÜRK | 2255 |
60 | VAHAP | ŞANAL | 2254 |
61 | ATAKAN | ŞİRİN | 2252 |
62 | ALİ EKBER | DOĞAN | 2250 |
63 | SÜLEYMAN | YALIM | 2250 |
64 | UFUK | TUNCER | 2247 |
65 | HAKAN | ERTURAN | 2245 |
66 | TURHAN | YILMAZ | 2244 |
67 | ORKHAN | EMİNOV | 2243 |
68 | BİLAL | CANGIR | 2240 |
69 | ERGUN | GÜMRÜKÇÜOĞLU | 2239 |
70 | CENGİZ | ŞENGÜL | 2235 |
71 | ZEHRA | TOPEL | 2235 |
72 | KADİR | ERDEN | 2235 |
73 | ALPER EFE | ATAMAN | 2233 |
74 | CEM | PEKÜN | 2222 |
75 | HASAN | ALAYBEYOGLU | 2221 |
76 | CENGİZ ÖZDEMİR | KELEŞ | 2218 |
77 | BÜLENT | ERŞAHİN | 2217 |
78 | TUTKU KAHRAMAN | MARAŞLI | 2217 |
79 | GÖRKEM | SİVRİ | 2216 |
80 | NECMETTİN | KORKMAZ | 2215 |
81 | IRMAK | SİPAHİOĞLU | 2213 |
82 | M. EFE | YANIK | 2213 |
83 | CEMİL CAN | ALİ MARANDİ | 2212 |
84 | MELİH BURAK | MİYAK | 2208 |
85 | İLKER NADİ | BOZKURT | 2207 |
86 | TAYFUN | GÜR | 2207 |
87 | CİHAN SEVİNÇ | GENÇ | 2206 |
88 | HAKAN | HAN | 2206 |
89 | ZAFER | GÜCİN | 2206 |
90 | LEVENT | SAVAŞ | 2205 |
91 | MEHMET | ERTINAS | 2204 |
92 | YİĞİT | KILIÇ | 2203 |
93 | AKIN | ÖKSÜZ | 2202 |
94 | ALİ | POLATEL | 2201 |
95 | ÖZGÜR | SOLAKOĞLU | 2201 |
96 | KÜBRA | ÖZTÜRK | 2200 |
923. Aktif ELOlu Oyuncular
FIDE kasım ayı listesinde Türkiyeden 1400 ELO ve yukarısında toplam 953 aktif oyuncu yer alıyor. Daha önce bu rakamı 1 000 dolaylarında diye belirtmiştik.
922. Türkiye En Üst Oyuncular
FIDE kasım ayı listesinde 2200 ELO ve üzerinde sadece ve sadece 55 oyuncu yer alıyor.
Sıra | ID No | Soyisim, İsim | Unvan | Kasım | Maç Sayısı | Doğum Yılı | Durum |
1 | 200930 | Gurevich, Mikhail | GM | 2611 | 4 | 1959 | |
2 | 14401487 | Atalik, Suat | GM | 2608 | 0 | 1964 | |
3 | 6302114 | Esen, Baris | GM | 2534 | 2 | 1986 | |
4 | 6302718 | Yilmaz, Mustafa | IM | 2515 | 8 | 1992 | |
5 | 4130189 | Atalik, Ekaterina | IM | 2481 | 0 | 1982 | w |
6 | 6302181 | Can, Emre | GM | 2465 | 8 | 1990 | |
7 | 6300634 | Haznedaroglu, Kivanc | GM | 2426 | 15 | 1981 | |
8 | 6301495 | Erdogdu, Mert | IM | 2424 | 9 | 1979 | |
9 | 6300065 | Soylu, Suat | IM | 2409 | 0 | 1960 | |
10 | 6304990 | Kanmazalp, Ogulcan | IM | 2401 | 13 | 1992 | |
11 | 6305881 | Firat, Burak | IM | 2393 | 17 | 1993 | |
12 | 6301410 | Erturan, Yakup | IM | 2372 | 0 | 1982 | |
13 | 6301819 | Citak, Selim | FM | 2363 | 9 | 1985 | |
14 | 6301290 | Reyhan, Dogan Heval | FM | 2361 | 0 | 1978 | |
15 | 6301037 | Atakisi, Umut | IM | 2345 | 4 | 1981 | |
16 | 6300022 | Arduman, Can | IM | 2336 | 0 | 1959 | |
17 | 6300081 | Yurtseven, Ahmet Can | FM | 2323 | 7 | 1960 | |
18 | 6303293 | Secer, Ata | FM | 2319 | 0 | 1983 | |
19 | 6305962 | Yilmazyerli, Mert | FM | 2314 | 8 | 1992 | |
20 | 6302106 | Arman, Deniz | FM | 2304 | 0 | 1985 | |
21 | 6302920 | Yildiz, Betul Cemre | WIM | 2301 | 6 | 1989 | w |
22 | 6301550 | Laciner, Kerem | FM | 2297 | 0 | 1982 | |
23 | 6301134 | Karatekin, Tamer | FM | 2289 | 0 | 1981 | |
24 | 6300847 | Tuncer, Ufuk | FM | 2289 | 9 | 1978 | |
25 | 6300677 | Bayram, Yakup | FM | 2281 | 0 | 1965 | |
26 | 6300529 | Ali Marandi, Cemil Can | FM | 2275 | 18 | 1998 | |
27 | 6300545 | Sanal, Vahap | CM | 2275 | 18 | 1998 | |
28 | 6301142 | Yeke, Serkan | FM | 2274 | 0 | 1975 | |
29 | 6302092 | Tanrikulu, Erhan | 2267 | 0 | 1987 | ||
30 | 6303684 | Yagiz, Yasin Emrah | FM | 2264 | 5 | 1986 | |
31 | 6302734 | Keler, Faruk | 2259 | 8 | 1980 | ||
32 | 6300359 | Erdogan, Hakan | FM | 2257 | 0 | 1966 | |
33 | 6306330 | Ertan, Can | 2256 | 9 | 1990 | ||
34 | 6300391 | Kilicaslan, Hasan | IM | 2255 | 0 | 1964 | |
35 | 6303307 | Sirin, Atakan | 2255 | 0 | 1989 | ||
36 | 6300383 | Gurcan, Selim | FM | 2246 | 0 | 1974 | |
37 | 6300324 | Topak, Engin | FM | 2241 | 9 | 1994 | |
38 | 6302599 | Ozturk, Kubra | WIM | 2239 | 14 | 1991 | w |
39 | 6306659 | Emiroglu, Cankut | CM | 2232 | 17 | 1995 | |
40 | 6306004 | Ozkan, Ervin | 2229 | 0 | 1982 | ||
41 | 6302661 | Topel, Zehra | WIM | 2226 | 0 | 1987 | w |
42 | 6305776 | Erden, Kadir | 2224 | 0 | 1984 | ||
43 | 6300014 | Dastan, Muhammed Batuhan | CM | 2220 | 18 | 1997 | |
44 | 6301924 | Goksel, Doga Cihan | 2220 | 0 | 1981 | ||
45 | 6300154 | Asaturoglu, Rupen | 2217 | 0 | 1959 | ||
46 | 6301886 | Isik, Engin Yasar | 2217 | 8 | 1982 | ||
47 | 13402153 | Eminov, Orkhan | 2216 | 6 | 1989 | ||
48 | 6302521 | Apaydin, Fethi | 2213 | 4 | 1989 | ||
49 | 6301304 | Duman, Aydin | 2213 | 9 | 1972 | ||
50 | 6301517 | Kinsiz, Onur | 2213 | 0 | 1985 | ||
51 | 6303730 | Metin, Mehmet | 2207 | 7 | 1986 | ||
52 | 6301240 | Kizilkaya, Mehmet | 2206 | 0 | 1982 | ||
53 | 6301266 | Sivri, Gorkem | 2206 | 0 | 1979 | ||
54 | 6304370 | Genc, Cihan Sevinc | 2203 | 0 | 1981 | ||
55 | 6302408 | Ozturk, Emir | 2201 | 0 | 1986 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)