Sıra | ID No | Soyisim, İsim | Unvan | Kasım | Maç Sayısı | Doğum Yılı | Durum |
1 | 200930 | Gurevich, Mikhail | GM | 2611 | 4 | 1959 | |
2 | 14401487 | Atalik, Suat | GM | 2608 | 0 | 1964 | |
3 | 6302114 | Esen, Baris | GM | 2534 | 2 | 1986 | |
4 | 6302718 | Yilmaz, Mustafa | IM | 2515 | 8 | 1992 | |
5 | 4130189 | Atalik, Ekaterina | IM | 2481 | 0 | 1982 | w |
6 | 6302181 | Can, Emre | GM | 2465 | 8 | 1990 | |
7 | 6300634 | Haznedaroglu, Kivanc | GM | 2426 | 15 | 1981 | |
8 | 6301495 | Erdogdu, Mert | IM | 2424 | 9 | 1979 | |
9 | 6300065 | Soylu, Suat | IM | 2409 | 0 | 1960 | |
10 | 6304990 | Kanmazalp, Ogulcan | IM | 2401 | 13 | 1992 | |
11 | 6305881 | Firat, Burak | IM | 2393 | 17 | 1993 | |
12 | 6301410 | Erturan, Yakup | IM | 2372 | 0 | 1982 | |
13 | 6301819 | Citak, Selim | FM | 2363 | 9 | 1985 | |
14 | 6301290 | Reyhan, Dogan Heval | FM | 2361 | 0 | 1978 | |
15 | 6301037 | Atakisi, Umut | IM | 2345 | 4 | 1981 | |
16 | 6300022 | Arduman, Can | IM | 2336 | 0 | 1959 | |
17 | 6300081 | Yurtseven, Ahmet Can | FM | 2323 | 7 | 1960 | |
18 | 6303293 | Secer, Ata | FM | 2319 | 0 | 1983 | |
19 | 6305962 | Yilmazyerli, Mert | FM | 2314 | 8 | 1992 | |
20 | 6302106 | Arman, Deniz | FM | 2304 | 0 | 1985 | |
21 | 6302920 | Yildiz, Betul Cemre | WIM | 2301 | 6 | 1989 | w |
22 | 6301550 | Laciner, Kerem | FM | 2297 | 0 | 1982 | |
23 | 6301134 | Karatekin, Tamer | FM | 2289 | 0 | 1981 | |
24 | 6300847 | Tuncer, Ufuk | FM | 2289 | 9 | 1978 | |
25 | 6300677 | Bayram, Yakup | FM | 2281 | 0 | 1965 | |
26 | 6300529 | Ali Marandi, Cemil Can | FM | 2275 | 18 | 1998 | |
27 | 6300545 | Sanal, Vahap | CM | 2275 | 18 | 1998 | |
28 | 6301142 | Yeke, Serkan | FM | 2274 | 0 | 1975 | |
29 | 6302092 | Tanrikulu, Erhan | 2267 | 0 | 1987 | ||
30 | 6303684 | Yagiz, Yasin Emrah | FM | 2264 | 5 | 1986 | |
31 | 6302734 | Keler, Faruk | 2259 | 8 | 1980 | ||
32 | 6300359 | Erdogan, Hakan | FM | 2257 | 0 | 1966 | |
33 | 6306330 | Ertan, Can | 2256 | 9 | 1990 | ||
34 | 6300391 | Kilicaslan, Hasan | IM | 2255 | 0 | 1964 | |
35 | 6303307 | Sirin, Atakan | 2255 | 0 | 1989 | ||
36 | 6300383 | Gurcan, Selim | FM | 2246 | 0 | 1974 | |
37 | 6300324 | Topak, Engin | FM | 2241 | 9 | 1994 | |
38 | 6302599 | Ozturk, Kubra | WIM | 2239 | 14 | 1991 | w |
39 | 6306659 | Emiroglu, Cankut | CM | 2232 | 17 | 1995 | |
40 | 6306004 | Ozkan, Ervin | 2229 | 0 | 1982 | ||
41 | 6302661 | Topel, Zehra | WIM | 2226 | 0 | 1987 | w |
42 | 6305776 | Erden, Kadir | 2224 | 0 | 1984 | ||
43 | 6300014 | Dastan, Muhammed Batuhan | CM | 2220 | 18 | 1997 | |
44 | 6301924 | Goksel, Doga Cihan | 2220 | 0 | 1981 | ||
45 | 6300154 | Asaturoglu, Rupen | 2217 | 0 | 1959 | ||
46 | 6301886 | Isik, Engin Yasar | 2217 | 8 | 1982 | ||
47 | 13402153 | Eminov, Orkhan | 2216 | 6 | 1989 | ||
48 | 6302521 | Apaydin, Fethi | 2213 | 4 | 1989 | ||
49 | 6301304 | Duman, Aydin | 2213 | 9 | 1972 | ||
50 | 6301517 | Kinsiz, Onur | 2213 | 0 | 1985 | ||
51 | 6303730 | Metin, Mehmet | 2207 | 7 | 1986 | ||
52 | 6301240 | Kizilkaya, Mehmet | 2206 | 0 | 1982 | ||
53 | 6301266 | Sivri, Gorkem | 2206 | 0 | 1979 | ||
54 | 6304370 | Genc, Cihan Sevinc | 2203 | 0 | 1981 | ||
55 | 6302408 | Ozturk, Emir | 2201 | 0 | 1986 |
4 Kasım 2011 Cuma
922. Türkiye En Üst Oyuncular
FIDE kasım ayı listesinde 2200 ELO ve üzerinde sadece ve sadece 55 oyuncu yer alıyor.