Birinci masada turnuva üçüncüsü Aligil ile turnuva birincisi Eminov; ikinci masada turnuva dördüncüsü Erşahin ile turnuva beşincisi Demir oynarlarken.
Burdur etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Burdur etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
17 Eylül 2011 Cumartesi
728. Turnuvalar. Burdur İnsuyu
12 yaş ve altı kategorisinde Antalya'dan Hakkı Berat Dalgar 6,5/7 skorla birinciliği kazandı. 5,5/7 skorlu 5 oyuncu ikinciliği paylaştı.
| 1 | 1 | Dalgar Hakki Berat | 1629 | TUR | 6½ | 28½ | 25 | 27,75 |
| 2 | 7 | Akbaş Muhammet Eray | 1349 | TUR | 5½ | 29½ | 26½ | 23,25 |
| 3 | 11 | Aydin Alİ Eren | 1319 | TUR | 5½ | 29 | 25 | 22,75 |
| 4 | 9 | Güncan Berke | 1345 | TUR | 5½ | 28 | 25 | 21,25 |
| 5 | 8 | Şekeroğlu Muhammet Can | 1347 | TUR | 5½ | 26½ | 23½ | 21,25 |
| 6 | 3 | Çakir İsmaİl Sİnan | 1506 | TUR | 5½ | 26½ | 22½ | 20,75 |
| 7 | 25 | Şen İsmail | 1122 | TUR | 5 | 24 | 21 | 16,50 |
61 oyuncu
726. Turnuvalar. Burdur İnsuyu
Burdur İnsuyu turnuvasını, İsparta'da tahsilini sürdüren, aynı zamanda Antalya Çallı Spor oyuncusu Orhan Emin aka Emİnov Orkhan 6,5/7 skorla kazandı. Gene Antalya Çallı Spordan Ramazan Söyek 6/7 skorla ikinci olurken, Antalya Deniz Gençlik'ten Fadlı Aligil 5,5/7 skorla üçüncülüğü elde etti.
2011 BURDUR BELEDİYESİ İNSUYU TURNUVASI (GENEL)
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Puan | BH. | BH. | SB | |
| 1 | 1 | Emİnov Orkhan | 2215 | TUR | 6½ | 29½ | 25½ | 29,25 | |
| 2 | 7 | Söyek Ramazan | 2020 | TUR | 6 | 28½ | 24½ | 25,00 | |
| 3 | 10 | Alİgİl Fadli | 1951 | TUR | 5½ | 30 | 27 | 23,25 | |
| 4 | 2 | Erşahİn Bülent | 2205 | TUR | 5 | 30 | 26 | 21,00 | |
| 5 | 8 | Demİr Zekİ | 1993 | TUR | 5 | 24½ | 21½ | 18,00 | |
| 6 | 11 | Avci Adem | 1928 | TUR | 5 | 24½ | 21½ | 16,00 | |
| 7 | 5 | Küçük Doğan | 2072 | TUR | 5 | 23½ | 20½ | 17,50 |
13 Eylül 2011 Salı
712. Burdur İnsuyu Turnuvası
Burdur'da 12-15 Eylül günleri arasında düzenlenmekte olan İnsuyu turnuvasına Burdurlu satranççıların yanısıra, İsparta'dan ve bilhassa Antalya'dan, Antalya birincilerinden Arat, Demir ve Erşahin'in yanında, Aydın, Küçük, Söyek, Aligil kardeşler, Avcı, Ertekin, Sarı ve Reyhan başta olmak üzere, yüksek düzeyde katılım gözleniyor. Dördüncü tur sonrası genel kategoride sıralama:
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Puanlar | BH. | ||||||||||
| 1 | 1 | Emİnov Orkhan | 2215 | TUR | 21 | b | 1 | 25 | w | 1 | 6 | b | 1 | 3 | w | 1 | 2 | b | 4 | 13½ | |
| 2 | 10 | Alİgİl Fadli | 1951 | TUR | 18 | b | 1 | 20 | w | 1 | 13 | b | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 4 | 13½ | |
| 3 | 3 | Arat Ufuk Sezen | 2156 | TUR | 62 | b | 1 | 11 | w | 1 | 8 | b | 1 | 1 | b | 0 | 9 | w | 3 | 14 | |
| 4 | 2 | Erşahİn Bülent | 2205 | TUR | 30 | w | 1 | 9 | b | 1 | 10 | w | 1 | 2 | b | 0 | 5 | w | 3 | 14 | |
| 5 | 8 | Demİr Zekİ | 1993 | TUR | 52 | - | + | 14 | w | 1 | 7 | b | 1 | 6 | w | 0 | 4 | b | 3 | 13 | |
| 6 | 7 | Söyek Ramazan | 2020 | TUR | 19 | w | 1 | 15 | b | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 1 | 12 | w | 3 | 13 | |
| 7 | 4 | Aydin İsmaİl | 2085 | TUR | 23 | w | 1 | 12 | b | 1 | 5 | w | 0 | 15 | b | 1 | 8 | w | 3 | 12½ | |
| 8 | 11 | Avci Adem | 1928 | TUR | 27 | w | 1 | 22 | b | 1 | 3 | w | 0 | 17 | b | 1 | 7 | b | 3 | 11½ | |
| 9 | 12 | Ertekİn Ramazan | 1914 | TUR | 54 | - | + | 4 | w | 0 | 28 | b | 1 | 20 | w | 1 | 3 | b | 3 | 11 | |
| 10 | 5 | Küçük Doğan | 2072 | TUR | 28 | b | 1 | 17 | w | 1 | 4 | b | 0 | 14 | w | 1 | 11 | b | 3 | 11 | |
| 20 | Yellİgedİk Murat | 1764 | TUR | 31 | w | 1 | 3 | b | 0 | 23 | w | 1 | 16 | b | 1 | 10 | w | 3 | 11 | ||
| 12 | 18 | Alİgİl Tayfur | 1803 | TUR | 29 | b | 1 | 7 | w | 0 | 19 | b | 1 | 18 | w | 1 | 6 | b | 3 | 10½ | |
| 13 | 9 | Sari Yasİn | 1986 | TUR | 26 | w | 1 | 16 | b | ½ | 2 | w | 0 | 25 | b | 1 | 15 | w | 2½ | 11 | |
| 14 | 28 | Kaya Serdar | 1601 | TUR | 61 | w | 1 | 5 | b | 0 | 24 | w | 1 | 10 | b | 0 | 21 | w | 2 | 11½ | |
| 15 | 21 | Aydin Selçuk | 1752 | TUR | 32 | b | 1 | 6 | w | 0 | 26 | b | 1 | 7 | w | 0 | 13 | b | 2 | 11 | |
| 16 | 25 | Demİr Baran | 1646 | TUR | 60 | b | 1 | 13 | w | ½ | 25 | b | ½ | 11 | w | 0 | 18 | b | 2 | 11 | |
| 17 | 24 | Kabakli Şİyar | 1655 | TUR | 64 | w | 1 | 10 | b | 0 | 27 | w | 1 | 8 | w | 0 | 19 | b | 2 | 11 | |
| 18 | 48 | Keçelİoğlu İbrahİm | 1299 | TUR | 2 | w | 0 | 33 | b | 1 | 22 | w | 1 | 12 | b | 0 | 16 | w | 2 | 11 | |
| 19 | 44 | Göbüt Hüseyİn | 1378 | TUR | 6 | b | 0 | 60 | - | + | 12 | w | 0 | 31 | b | 1 | 17 | w | 2 | 10½ | |
| 20 | 31 | Akkaya Habİl | 1579 | TUR | 33 | w | 1 | 2 | b | 0 | 31 | w | 1 | 9 | b | 0 | 24 | w | 2 | 10 | |
| 21 | 33 | Aksöz Cantürk | 1545 | TUR | 1 | w | 0 | 24 | b | 0 | 29 | b | 1 | 32 | w | 1 | 14 | b | 2 | 10 | |
| 22 | 29 | Kaya Sedat | 1600 | TUR | 63 | b | 1 | 8 | w | 0 | 18 | b | 0 | 26 | - | + | 23 | w | 2 | 9½ | |
| 23 | 40 | Yilmaz İbrahİm | 1423 | TUR | 7 | b | 0 | 32 | w | 1 | 11 | b | 0 | 29 | w | 1 | 22 | b | 2 | 9½ | |
| 24 | 52 | Şen Bilal | 1175 | TUR | 25 | b | 0 | 21 | w | 1 | 14 | b | 0 | 28 | w | 1 | 20 | b | 2 | 8½ | |
| 25 | 15 | Reyhan Zeynel | 1851 | TUR | 24 | w | 1 | 1 | b | 0 | 16 | w | ½ | 13 | w | 0 | 28 | b | 1½ | 11½ | |
| 26 | 46 | Karakaya Kadİrhan | 1315 | TUR | 13 | b | 0 | 61 | - | + | 15 | w | 0 | 22 | - | - | - | - | - | 1 | 10½ |
| 27 | 49 | Aktaş Hasan | 1283 | TUR | 8 | b | 0 | 63 | w | 1 | 17 | b | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10½ |
| 28 | 41 | Güvenç Sezer Fİrdevsİ | 1394 | TUR | 10 | w | 0 | 64 | b | 1 | 9 | w | 0 | 24 | b | 0 | 25 | w | 1 | 10½ | |
| 29 | 53 | Özcİğer Fatİh | 1145 | TUR | 12 | w | 0 | 30 | b | 1 | 21 | w | 0 | 23 | b | 0 | 32 | w | 1 | 10 | |
| 30 | 34 | Genç Selİm | 1539 | TUR | 4 | b | 0 | 29 | w | 0 | 63 | b | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9½ |
| 31 | 55 | Çöğür Ahmet | 1100 | TUR | 11 | b | 0 | 62 | w | 1 | 20 | b | 0 | 19 | w | 0 | 33 | b | 1 | 8½ | |
| 32 | 56 | Şen Mustafa Kemal | 1064 | TUR | 15 | w | 0 | 23 | b | 0 | 33 | w | 1 | 21 | b | 0 | 29 | b | 1 | 7½ | |
64 oyuncu
12- Sıralama
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Puanlar | BH. | ||||||||||
| 1 | 1 | Dalgar Hakki Berat | 1629 | TUR | 42 | b | 1 | 9 | w | 1 | 6 | b | 1 | 7 | w | 1 | 2 | b | 4 | 13½ | |
| 2 | 9 | Güncan Berke | 1345 | TUR | 39 | w | 1 | 19 | b | 1 | 10 | w | 1 | 5 | b | 1 | 1 | w | 4 | 13 | |
| 3 | 7 | Akbaş Muhammet Eray | 1349 | TUR | 18 | w | 1 | 37 | b | 1 | 15 | w | ½ | 14 | b | 1 | 4 | b | 3½ | 11½ | |
| 4 | 3 | Çakir İsmaİl Sİnan | 1506 | TUR | 36 | w | 1 | 20 | b | 1 | 14 | w | ½ | 15 | b | 1 | 3 | w | 3½ | 11 | |
| 5 | 23 | Dalgar Sudenaz | 1145 | TUR | 58 | w | 1 | 11 | b | 1 | 21 | w | 1 | 2 | w | 0 | 6 | b | 3 | 14½ | |
| 6 | 11 | Aydin Alİ Eren | 1319 | TUR | 28 | w | 1 | 12 | b | 1 | 1 | w | 0 | 19 | b | 1 | 5 | w | 3 | 14 | |
| 7 | 15 | Keskİn Osman Orçun | 1205 | TUR | 43 | w | 1 | 17 | b | 1 | 8 | w | 1 | 1 | b | 0 | 11 | w | 3 | 13 | |
| 8 | 6 | Başgül Dİnçer | 1441 | TUR | 26 | b | 1 | 16 | w | 1 | 7 | b | 0 | 20 | w | 1 | 9 | w | 3 | 11½ | |
| 9 | 16 | Tirak Muhammet Alİ | 1186 | TUR | 44 | b | 1 | 1 | b | 0 | 18 | w | 1 | 22 | w | 1 | 8 | b | 3 | 11½ | |
| 10 | 14 | Özyurt Emre Kerem | 1253 | TUR | 55 | b | 1 | 33 | w | 1 | 2 | b | 0 | 23 | w | 1 | 12 | b | 3 | 11½ | |
| 11 | 8 | Şekeroğlu Muhammet Can | 1347 | TUR | 22 | b | 1 | 5 | w | 0 | 33 | b | 1 | 24 | w | 1 | 7 | b | 3 | 11 | |
| 12 | 32 | Kaya Sanem | 1048 | TUR | 34 | b | 1 | 6 | w | 0 | 35 | b | 1 | 31 | w | 1 | 10 | w | 3 | 10½ | |
| 13 | 28 | Karagöz Alİ Alptürk | 1106 | TUR | - | - | - | 44 | w | 1 | 34 | b | 1 | 25 | w | 1 | 16 | b | 3 | 9 | |
| 14 | 10 | Demİrtaş Hafİze | 1326 | TUR | 31 | b | 1 | 24 | w | 1 | 4 | b | ½ | 3 | w | 0 | 17 | b | 2½ | 13 | |
| 15 | 12 | Çağlar İzzet | 1276 | TUR | 41 | b | 1 | 23 | w | 1 | 3 | b | ½ | 4 | w | 0 | 25 | b | 2½ | 12 | |
| 16 | 20 | Çoban Alİ | 1169 | TUR | 40 | w | 1 | 8 | b | 0 | 17 | w | ½ | 32 | b | 1 | 13 | w | 2½ | 11½ | |
| 17 | 44 | Baş Ozan Cem | 0 | TUR | 25 | b | 1 | 7 | w | 0 | 16 | b | ½ | 33 | w | 1 | 14 | w | 2½ | 11 | |
61 oyuncu
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)

