1 Houdini 2.0b Pro 3488 200
2 Houdini 2.0 Pro 3452 47
3 Houdini 2.0b 3451 143
4 Houdini 2.0c Pro 3436 81
5 Houdini 1.5a 3422 184
6 Critter 1.2 SSE4 3419 251
7 Critter 1.4 SSE4 3407 109
8 Houdini 2.0 3406 66
9 Stockfish 2.1.1 VE 3404 125
10 Houdini 2.0 Prol 3400 38
11 Fire 2.2 xTreme 3388 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42 3387 106
13 Stockfish 2.1.1 3386 152
14 Leopard 0.7cT 3386 135
15 Fire 2.1 xTreme 3383 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3 3383 99
17 IvanHoe B47e 3381 189
18 IvanHoe 47cGH 3374 105
19 Deep Rybka 4.1 SSE42 3373 238
20 Deep Rybka 4.1 3371 254
21 IvanHoe 47cA 3369 100
22 Fire 2.0 xTreme 3366 91
23 IvanHoe B47cB 3353 117
24 Fire 1.5 xTreme 3351 109
25 Houdini 2.0l 3346 36
26 Komodo 4 SSE 3309 114
27 Critter 1.01 SSE4 3308 94
28 Komodo 3.0 3298 179
29 Komodo 2.03 SSE42 3294 106
30 Deep Junior 13 3292 102
31 Naum 4.2 3288 216
32 Deep Saros 2.3iT 3282 158
33 Komodo 2.01 SSE4 3282 84
34 Chiron 1.1 3273 106
35 Strelka 5 w 3269 102
36 Strelka 5 3257 150
37 Hiarcs 13.2 3207 100
38 Deep Shredder 12 3204 194
39 Deep Fritz 12 3185 82
40 Zappa Mexico II 3177 92
41 Fritz 13 3142 141
42 Deep Fritz 11 3138 66
43 Deep Junior 12.5 3132 97
2741 games