9 Şubat 2012 Perşembe

1394. BS. Kuvvet Derecesi


1 Houdini 2.0b Pro  3479 163
2 Critter 1.4 SSE4  3476 27
3 Houdini 2.0c Pro  3463 27
4 Stockfish 2.2.2I SSE42  3439 27
5 Houdini 2.0b  3436 143
6 Houdini 2.0 Pro  3436 47
7 Critter 1.2 SSE4  3404 251
8 Houdini 1.5a  3404 184
9 Stockfish 2.1.1 VE  3401 115
10 Houdini 2.0  3390 66
11 IvanHoe B47e  3385 151
12 Houdini 2.0 Prol  3385 38
13 Fire 2.2 xTreme  3378 140
14 Komodo 4 SSE  3373 36
15 Fire 2.1 xTreme  3371 114
16 Stockfish 2.1.1  3368 152
17 Leopard 0.7cT  3368 135
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3356 208
19 Deep Rybka 4.1  3355 207
20 Stockfish 2.1.1 VE3  3354 82
21 IvanHoe 47cGH  3348 88
22 Deep Junior 13  3348 27
23 Fire 2.0 xTreme  3344 74
24 IvanHoe B47cB  3340 107
25 IvanHoe 47cA  3339 70
26 Fire 1.5 xTreme  3330 63
27 Houdini 2.0l  3326 36
28 Chiron 1.1  3314 27
29 Komodo 3.0  3287 169
30 Strelka 5 w  3287 56
31 Critter 1.01 SSE4  3286 81
32 Deep Saros 2.3iT  3263 152
33 Komodo 2.03 SSE42  3251 76
34 Naum 4.2  3248 177
35 Strelka 5  3239 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3222 54
37 Hiarcs 13.2  3195 100
38 Deep Shredder 12  3191 194
39 Deep Fritz 12  3183 82
40 Zappa Mexico II  3179 85
41 Fritz 13  3151 111
42 Deep Junior 12.5  3111 90
43 Deep Fritz 11  3071 36
2209 games