1 Houdini 2.0b Pro 3484 173
2 Houdini 2.0b 3445 143
3 Houdini 2.0 Pro 3445 47
4 Critter 1.4 SSE4 3437 37
5 Houdini 2.0c Pro 3429 37
6 Houdini 1.5a 3415 184
7 Critter 1.2 SSE4 3412 251
8 Stockfish 2.1.1 VE 3407 115
9 Houdini 2.0 3399 66
10 Stockfish 2.2.2I SSE42 3395 37
11 Houdini 2.0 Prol 3394 38
12 Fire 2.2 xTreme 3389 150
13 IvanHoe B47e 3388 151
14 Leopard 0.7cT 3378 135
15 Stockfish 2.1.1 3377 152
16 Fire 2.1 xTreme 3376 124
17 Deep Rybka 4.1 3369 217
18 IvanHoe 47cGH 3364 98
19 Stockfish 2.1.1 VE3 3363 82
20 Deep Rybka 4.1 SSE42 3361 208
21 IvanHoe 47cA 3356 80
22 Fire 2.0 xTreme 3352 74
23 Fire 1.5 xTreme 3351 69
24 IvanHoe B47cB 3349 107
25 Houdini 2.0l 3336 36
26 Komodo 4 SSE 3322 52
27 Critter 1.01 SSE4 3300 87
28 Komodo 3.0 3295 169
29 Deep Junior 13 3293 43
30 Chiron 1.1 3293 43
31 Strelka 5 w 3289 62
32 Deep Saros 2.3iT 3274 158
33 Komodo 2.03 SSE42 3260 76
34 Naum 4.2 3254 177
35 Strelka 5 3247 150
36 Komodo 2.01 SSE4 3233 54
37 Hiarcs 13.2 3197 100
38 Deep Shredder 12 3196 194
39 Deep Fritz 12 3190 82
40 Zappa Mexico II 3183 85
41 Fritz 13 3157 111
42 Deep Junior 12.5 3118 90
43 Deep Fritz 11 3077 36
2290 games