28 Mart 2012 Çarşamba

1415. BS. Oyun bitimi tabloları

Kişisel bilgisayarlarda dünyanın en güçlü satranç programı Houdini ile Critter gibi çok güçlü programların oyun sonu çözümlemelerinde yararlandığı Gaviota oyun sonu tabloları ürünümde indirim yaptım:

Beş taşlı Gaviota oyun sonu tabloları. 2 DVD. 30 lira (posta hariç)

Ek bilgi: Gaviota oyun sonu tablolarından istifade eden programların sayısı gün geçtikçe artmaktadır; bu programlara en son örnek Arasan'dır.

Ayrıca:

Beş taşlı Nalimov oyun sonu tabloları. 2 DVD. 30 lira
Altı taşlı bazı Nalimov oyun sonu tabloları. 1 DVD. 15 lira
3 DVD birarada 40 liradır.

Tabloların bilgisayara kurulum ücreti ise 10 liradır.

23 Mart 2012 Cuma

1413. BS. Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3487 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3445 51
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3423 103
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Critter 1.4 SSE4  3402 113
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Leopard 0.7cT  3389 139
12 Fire 2.2 xTreme  3387 200
13 Stockfish 2.1.1  3385 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3383 106
15 Stockfish 2.1.1 VE3  3382 103
16 Fire 2.1 xTreme  3380 128
17 IvanHoe B47e  3379 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 109
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3370 256
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3367 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Vitruvius 1.0H  3340 20
27 Komodo 4 SSE  3308 132
28 Critter 1.01 SSE4  3308 108
29 Komodo 3.0  3300 179
30 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
31 Deep Saros 2.3iT  3289 172
32 Naum 4.2  3286 220
33 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
34 Deep Junior 13  3277 116
35 Strelka 5 w  3275 112
36 Chiron 1.1  3272 130
37 Strelka 5  3270 164
38 Hiarcs 13.2  3212 110
39 Deep Shredder 12  3205 204
40 Deep Fritz 12  3181 82
41 Zappa Mexico II  3170 102
42 Fritz 13  3142 141
43 Deep Fritz 11  3140 66
44 Deep Junior 12.5  3119 107
2867 oyun

1412. BS: Y Kuvvet Derecesi L


1 Houdini 2.0b Pro  3486 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3450 49
4 Houdini 1.5a  3424 186
5 Houdini 2.0c Pro  3424 101
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Houdini 2.0 Prol  3400 38
10 Critter 1.4 SSE4  3396 111
11 Leopard 0.7cT  3387 137
12 Fire 2.2 xTreme  3386 200
13 Stockfish 2.1.1  3386 152
14 Fire 2.1 xTreme  3386 126
15 Stockfish 2.2.2I SSE42  3382 106
16 IvanHoe B47e  3379 189
17 Stockfish 2.1.1 VE3  3379 101
18 IvanHoe 47cGH  3374 107
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3369 254
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Critter 1.01 SSE4  3308 108
27 Komodo 4 SSE  3307 130
28 Komodo 3.0  3300 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
30 Deep Saros 2.3iT  3288 172
31 Naum 4.2  3287 218
32 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
33 Deep Junior 13  3277 116
34 Strelka 5 w  3274 112
35 Chiron 1.1  3271 130
36 Strelka 5  3270 164
37 Hiarcs 13.2  3212 110
38 Deep Shredder 12  3204 204
39 Deep Fritz 12  3180 82
40 Zappa Mexico II  3170 102
41 Fritz 13  3141 141
42 Deep Fritz 11  3140 66
43 Deep Junior 12.5  3119 107
2847 oyun

22 Mart 2012 Perşembe

1411. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3486 200
2 Houdini 2.0b  3450 143
3 Houdini 2.0 Pro  3449 47
4 Houdini 2.0c Pro  3433 81
5 Houdini 1.5a  3420 184
6 Critter 1.2 SSE4  3417 251
7 Houdini 2.0  3405 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3403 125
9 Critter 1.4 SSE4  3403 109
10 Houdini 2.0 Prol  3399 38
11 Fire 2.2 xTreme  3386 200
12 Leopard 0.7cT  3385 135
13 Stockfish 2.1.1  3384 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3384 106
15 Fire 2.1 xTreme  3382 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3381 99
17 IvanHoe B47e  3379 189
18 IvanHoe 47cGH  3373 105
19 Deep Rybka 4.1  3370 254
20 IvanHoe 47cA  3367 114
21 Deep Rybka 4.1 SSE42  3366 252
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3352 117
24 Fire 1.5 xTreme  3350 109
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Critter 1.01 SSE4  3307 108
27 Komodo 4 SSE  3306 128
28 Komodo 3.0  3299 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3293 106
30 Naum 4.2  3287 216
31 Deep Saros 2.3iT  3287 172
32 Komodo 2.01 SSE4  3281 84
33 Deep Junior 13  3277 116
34 Strelka 5 w  3273 112
35 Chiron 1.1  3271 130
36 Strelka 5  3269 164
37 Hiarcs 13.2  3211 110
38 Deep Shredder 12  3204 204
39 Deep Fritz 12  3179 82
40 Zappa Mexico II  3169 102
41 Fritz 13  3140 141
42 Deep Fritz 11  3139 66
43 Deep Junior 12.5  3118 107
2827 oyun

21 Mart 2012 Çarşamba

1410. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3487 200
2 Houdini 2.0b  3451 143
3 Houdini 2.0 Pro  3451 47
4 Houdini 2.0c Pro  3433 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3418 251
7 Houdini 2.0  3407 66
8 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
9 Critter 1.4 SSE4  3404 109
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Fire 2.2 xTreme  3387 200
12 Leopard 0.7cT  3387 135
13 Stockfish 2.1.1  3385 152
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3384 106
15 Fire 2.1 xTreme  3383 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3383 99
17 IvanHoe B47e  3380 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 105
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 Deep Rybka 4.1 SSE42  3368 252
21 IvanHoe 47cA  3368 114
22 Fire 2.0 xTreme  3367 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Critter 1.01 SSE4  3308 108
27 Komodo 4 SSE  3306 128
28 Komodo 3.0  3300 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3295 106
30 Deep Saros 2.3iT  3289 172
31 Naum 4.2  3288 216
32 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
33 Deep Junior 13  3278 116
34 Strelka 5  3270 164
35 Chiron 1.1  3269 120
36 Strelka 5 w  3269 102
37 Hiarcs 13.2  3206 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3185 82
40 Zappa Mexico II  3177 92
41 Fritz 13  3143 141
42 Deep Fritz 11  3141 66
43 Deep Junior 12.5  3132 97
2797 oyun

20 Mart 2012 Salı

1409. BS: Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3488 200
2 Houdini 2.0 Pro  3452 47
3 Houdini 2.0b  3451 143
4 Houdini 2.0c Pro  3436 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3419 251
7 Critter 1.4 SSE4  3407 109
8 Houdini 2.0  3406 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3404 125
10 Houdini 2.0 Prol  3400 38
11 Fire 2.2 xTreme  3388 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3387 106
13 Stockfish 2.1.1  3386 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 Fire 2.1 xTreme  3383 124
16 Stockfish 2.1.1 VE3  3383 99
17 IvanHoe B47e  3381 189
18 IvanHoe 47cGH  3374 105
19 Deep Rybka 4.1 SSE42  3373 238
20 Deep Rybka 4.1  3371 254
21 IvanHoe 47cA  3369 100
22 Fire 2.0 xTreme  3366 91
23 IvanHoe B47cB  3353 117
24 Fire 1.5 xTreme  3351 109
25 Houdini 2.0l  3346 36
26 Komodo 4 SSE  3309 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 94
28 Komodo 3.0  3298 179
29 Komodo 2.03 SSE42  3294 106
30 Deep Junior 13  3292 102
31 Naum 4.2  3288 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Komodo 2.01 SSE4  3282 84
34 Chiron 1.1  3273 106
35 Strelka 5 w  3269 102
36 Strelka 5  3257 150
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3185 82
40 Zappa Mexico II  3177 92
41 Fritz 13  3142 141
42 Deep Fritz 11  3138 66
43 Deep Junior 12.5  3132 97
2741 games

19 Mart 2012 Pazartesi

1408. BS. Yeni KD Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3489 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3439 81
5 Houdini 1.5a  3423 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3409 109
8 Houdini 2.0  3407 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3406 125
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3390 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3390 106
13 Stockfish 2.1.1  3387 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 IvanHoe B47e  3384 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Stockfish 2.1.1 VE3  3382 99
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3374 238
19 IvanHoe 47cGH  3373 105
20 Deep Rybka 4.1  3371 254
21 Fire 1.5 xTreme  3371 79
22 IvanHoe 47cA  3370 100
23 Fire 2.0 xTreme  3365 91
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3312 114
27 Critter 1.01 SSE4  3305 94
28 Komodo 3.0  3301 179
29 Deep Junior 13  3295 102
30 Strelka 5 w  3291 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3276 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3199 82
40 Zappa Mexico II  3179 92
41 Fritz 13  3167 111
42 Deep Junior 12.5  3134 97
43 Deep Fritz 11  3088 36
2651 oyun

1407. BS: Yeni Kuvvet Derecesi Listesi


1 Houdini 2.0b Pro  3489 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3439 81
5 Houdini 1.5a  3422 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3410 109
8 Stockfish 2.1.1 VE  3407 125
9 Houdini 2.0  3407 66
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3390 200
12 Stockfish 2.2.2I SSE42  3388 99
13 Stockfish 2.1.1  3387 152
14 Leopard 0.7cT  3386 135
15 IvanHoe B47e  3384 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Deep Rybka 4.1 SSE42  3374 238
18 Stockfish 2.1.1 VE3  3373 92
19 Deep Rybka 4.1  3371 254
20 IvanHoe 47cGH  3371 98
21 Fire 1.5 xTreme  3371 79
22 IvanHoe 47cA  3370 100
23 Fire 2.0 xTreme  3357 84
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3313 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 87
28 Deep Junior 13  3306 95
29 Komodo 3.0  3301 179
30 Strelka 5 w  3292 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3278 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3208 100
38 Deep Shredder 12  3205 194
39 Deep Fritz 12  3200 82
40 Zappa Mexico II  3193 85
41 Fritz 13  3168 111
42 Deep Junior 12.5  3129 90
43 Deep Fritz 11  3089 36
43 program  (x64 and 4cpu;  F13, K etc dışında)
2623 oyun   

18 Mart 2012 Pazar

1406. BS. Yeni Kuvvet Derecesi Listesi

Sınama turnuvaları sürüyor. Veritabanına 300 dolaylarında yeni oyun eklendi. (2290 --> 2590)



1 Houdini 2.0b Pro  3488 200
2 Houdini 2.0 Pro  3454 47
3 Houdini 2.0b  3452 143
4 Houdini 2.0c Pro  3426 71
5 Houdini 1.5a  3423 184
6 Critter 1.2 SSE4  3420 251
7 Critter 1.4 SSE4  3407 99
8 Houdini 2.0  3407 66
9 Stockfish 2.1.1 VE  3406 125
10 Houdini 2.0 Prol  3403 38
11 Fire 2.2 xTreme  3389 200
12 Stockfish 2.1.1  3387 152
13 Leopard 0.7cT  3386 135
14 Stockfish 2.2.2I SSE42  3385 99
15 IvanHoe B47e  3383 189
16 Fire 2.1 xTreme  3383 124
17 Deep Rybka 4.1  3373 244
18 Deep Rybka 4.1 SSE42  3373 238
19 IvanHoe 47cA  3372 90
20 Stockfish 2.1.1 VE3  3372 82
21 IvanHoe 47cGH  3371 98
22 Fire 1.5 xTreme  3371 79
23 Fire 2.0 xTreme  3362 74
24 IvanHoe B47cB  3354 117
25 Houdini 2.0l  3345 36
26 Komodo 4 SSE  3312 114
27 Critter 1.01 SSE4  3308 87
28 Deep Junior 13  3304 95
29 Komodo 3.0  3301 179
30 Strelka 5 w  3291 72
31 Naum 4.2  3289 216
32 Deep Saros 2.3iT  3282 158
33 Chiron 1.1  3276 106
34 Komodo 2.03 SSE42  3270 76
35 Strelka 5  3255 150
36 Komodo 2.01 SSE4  3244 54
37 Hiarcs 13.2  3207 100
38 Deep Shredder 12  3204 194
39 Deep Fritz 12  3200 82
40 Zappa Mexico II  3193 85
41 Fritz 13  3168 111
42 Deep Junior 12.5  3128 90
43 Deep Fritz 11  3089 36
2593 oyun  
 

3 Mart 2012 Cumartesi

1405. Yemek Tarifi

Dibi tutmuş sebze yemeği

Malzemeler: (Birer orta boy) karnıbahar, lahana, enginar, elma, havuç, domates, soğan, beş orta boy patates, bir tatlı kaşığı tuz.

Hazırlanışı: Elmanın kabukları soyulur. Diğer malzemelerle birlikte soyulmuş elma, dört küp şeker büyüklüğünde dilimlenir. Büyükçe bir tencereye bütün malzemeler konulur. Üzerine tepeleme su doldurulur. Tuz serpilir. Tencerenin dibi kararıncaya, yani yemek bütün suyunu çekene ve patatesler kızıla çalıncaya dek  yüksek ateşte pişirilir. Sote ciğer veya haşlanmış tavuk budu ile tüketilmesini önerebilirim.