1 Stockfish 2.1.1 VE 3459 40
2 Houdini 2.0 Pro 3455 47
3 Houdini 2.0b Pro 3437 61
4 Houdini 1.5a 3421 172
5 IvanHoe B47e 3408 73
6 Critter 1.2 SSE4 3406 177
7 Stockfish 2.1.1 3399 130
8 Houdini 2.0 3397 66
9 Houdini 2.0 Prol 3397 38
10 Fire 2.1 xTreme 3394 76
11 Fire 2.2 xTreme 3384 89
12 IvanHoe 47cA 3371 56
13 Deep Rybka 4.1 SSE42 3370 132
14 Deep Rybka 4.1 3369 177
15 IvanHoe 47cGH 3354 60
16 Fire 2.0 xTreme 3350 52
17 Fire 1.5 xTreme 3348 63
18 Stockfish 2.1.1 VE3 3342 52
19 IvanHoe B47cB 3341 97
20 Houdini 2.0l 3340 36
21 Leopard 0.7cT 3338 93
22 Strelka 5 3313 28
23 Critter 1.01 SSE4 3296 49
24 Komodo 3.0 3295 112
25 Komodo 2.03 SSE42 3279 58
26 Deep Saros 2.3iT 3263 86
27 Komodo 2.01 SSE4 3256 50
28 Naum 4.2 3252 130
29 Hiarcs 13.2 3231 44
30 Deep Shredder 12 3196 121
31 Fritz 13 3177 51
32 Zappa Mexico II 3176 36
33 Deep Junior 12.5 3133 36
1294, +4