27 Eylül 2011 Salı

749. Turnuvalar. İbrahim Şencan Satranç Turnuvası II. UKD Hesaplaması



II. İbrahim Şencan Satranç Turnuvası / 25.09.2011 / ANTALYA UKD HESAPLAMASI

UKD LİSTESİNE EKLENENLER

Soyad Ad TC Kimlik UKD Tarih
PERFORMANS PUANLARI

Soyad Ad TC Kimlik Performans Toplam Oyun
AY FATIH 4683... 1308 6
ERCIN FUAT 2393... 1811 6
FERHATOGLU SERHAT 5386... 1450 6
GONULTAS ISMAIL 1118... 1116 5

UKD DEĞİŞİMLERİ

Soyad Ad EMINOV ORKHAN UKD 2215 Toplam UKD Değişimi 8.85
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KULLES GUREL 2916... 1865 1 0.5 -5.85
YELLIGEDIK MURAT 2421... 1764 2 1.0 1.65
YILDIZ MUSTAFA 1541... 1819 3 1.0 1.65
AYDIN ISMAIL 4273... 2085 4 1.0 4.8
SARI YASIN 2745... 1986 5 1.0 3.15
KOC SULEYMAN SARP 2887... 2004 6 1.0 3.45
Soyad Ad CIL HASAN UKD 1705 Toplam UKD Değişimi 14.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
CANKAYA GALIP BERHAN 4500... 1191 1 1.0 2.2
TATLIKALP ONDER 6340... 1386 2 1.0 2.6
ERCIN FUAT 2393... 1075 3 0.0 -2
DEMIR BARAN 4234... 1646 4 1.0 8.4
TASDOGEN DINCER 2845... 1432 5 1.0 3.4
BOZBEY ALI 5475... 1703 6 0.5 0
Soyad Ad ERSAHIN BULENT UKD 2205 Toplam UKD Değişimi -1.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ARAYICI OZKAL 3426... 1855 1 1.0 1.65
DURMAZ AYCA FATMA 2787... 1898 2 1.0 2.1
DEMIR ZEKI 2676... 1993 3 1.0 3.45
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1964 4 0.0 -12
UYANIK MEHMET 1299... 1692 5 1.0 1.65
EKICI KAAN MUHAMMED 1448... 1655 6 1.0 1.65
Soyad Ad TANER HARUN UKD 1740 Toplam UKD Değişimi 22
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILMAZ MEHMET FATIH 4962... 1221 1 1.0 2.2
TASDOGEN DINCER 2845... 1432 2 1.0 2.8
YENIGUL MEHMET 6366... 1693 3 1.0 8.6
BASAR ONUR 3467... 1706 4 0.5 -1
ERCIN FUAT 2393... 1075 5 0.0 -2
SEZER MURAT 1149... 1788 6 1.0 11.4
Soyad Ad DURMAZ AYCA FATMA UKD 1898 Toplam UKD Değişimi 38
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AY ERHAN 1856... 1557 1 1.0 2.4
ERSAHIN BULENT 2383... 2205 2 0.0 -2.8
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 3 1.0 3.8
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 4 1.0 6.8
UZUNOGLU EFE KEREM 2378... 2140 5 1.0 16
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1964 6 1.0 11.8
Soyad Ad BOZBEY ALI UKD 1703 Toplam UKD Değişimi 1.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BEKIRAGAOGLU UMUT 2251... 1177 1 1.0 2.2
CAGLAR IZZET 2671... 1276 2 1.0 2.2
SEZER MURAT 1149... 1788 3 0.0 -7.6
CANSU EFE CAN 3652... 1379 4 1.0 2.6
FERHATOGLU SERHAT 5386... 1075 5 1.0 2
CIL HASAN 1272... 1705 6 0.5 0
Soyad Ad KOC SULEYMAN SARP UKD 2004 Toplam UKD Değişimi 15.45
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEGIRMENCI SALIH FEVZI 4921... 1752 1 1.0 2.85
OZKARA HASAN CAN 3360... 1816 2 1.0 3.9
AVCI ADEM 1801... 1928 3 1.0 6
SARI YASIN 2745... 1986 4 0.5 -0.45
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1964 5 1.0 6.6
EMINOV ORKHAN 9926... 2215 6 0.0 -3.45
Soyad Ad UYGUN UMUT UNAL UKD 1314 Toplam UKD Değişimi 41.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GONULTAS ISMAIL 1118... 1075 1 1.0 2.5
BASAR ONUR 3467... 1706 2 0.5 9.75
DEMIR BARAN 4234... 1646 3 0.0 -3
ESTI KUBRA SELENAY 1051... 1388 4 1.0 15
CANSU EFE CAN 3652... 1379 5 1.0 14.75
FERHATOGLU SERHAT 5386... 1075 6 1.0 2.5
Soyad Ad AYDIN ISMAIL UKD 2085 Toplam UKD Değişimi 9.15
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
EKICI KAAN MUHAMMED 1448... 1655 1 1.0 1.65
UYANIK MEHMET 1299... 1692 2 1.0 1.65
UZUNOGLU EFE KEREM 2378... 2140 3 0.5 1.2
EMINOV ORKHAN 9926... 2215 4 0.0 -4.8
KULLES GUREL 2916... 1865 5 1.0 3.3
SOYEK RAMAZAN 2745... 2020 6 1.0 6.15
Soyad Ad SEZER MURAT UKD 1788 Toplam UKD Değişimi 6.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOCAK CAN 1080... 1274 1 1.0 2.2
EKSI ISMAIL EFE 2826... 1469 2 1.0 2.6
BOZBEY ALI 5475... 1703 3 1.0 7.6
ERCIN FUAT 2393... 1075 4 0.0 -2
YENIGUL MEHMET 6366... 1693 5 1.0 7.4
TANER HARUN 5343... 1740 6 0.0 -11.4
Soyad Ad SARI YASIN UKD 1986 Toplam UKD Değişimi 21.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AKKAYA HABIL 3544... 1579 1 1.0 2.2
DEMIRTAS SINAN 1927... 1228 2 1.0 2.2
KULLES GUREL 2916... 1865 3 1.0 6.8
KOC SULEYMAN SARP 2887... 2004 4 0.5 0.6
EMINOV ORKHAN 9926... 2215 5 0.0 -4.2
UZUNOGLU EFE KEREM 2378... 2140 6 1.0 14.2
Soyad Ad TATLIKALP ONDER UKD 1386 Toplam UKD Değişimi 31.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AY FATIH 4683... 1075 1 1.0 2.5
CIL HASAN 1272... 1705 2 0.0 -3.25
YILMAZ MEHMET FATIH 4962... 1221 3 1.0 7
BEKIRAGAOGLU UMUT 2251... 1177 4 1.0 5.75
BASAR ONUR 3467... 1706 5 1.0 21.75
ERCIN FUAT 2393... 1075 6 0.0 -2.5
Soyad Ad YILDIRIM MUHARREM UKD 1964 Toplam UKD Değişimi 11.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ISIKKENT IBRAHIM 3416... 1596 1 1.0 2.2
ISIKSOY BATUHAN 1972... 1620 2 1.0 2.4
SOYEK RAMAZAN 2745... 2020 3 1.0 11.6
ERSAHIN BULENT 2383... 2205 4 1.0 16
KOC SULEYMAN SARP 2887... 2004 5 0.0 -8.8
DURMAZ AYCA FATMA 2787... 1898 6 0.0 -11.8
Soyad Ad EKICI KAAN MUHAMMED UKD 1655 Toplam UKD Değişimi 50.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AYDIN ISMAIL 4273... 2085 1 0.0 -2.2
AKBAY ANIL 2627... 1439 2 1.0 4.4
SABA ZAFER RABIN 3446... 1910 3 1.0 16.2
ERTEKIN RAMAZAN 7345... 1914 4 1.0 16.4
DEMIR ZEKI 2676... 1993 5 1.0 17.6
ERSAHIN BULENT 2383... 2205 6 0.0 -2.2
Soyad Ad DEMIR BARAN UKD 1646 Toplam UKD Değişimi -5.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DALGAR SUDENAZ 3714... 1145 1 1.0 2.2
FERHATOGLU SERHAT 5386... 1075 2 0.5 0
UYGUN UMUT UNAL 5657... 1314 3 1.0 2.4
CIL HASAN 1272... 1705 4 0.0 -8.4
KANGAL MEHMET 4497... 1473 5 1.0 5.4
GUNCAN BERKE 3810... 1345 6 0.5 -7
Soyad Ad BASAR ONUR UKD 1706 Toplam UKD Değişimi -17.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AY USE CISEM 1989... 1209 1 1.0 2.2
UYGUN UMUT UNAL 5657... 1314 2 0.5 -7.8
ESTI KUBRA SELENAY 1051... 1388 3 1.0 2.6
TANER HARUN 5343... 1740 4 0.5 1
TATLIKALP ONDER 6340... 1386 5 0.0 -17.4
CAGLAR IZZET 2671... 1276 6 1.0 2.2
Soyad Ad HOD MOHAMMAD SHEKIB UKD 1783 Toplam UKD Değişimi 29
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UZUNOGLU EFE KEREM 2378... 2140 1 0.0 -2.2
GULENOGLU SUHA 4335... 1508 2 1.0 3.4
DOGAN MEHMET RUSTU 4793... 1859 3 1.0 12
DURMAZ AYCA FATMA 2787... 1898 4 0.0 -6.8
ANADOLLU SERTAC 3537... 1837 5 1.0 11.6
OZKARA HASAN CAN 3360... 1816 6 1.0 11
Soyad Ad YELLIGEDIK MURAT UKD 1764 Toplam UKD Değişimi 19.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOSE MEHMET 1785... 1555 1 0.5 -5.4
EMINOV ORKHAN 9926... 2215 2 0.0 -2.2
ISIKSOY BATUHAN 1972... 1620 3 0.5 -3.8
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 4 1.0 6.8
YILDIZ MUSTAFA 1541... 1819 5 1.0 11.6
ARAYICI OZKAL 3426... 1855 6 1.0 12.4
Soyad Ad TASDOGEN DINCER UKD 1432 Toplam UKD Değişimi 11.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOCAK ATA 1030... 1083 1 1.0 2.75
TANER HARUN 5343... 1740 2 0.0 -3.5
AZBOZ KAMIL EMRE 4367... 1246 3 1.0 6.5
AY FATIH 4683... 1075 4 1.0 2.5
CIL HASAN 1272... 1705 5 0.0 -4.25
KOCAK CAN 1080... 1274 6 1.0 7.25
Soyad Ad GUNCAN BERKE UKD 1345 Toplam UKD Değişimi 46.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
FERHATOGLU SERHAT 5386... 1075 1 0.0 -2.5
DALGAR SUDENAZ 3714... 1145 2 1.0 6
AY USE CISEM 1989... 1209 3 1.0 8
KANGAL MEHMET 4497... 1473 4 0.5 4.25
SAGLAM SAMI 1781... 1747 5 1.0 22.25
DEMIR BARAN 4234... 1646 6 0.5 8.75
Soyad Ad SABA ZAFER RABIN UKD 1910 Toplam UKD Değişimi -6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GULENOGLU SUHA 4335... 1508 1 1.0 2.2
SOYEK RAMAZAN 2745... 2020 2 0.0 -7
EKICI KAAN MUHAMMED 1448... 1655 3 0.0 -16.2
ISIKKENT IBRAHIM 3416... 1596 4 1.0 2.8
DEMIR ZEKI 2676... 1993 6 1.0 12.2
Soyad Ad KULLES GUREL UKD 1865 Toplam UKD Değişimi 13
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
EMINOV ORKHAN 9926... 2215 1 0.5 7.8
KOSE MEHMET 1785... 1555 2 1.0 2.8
SARI YASIN 2745... 1986 3 0.0 -6.8
ISIKSOY BATUHAN 1972... 1620 4 1.0 4
AYDIN ISMAIL 4273... 2085 5 0.0 -4.4
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 6 1.0 9.6
Soyad Ad YENIGUL MEHMET UKD 1693 Toplam UKD Değişimi -7.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GONULTAS BAKRIYA ANASTASIYA 1118... 1147 1 1.0 2.2
YUCE FEVZI 3196... 1279 2 1.0 2.2
TANER HARUN 5343... 1740 3 0.0 -8.6
CAGLAR IZZET 2671... 1276 4 1.0 2.2
SEZER MURAT 1149... 1788 5 0.0 -7.4
AZBOZ KAMIL EMRE 4367... 1246 6 1.0 2.2
Soyad Ad SOYEK RAMAZAN UKD 2020 Toplam UKD Değişimi 0.45
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AKDOGAN ALPEREN 1907... 1714 1 1.0 2.1
SABA ZAFER RABIN 3446... 1910 2 1.0 5.25
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1964 3 0.0 -8.7
UZUNOGLU EFE KEREM 2378... 2140 4 0.5 2.4
AVCI ADEM 1801... 1928 5 1.0 5.55
AYDIN ISMAIL 4273... 2085 6 0.0 -6.15
Soyad Ad AVCI ADEM UKD 1928 Toplam UKD Değişimi -7.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ALPER EDIP 1965... 1601 1 1.0 2.6
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1629 2 1.0 3
KOC SULEYMAN SARP 2887... 2004 3 0.0 -8
ARAYICI OZKAL 3426... 1855 4 0.5 -2
SOYEK RAMAZAN 2745... 2020 5 0.0 -7.4
UYANIK MEHMET 1299... 1692 6 1.0 4
Soyad Ad SAGLAM SAMI UKD 1747 Toplam UKD Değişimi -18.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AZBOZ KAMIL EMRE 4367... 1246 1 1.0 2.2
ESTI KUBRA SELENAY 1051... 1388 2 0.5 -7.8
KANGAL MEHMET 4497... 1473 3 1.0 3.4
FERHATOGLU SERHAT 5386... 1075 4 0.0 -2
GUNCAN BERKE 3810... 1345 5 0.0 -17.8
UNAL SINAN 1045... 1460 6 1.0 3.2
Soyad Ad KANGAL MEHMET UKD 1473 Toplam UKD Değişimi 2.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOLEOGLU TAHA 1564... 1106 1 1.0 2.75
INANC ATA KEMAL 2940... 1097 2 1.0 2.75
SAGLAM SAMI 1781... 1747 3 0.0 -4.25
GUNCAN BERKE 3810... 1345 4 0.5 -4.25
DEMIR BARAN 4234... 1646 5 0.0 -6.75
EKSI ISMAIL EFE 2826... 1469 6 1.0 12.25
Soyad Ad DEGIRMENCI SALIH FEVZI UKD 1752 Toplam UKD Değişimi 6.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOC SULEYMAN SARP 2887... 2004 1 0.0 -3.8
GULEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 2 1.0 4.4
ERTEKIN RAMAZAN 7345... 1914 3 0.0 -5.8
DEMIRTAS SINAN 1927... 1228 4 1.0 2.2
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 5 0.5 2.8
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1629 6 1.0 6.6
Soyad Ad AKDOGAN ALPEREN UKD 1714 Toplam UKD Değişimi 13.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SOYEK RAMAZAN 2745... 2020 1 0.0 -2.8
PEKTAS YIGIT 3236... 1405 2 0.5 -7.2
KOSE MEHMET 1785... 1555 3 1.0 5.8
KUCUK DOGAN 1623... 2072 4 0.0 -2.2
AKKAYA HABIL 3544... 1579 5 1.0 6.4
DOGAN MEHMET RUSTU 4793... 1859 6 1.0 13.8
Soyad Ad AY USE CISEM UKD 1209 Toplam UKD Değişimi 31.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BASAR ONUR 3467... 1706 1 0.0 -3.3
GONULTAS ISMAIL 1118... 1075 2 1.0 3
GUNCAN BERKE 3810... 1345 3 0.0 -9.6
EKSI ISMAIL EFE 2826... 1469 4 0.5 9.6
CANKAYA GALIP BERHAN 4500... 1191 5 1.0 14.1
YUCE FEVZI 3196... 1279 6 1.0 18
Soyad Ad CANSU EFE CAN UKD 1379 Toplam UKD Değişimi -7.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ERCIN FUAT 2393... 1075 1 0.0 -2.5
KOLEOGLU TAHA 1564... 1106 2 1.0 4.25
GONULTAS BAKRIYA ANASTASIYA 1118... 1147 3 1.0 5.25
BOZBEY ALI 5475... 1703 4 0.0 -3.25
UYGUN UMUT UNAL 5657... 1314 5 0.0 -14.75
KOCAK ATA 1030... 1083 6 1.0 3.75
Soyad Ad UZUNOGLU EFE KEREM UKD 2140 Toplam UKD Değişimi -21.45
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 1 1.0 1.65
ERTEKIN RAMAZAN 7345... 1914 2 1.0 3.15
AYDIN ISMAIL 4273... 2085 3 0.5 -1.2
SOYEK RAMAZAN 2745... 2020 4 0.5 -2.4
DURMAZ AYCA FATMA 2787... 1898 5 0.0 -12
SARI YASIN 2745... 1986 6 0.0 -10.65
Soyad Ad ARAYICI OZKAL UKD 1855 Toplam UKD Değişimi 6.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ERSAHIN BULENT 2383... 2205 1 0.0 -2.2
AKKAYA HABIL 3544... 1579 2 1.0 3.4
KUCUK DOGAN 1623... 2072 3 1.0 15.6
AVCI ADEM 1801... 1928 4 0.5 2
DOGAN MEHMET RUSTU 4793... 1859 5 0.5 0.2
YELLIGEDIK MURAT 2421... 1764 6 0.0 -12.4
Soyad Ad CAGLAR IZZET UKD 1276 Toplam UKD Değişimi 1.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UNLU ONUR 1114... 1075 1 1.0 3
BOZBEY ALI 5475... 1703 2 0.0 -3.3
INANC ATA KEMAL 2940... 1097 3 1.0 8.1
YENIGUL MEHMET 6366... 1693 4 0.0 -3.3
BASAR ONUR 3467... 1706 6 0.0 -3.3
Soyad Ad DEMIR ZEKI UKD 1993 Toplam UKD Değişimi -24.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KABAKLI SIYAR 6855... 1655 1 1.0 2.4
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 2 1.0 2.2
ERSAHIN BULENT 2383... 2205 3 0.0 -4.6
OZKARA HASAN CAN 3360... 1816 4 1.0 5.4
EKICI KAAN MUHAMMED 1448... 1655 5 0.0 -17.6
SABA ZAFER RABIN 3446... 1910 6 0.0 -12.2
Soyad Ad YILMAZ MEHMET FATIH UKD 1221 Toplam UKD Değişimi 17.7
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TANER HARUN 5343... 1740 1 0.0 -3.3
KOCAK ATA 1030... 1083 2 1.0 9.3
TATLIKALP ONDER 6340... 1386 3 0.0 -8.4
INANC ATA KEMAL 2940... 1097 4 1.0 9.9
KOLEOGLU TAHA 1564... 1106 6 1.0 10.2
Soyad Ad UYANIK MEHMET UKD 1692 Toplam UKD Değişimi 11.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AKBAY ANIL 2627... 1439 1 1.0 3.8
AYDIN ISMAIL 4273... 2085 2 0.0 -2.2
DEMIRTAS SINAN 1927... 1228 3 1.0 2.2
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 4 1.0 14.2
ERSAHIN BULENT 2383... 2205 5 0.0 -2.2
AVCI ADEM 1801... 1928 6 0.0 -4
Soyad Ad AZBOZ KAMIL EMRE UKD 1246 Toplam UKD Değişimi 21
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SAGLAM SAMI 1781... 1747 1 0.0 -3.3
UYGUN HATICE DENIZ 2935... 1068 2 1.0 8.1
TASDOGEN DINCER 2845... 1432 3 0.0 -7.8
GONULTAS BAKRIYA ANASTASIYA 1118... 1147 4 1.0 10.8
YUCE FEVZI 3196... 1279 5 1.0 16.5
YENIGUL MEHMET 6366... 1693 6 0.0 -3.3
Soyad Ad OZKARA HASAN CAN UKD 1816 Toplam UKD Değişimi 3
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GULEBAY TOLGA MERT 3248... 1527 1 1.0 3.2
KOC SULEYMAN SARP 2887... 2004 2 0.0 -5.2
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1629 3 1.0 5.2
DEMIR ZEKI 2676... 1993 4 0.0 -5.4
KUCUK DOGAN 1623... 2072 5 1.0 16.2
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 6 0.0 -11
Soyad Ad KOCAK CAN UKD 1274 Toplam UKD Değişimi 12.9
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SEZER MURAT 1149... 1788 1 0.0 -3.3
CAGLAR SAFIYE OZLEM 2670... 1106 2 1.0 8.4
AY FATIH 4683... 1075 3 0.0 -3
KOLEOGLU TAHA 1564... 1106 4 1.0 8.4
BEKIRAGAOGLU UMUT 2251... 1177 5 1.0 11.1
TASDOGEN DINCER 2845... 1432 6 0.0 -8.7
Soyad Ad KUCUK DOGAN UKD 2072 Toplam UKD Değişimi -18.9
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KABAKLI SIYAR 6855... 1655 2 1.0 1.65
ARAYICI OZKAL 3426... 1855 3 0.0 -11.7
AKDOGAN ALPEREN 1907... 1714 4 1.0 1.65
OZKARA HASAN CAN 3360... 1816 5 0.0 -12.15
DEMIRTAS SINAN 1927... 1228 6 1.0 1.65
Soyad Ad YILDIZ MUSTAFA UKD 1819 Toplam UKD Değişimi -15.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SAVLU AHMET BURAK 1981... 1647 1 0.0 -14.6
ISIKKENT IBRAHIM 3416... 1596 2 1.0 4.4
EMINOV ORKHAN 9926... 2215 3 0.0 -2.2
AY ERHAN 1856... 1557 4 1.0 3.6
YELLIGEDIK MURAT 2421... 1764 5 0.0 -11.6
ISIKSOY BATUHAN 1972... 1620 6 1.0 4.8
Soyad Ad KABAKLI SIYAR UKD 1655 Toplam UKD Değişimi 10.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMIR ZEKI 2676... 1993 1 0.0 -2.4
KUCUK DOGAN 1623... 2072 2 0.0 -2.2
PEKTAS YIGIT 3236... 1405 3 1.0 3.8
DOGAN MEHMET RUSTU 4793... 1859 4 0.0 -4.8
AY ERHAN 1856... 1557 5 1.0 7.4
ALPER EDIP 1965... 1601 6 1.0 8.4
Soyad Ad UNAL SINAN UKD 1460 Toplam UKD Değişimi -9.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ERCIN FUAT 2393... 1075 2 0.0 -2.5
UYGUN HATICE DENIZ 2935... 1068 3 1.0 2.75
CANKAYA GALIP BERHAN 4500... 1191 4 0.5 -8.25
AY FATIH 4683... 1075 5 1.0 2.5
SAGLAM SAMI 1781... 1747 6 0.0 -4
Soyad Ad DOGAN MEHMET RUSTU UKD 1859 Toplam UKD Değişimi -33.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1629 1 0.0 -15.8
ALPER EDIP 1965... 1601 2 1.0 3.6
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 3 0.0 -12
KABAKLI SIYAR 6855... 1655 4 1.0 4.8
ARAYICI OZKAL 3426... 1855 5 0.5 -0.2
AKDOGAN ALPEREN 1907... 1714 6 0.0 -13.8
Soyad Ad EKSI ISMAIL EFE UKD 1469 Toplam UKD Değişimi -13.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
CAGLAR SAFIYE OZLEM 2670... 1106 1 1.0 2.75
SEZER MURAT 1149... 1788 2 0.0 -3.25
FERHATOGLU SERHAT 5386... 1075 3 0.0 -2.5
AY USE CISEM 1989... 1209 4 0.5 -8
ESTI KUBRA SELENAY 1051... 1388 5 1.0 9.75
KANGAL MEHMET 4497... 1473 6 0.0 -12.25
Soyad Ad DALGAR HAKKI BERAT UKD 1629 Toplam UKD Değişimi 14.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DOGAN MEHMET RUSTU 4793... 1859 1 1.0 15.8
AVCI ADEM 1801... 1928 2 0.0 -3
OZKARA HASAN CAN 3360... 1816 3 0.0 -5.2
ANADOLLU SERTAC 3537... 1837 4 0.5 5.4
KOSE MEHMET 1785... 1555 5 1.0 8
DEGIRMENCI SALIH FEVZI 4921... 1752 6 0.0 -6.6
Soyad Ad ESTI KUBRA SELENAY UKD 1388 Toplam UKD Değişimi -8.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UYGUN HATICE DENIZ 2935... 1068 1 1.0 3.25
SAGLAM SAMI 1781... 1747 2 0.5 9.75
BASAR ONUR 3467... 1706 3 0.0 -3.25
UYGUN UMUT UNAL 5657... 1314 4 0.0 -15
EKSI ISMAIL EFE 2826... 1469 5 0.0 -9.75
CANKAYA GALIP BERHAN 4500... 1191 6 1.0 6.25
Soyad Ad REYHAN ZEYNEL UKD 1851 Toplam UKD Değişimi -29.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ISIKSOY BATUHAN 1972... 1620 1 0.0 -15.8
KARAHAN ANIL 1887... 1562 2 1.0 3.2
ANADOLLU SERTAC 3537... 1837 3 1.0 9.6
UYANIK MEHMET 1299... 1692 4 0.0 -14.2
DEGIRMENCI SALIH FEVZI 4921... 1752 5 0.5 -2.8
KULLES GUREL 2916... 1865 6 0.0 -9.6
Soyad Ad BEKIRAGAOGLU UMUT UKD 1177 Toplam UKD Değişimi -2.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BOZBEY ALI 5475... 1703 1 0.0 -3.3
UNLU ONUR 1114... 1075 2 1.0 3
YUCE FEVZI 3196... 1279 3 1.0 19.2
TATLIKALP ONDER 6340... 1386 4 0.0 -6.9
KOCAK CAN 1080... 1274 5 0.0 -11.1
GONULTAS ISMAIL 1118... 1075 6 0.0 -3
Soyad Ad ANADOLLU SERTAC UKD 1837 Toplam UKD Değişimi -20
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AY ERHAN 1856... 1557 2 1.0 3.2
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 3 0.0 -9.6
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1629 4 0.5 -5.4
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 5 0.0 -11.6
KARAHAN ANIL 1887... 1562 6 1.0 3.4
Soyad Ad DALGAR SUDENAZ UKD 1145 Toplam UKD Değişimi -8.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMIR BARAN 4234... 1646 1 0.0 -3.3
GUNCAN BERKE 3810... 1345 2 0.0 -7.2
GONULTAS ISMAIL 1118... 1075 3 1.0 3
YUCE FEVZI 3196... 1279 4 0.0 -9.6
UYGUN HATICE DENIZ 2935... 1068 5 1.0 11.7
AY FATIH 4683... 1075 6 0.0 -3
Soyad Ad GULENOGLU SUHA UKD 1508 Toplam UKD Değişimi 15.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SABA ZAFER RABIN 3446... 1910 1 0.0 -2.75
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1783 2 0.0 -4.25
AKKAYA HABIL 3544... 1579 3 0.5 2.5
KARAHAN ANIL 1887... 1562 4 1.0 14.5
ISIKSOY BATUHAN 1972... 1620 5 0.5 3.75
KOSE MEHMET 1785... 1555 6 0.5 1.75
Soyad Ad KOLEOGLU TAHA UKD 1106 Toplam UKD Değişimi -24
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KANGAL MEHMET 4497... 1473 1 0.0 -3.3
CANSU EFE CAN 3652... 1379 2 0.0 -5.1
KOCAK CAN 1080... 1274 4 0.0 -8.4
UNLU ONUR 1114... 1075 5 1.0 3
YILMAZ MEHMET FATIH 4962... 1221 6 0.0 -10.2
Soyad Ad AKBAY ANIL UKD 1439 Toplam UKD Değişimi 14
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UYANIK MEHMET 1299... 1692 1 0.0 -4.75
EKICI KAAN MUHAMMED 1448... 1655 2 0.0 -5.5
KARAHAN ANIL 1887... 1562 3 0.5 4.25
KOSE MEHMET 1785... 1555 4 0.0 -8.5
PEKTAS YIGIT 3236... 1405 5 1.0 11.25
AKKAYA HABIL 3544... 1579 6 1.0 17.25
Soyad Ad YUCE FEVZI UKD 1279 Toplam UKD Değişimi -44.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
REYHAN TOPRAK 1048... 1075 1 1.0 3
