İzmir açık satranç turnuvası tamamlandı. Sıralamada en üstte yer alan oyuncular:
Rank after round 9
Rank | | Name | ELO | FED | Pts | BH.-2 | BH.-1 | SB | vict | Ra | Rp |
1 | GM | SHANAVA Konstantine | 2562 | GEO | 8 | 45½ | 50 | 46.25 | 7 | 2237 | 2428 |
2 | IM | MORCHIASHVILI Bachana | 2364 | GEO | 8 | 44½ | 49½ | 46.75 | 7 | 2228 | 2497 |
3 | IM | FIRAT Burak | 2387 | TUR | 7½ | 44 | 48½ | 42.50 | 7 | 2135 | 2318 |
4 | GM | NEVEROV Valeriy | 2508 | UKR | 7½ | 41½ | 46½ | 42.00 | 7 | 2192 | 2401 |
5 | IM | AZALADZE Shota | 2414 | GEO | 7 | 45 | 50½ | 40.50 | 6 | 2147 | 2295 |
6 | | KELER Faruk | 2253 | TUR | 7 | 44 | 49 | 40.00 | 5 | 2071 | 2216 |
7 | GM | ODEEV Handszar | 2392 | TKM | 7 | 44 | 48½ | 39.50 | 6 | 2116 | 2200 |
8 | | KOKSAL Ege | 1993 | TUR | 7 | 43 | 48 | 37.50 | 6 | 2103 | 2266 |
9 | FM | YILMAZYERLI Mert | 2323 | TUR | 7 | 41 | 46 | 39.25 | 5 | 2040 | 2200 |
10 | | ISIK Engin Yasar | 2222 | TUR | 7 | 41 | 46 | 38.00 | 7 | 1956 | 2112 |
11 | | GRIGORIEV Armen | 2283 | GEO | 6½ | 43½ | 48½ | 36.00 | 6 | 2166 | 2269 |
12 | GM | SUMETS Andrey | 2579 | UKR | 6½ | 42½ | 46½ | 34.00 | 6 | 2215 | 2195 |
13 | | VALANSI Avram Alber | 2122 | TUR | 6½ | 38 | 42½ | 33.00 | 5 | 1840 | 1925 |
14 | | AKCAN Umit | 2151 | TUR | 6½ | 35 | 39 | 31.00 | 6 | 1797 | 1910 |
Turnuvanın oyunlarından seçmeler yayınlandı. İzleyen günlerde çözümlemeli oyunlar sunabileceğiz.