7 Turdan Sonra Nihai Siralama
Rk. | Isim | Rtg | Puan | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | DURMAZ AYÇA FATMA | 1825 | 7.0 | 30.0 | 26.0 | 33.50 | |
2 | DEMIR ZEKI | 1944 | 6.0 | 26.5 | 23.0 | 25.00 | |
3 | İLBİLGİ BULUT | 1856 | 5.5 | 28.0 | 25.0 | 21.75 | |
4 | HOD MOHAMMAD SHEKIB | 1783 | 5.5 | 26.0 | 23.0 | 20.25 | |
5 | ANADOLLU SERTAÇ | 1837 | 5.0 | 31.0 | 27.5 | 21.50 | |
6 | YıLDıRıM MUHARREM | 1962 | 5.0 | 28.5 | 25.0 | 19.00 | |
7 | YELLİGEDİK MURAT | 1764 | 5.0 | 28.0 | 24.5 | 19.00 | |
8 | ÖZTÜRK ALI | 1772 | 5.0 | 27.5 | 24.0 | 19.00 | |
9 | ÖZKARA HASAN CAN | 1730 | 5.0 | 26.0 | 22.5 | 20.00 | |
10 | ALİGİL FADLI | 1978 | 5.0 | 25.5 | 22.0 | 18.00 | |
11 | KIR SEYYİT ALİ | 1693 | 5.0 | 24.5 | 21.0 | 19.00 | |
12 | AKOĞLU HÜSEYİN OKAN | 1493 | 5.0 | 21.5 | 19.0 | 14.75 | |
13 | SABA ZAFER RABİN | 1770 | 4.5 | 27.5 | 24.0 | 17.25 | |
14 | TOKER YALIN | 1525 | 4.5 | 25.5 | 23.0 | 15.00 | |
15 | AY ERHAN | 1557 | 4.5 | 24.5 | 21.5 | 13.75 | |
16 | BOZBEY ALİ | 1703 | 4.5 | 24.5 | 21.0 | 16.75 | |
17 | SAVLU AHMET BURAK | 1647 | 4.5 | 23.0 | 20.5 | 13.25 | |
18 | REYHAN ZEYNEL | 1851 | 4.5 | 23.0 | 19.5 | 15.50 | |
19 | AKDOĞAN ALPEREN | 1683 | 4.0 | 28.0 | 25.0 | 15.00 | |
20 | TANER HARUN | 1740 | 4.0 | 26.5 | 24.0 | 13.00 | |
21 | MOTÖR UĞUR | 1520 | 4.0 | 25.0 | 22.0 | 13.00 | |
22 | BATı BATUHAN | 1421 | 4.0 | 23.5 | 21.0 | 10.00 | |
23 | ESTI KÜBRA SELENAY | 1381 | 4.0 | 23.5 | 20.5 | 15.00 | |
24 | DALGAR HAKKI BERAT | 1635 | 4.0 | 22.5 | 20.0 | 11.00 | |
25 | ÇIÇEK TUNAY | 1624 | 4.0 | 21.5 | 19.5 | 9.00 | |
26 | GÜR ŞAFAK | 1441 | 4.0 | 21.5 | 18.5 | 9.00 | |
27 | GÜLENOĞLU SUHA | 1508 | 4.0 | 21.0 | 18.5 | 12.25 | |
28 | ÖZKAYA ZIYACAN | 1669 | 4.0 | 20.5 | 18.0 | 13.00 | |
29 | TASLAK ORHUN ATABEY | 1392 | 4.0 | 20.5 | 18.0 | 9.50 | |
30 | KÖSE MEHMET | 1555 | 3.5 | 27.5 | 24.0 | 13.25 | |
31 | OKUYAZ DURU | 1378 | 3.5 | 26.0 | 22.5 | 9.50 | |
32 | AÇIKALIN AKIN | 1305 | 3.5 | 25.5 | 22.5 | 10.00 | |
33 | ÖZEV ANıL CAN | 1652 | 3.5 | 25.0 | 22.0 | 11.25 | |
34 | ÇETİN ADNAN | 1694 | 3.5 | 25.0 | 21.5 | 11.50 | |
35 | GÜLEBAY TOLGA MERT | 1527 | 3.5 | 24.5 | 22.0 | 10.25 | |
36 | KANGAL MEHMET | 1473 | 3.5 | 23.5 | 21.0 | 9.50 | |
37 | ÜNAL YUSUF EVCIM | 1633 | 3.5 | 22.5 | 20.0 | 8.75 | |
38 | AZBOZ KAMİL EMRE | 1246 | 3.5 | 19.5 | 18.0 | 7.25 | |
39 | ÇETİN MEHMET | 1193 | 3.0 | 24.5 | 21.0 | 10.25 | |
40 | UYGUN UMUT ÜNAL | 1314 | 3.0 | 24.0 | 20.5 | 10.00 | |
41 | DURMAZ MUSTAFA ÇAĞLAYAN | 1701 | 3.0 | 23.5 | 20.5 | 7.50 | |
42 | ÇOŞGUN EMIN | 1174 | 3.0 | 21.5 | 18.5 | 7.50 | |
43 | ÇINAR FATIH | 1199 | 3.0 | 21.0 | 18.5 | 6.50 | |
44 | CANİK REMZİ ALP | 1600 | 3.0 | 20.5 | 18.0 | 7.50 | |
45 | KOÇAK CAN | 1274 | 3.0 | 18.5 | 16.5 | 4.50 | |
46 | DEMİRAY UFUK | 1163 | 3.0 | 18.0 | 16.0 | 6.00 | |
47 | KOÇAK ATA | 1083 | 3.0 | 16.5 | 15.0 | 3.50 | |
48 | KABAKLI ŞİYAR | 1655 | 2.5 | 26.5 | 23.0 | 8.50 | |
49 | PEKTAŞ YİĞİT | 1405 | 2.5 | 23.0 | 20.5 | 6.50 | |
50 | PEKTAŞ NECATİ | 1231 | 2.5 | 22.5 | 19.0 | 9.00 | |
51 | TELLI BERKE | 1103 | 2.5 | 18.0 | 16.0 | 4.50 | |
52 | BEKİRAĞAOĞLU UMUT | 1177 | 2.5 | 18.0 | 15.5 | 5.75 | |
53 | DALGAR SUDENAZ | 1158 | 2.5 | 17.0 | 15.5 | 2.25 | |
54 | DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ | 1855 | 2.0 | 25.0 | 21.5 | 7.50 | |
55 | ÜNAL SİNAN | 1460 | 2.0 | 21.5 | 19.0 | 5.00 | |
56 | CENGIZ ÜSAME FATIH | 1279 | 2.0 | 21.0 | 18.5 | 4.50 | |
57 | GÜR ATTILA | 1362 | 2.0 | 20.0 | 17.5 | 4.00 | |
58 | TURAN MERT | 1160 | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 3.00 | |
59 | ÖZAY BURAK | 0 | 2.0 | 19.0 | 16.5 | 2.50 | |
60 | GÖNÜLTAŞ ANASTASYA | 1147 | 2.0 | 18.0 | 16.0 | 3.50 | |
61 | GÖNÜLTAŞ İSMAIL | 0 | 2.0 | 14.5 | 13.5 | 1.50 | |
62 | DIRIBıYıK BERKE | 1134 | 1.5 | 20.5 | 18.0 | 3.75 | |
63 | ULUHAN ANıL | 1818 | 1.0 | 20.0 | 17.5 | 3.50 | |
64 | YILMAZ FATİH | 0 | 1.0 | 18.0 | 16.0 | 2.50 | |
65 | YÜCEER UMUT BERK | 0 | 1.0 | 17.5 | 15.5 | 3.00 | |
66 | KULUĞ NAZLI ECE | 0 | 1.0 | 16.0 | 14.0 | 2.00 | |
67 | MESCİ ARDA | 1100 | 0.0 | 19.0 | 16.5 | 0.00 | |
68 | REYHAN TOPRAK | 0 | 0.0 | 16.5 | 15.0 | 0.00 | |
69 | KAPLAN ZEKİYE | 0 | 0.0 | 16.0 | 14.5 | 0.00 | |
70 | KAVAKLI BUĞÇE | 1397 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 0.00 |
Esitlik Bozma:
Esitlik Bozma1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Esitlik Bozma2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Esitlik Bozma3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Esitlik Bozma1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Esitlik Bozma2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Esitlik Bozma3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable