Türkiye'de gelenekselleşen turnuvaların başta geleni Çanakkale Troya Turnuvası sonuçlandı. İlk onbirde 7 gürcistanlı ve 2 türkmenistanlı oyuncu yer aldı.
Açık
Final sira | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sira | | isim | NRtg | IRtg | FED | Puanlar | BH. | BH. | SB | vict | |
1 | | LOMSADZE Davit | | 2357 | GEO | 7½ | 52 | 46½ | 46,25 | 6 | |
2 | GM | SHANAVA Konstantine | | 2535 | GEO | 7½ | 51 | 46 | 45,00 | 6 | |
3 | GM | BAGATUROV Giorgi | | 2459 | GEO | 7½ | 50½ | 45½ | 44,75 | 7 | |
4 | | GELAZONIA Parmen | | 2307 | GEO | 7½ | 46½ | 42 | 41,00 | 7 | |
5 | IM | AZALADZE Shota | | 2436 | GEO | 7 | 51½ | 46½ | 42,00 | 6 | |
6 | | KERIGAN Demre | 2307 | 2197 | TUR | 7 | 50 | 45 | 39,25 | 6 | |
7 | GM | ODEEV Handszar | | 2405 | TKM | 7 | 50 | 44½ | 41,00 | 5 | |
8 | IM | SHALAMBERIDZE Akaki | | 2327 | GEO | 7 | 49½ | 44 | 40,25 | 6 | |
9 | IM | ANNABERDIEV Meilis | | 2459 | TKM | 7 | 49 | 44½ | 39,75 | 6 | |
10 | | GRIGORIEV Armen | | 2308 | GEO | 7 | 45 | 41 | 33,50 | 6 | |
11 | FM | YILMAZYERLİ Mert | 2403 | 2318 | TUR | 7 | 45 | 40½ | 36,00 | 7 | |
|
|
|
205 oyuncu
16-:
Final sıra | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Sıra | SNo. | İsim | UKD | ELO | FED | Puanlar | BH. | BH. | SB | vict | | |
1 | 1 | OLCUM AHMET | 1939 | 1920 | TUR | 8 | 47 | 42½ | 45,00 | 8 | | |
2 | 4 | AKDAS TUTKU DORUK | 1883 | 1779 | TUR | 7½ | 48 | 42½ | 42,75 | 7 | | |
3 | 3 | GUNDOGAN CEM | 1999 | 1823 | TUR | 7 | 42 | 38 | 34,50 | 7 | | |
4 | 13 | OZMEN MUSTAFA LUTFI POYRAZ | 1847 | 1670 | TUR | 7 | 42 | 37½ | 35,00 | 6 | | |
5 | 14 | KART MELIH | 1837 | 1665 | TUR | 6½ | 49½ | 44½ | 35,25 | 6 | | |
6 | 7 | DOGAN MIRE DENIZ | 1749 | 1739 | TUR | 6½ | 46½ | 41½ | 35,75 | 5 | | |
7 | 2 | AKDAGLI GOKHAN | 1906 | 1827 | TUR | 6½ | 46½ | 41½ | 34,50 | 5 | | |
8 | 29 | KITIR AHMET | 1837 | | TUR | 6½ | 46 | 41½ | 32,50 | 6 | | |
9 | 8 | GUNEY GAMZE NUR | 1825 | 1729 | TUR | 6½ | 45½ | 40½ | 35,50 | 6 | | |
10 | 16 | KARACAN CAN BERK | 1636 | 1650 | TUR | 6½ | 45½ | 40½ | 34,25 | 6 | | |
11 | 19 | YARAR MUAMMER ATAKAN | 1667 | 1595 | TUR | 6½ | 44½ | 40½ | 31,75 | 6 | | |
12 | 11 | YILDIRIM OZGUN BARIS | 1703 | 1715 | TUR | 6½ | 44 | 39 | 34,25 | 5 | | |
|
|
|
119 oyuncu
Keşan Açık gibi bu turnuvada da seçme oyunlar PGN formatında yayınlanmadığından, çözümlemeli oyuna yer veremiyoruz.