2011-2012 sezonunun ilk büyük turnuvası olan Keşan Açık tamamlandı. Gürcü satranççılar ilk sıraları kazanırken fazla zorlanmadılar.
Açık:
Date : 2011/07/31 To 2011/08/05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Final Ranking | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Sira | SNo. | | isim | Rtg | FED | Puanlar | BH. | BH. | SB | vict |
1 | 3 | GM | BAGATUROV GIORGI | 2459 | GEO | 7½ | 51 | 40½ | 40,75 | 6 |
2 | 2 | IM | QUPARADZE GIGA | 2467 | GEO | 7 | 52 | 41½ | 38,50 | 5 |
3 | 10 | | GELAZONIA PARMEN | 2307 | GEO | 7 | 50 | 39 | 37,00 | 5 |
4 | 14 | IM | KILICASLAN HASAN | 2250 | TUR | 7 | 39½ | 31 | 31,50 | 7 |
5 | 6 | IM | MORCHIASHVILI BACHANA | 2376 | GEO | 6½ | 52 | 40 | 35,00 | 5 |
6 | 1 | IM | SULASHVILI MALKHAZ | 2476 | GEO | 6½ | 51 | 39½ | 35,25 | 4 |
|
|
|
67 oyuncu
16- Kategorisi:
Date : 2011/07/31 To 2011/08/05 | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
Final Ranking | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | Gr | Puanlar | BH. | BH. | SB | vict | |
1 | 2 | YILDIRIM ÖZGÜN BARIŞ | 1715 | TUR | U16 | 7½ | 49½ | 44½ | 43,75 | 6 | |
2 | 4 | OZCAN BORA | 1620 | TUR | U12 | 7 | 48½ | 44 | 38,75 | 5 | |
3 | 3 | KARACAN CAN BERK | 1650 | TUR | U12 | 7 | 48 | 44 | 38,50 | 5 | |
4 | 8 | CETIK MERT | 1485 | TUR | U16 | 6½ | 47½ | 42½ | 34,50 | 5 | |
5 | 12 | ACAR UTKU CENGIZ | 1421 | TUR | U12 | 6½ | 46 | 41½ | 32,00 | 6 | |
6 | 6 | DUMAN NECDET | 1562 | TUR | U12 | 6½ | 43 | 38½ | 31,25 | 6 | |
|
|
|
47 oyuncu
PGN formatında seçme oyunlar yayınlanmadığından, turnuvadan oyun çözümlemelerine yer veremiyoruz.