67 oyuncunun katıldığı, 10k+ lira para ödüllü Keşan Açık turnuvasında 5. turdan sonraki sıralamada türk oyuncular en üst 10 sırada yer bulamadı.
Rank after round 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | BH. | SB | vict |
1 | 3 | GM | BAGATUROV GIORGI | 2459 | GEO | 5 | 15 | 9½ | 15,00 | 5 |
2 | 2 | IM | QUPARADZE GIGA | 2467 | GEO | 4 | 16½ | 10 | 12,50 | 3 |
3 | 8 | IM | SHALAMBERIDZE AKAKI | 2327 | GEO | 4 | 16 | 9½ | 12,50 | 3 |
4 | 6 | IM | MORCHIASHVILI BACHANA | 2376 | GEO | 4 | 15 | 9 | 11,25 | 3 |
5 | 10 | | GELAZONIA PARMEN | 2307 | GEO | 4 | 15 | 8½ | 11,50 | 3 |
6 | 5 | GM | ODEEV HANDSZAR | 2405 | TKM | 4 | 14½ | 8½ | 11,00 | 3 |
7 | 7 | | LOMSADZE DAVIT | 2357 | GEO | 4 | 14 | 8½ | 11,00 | 4 |
8 | 24 | | GUGULASHVILI TAMAZ | 2101 | GEO | 3½ | 17½ | 11½ | 12,75 | 2 |
9 | 1 | IM | SULASHVILI MALKHAZ | 2476 | GEO | 3½ | 17 | 10½ | 11,50 | 2 |
10 | 4 | IM | AZALADZE SHOTA | 2436 | GEO | 3½ | 16½ | 9½ | 9,75 | 3 |
|
|
|
Anladığım kadarıylan anlı, şanlı veya Keşanlı FM, IM ve GMlerimiz para ödülü kazanmak istemiyorlar.
:(