Antalya Aktif 100 oyuncu listesini hazırladım.
  
   
 
  
 | SIRA |  AD |  SOYAD |  UKD |  LİSANS İLİ |  
 | 1 |  BURAK |  FIRAT |  2416 |  ANTALYA |  
 2 |   ADNAN |   ŞENDUR |   2381 |   ANTALYA |  
 | 3 |  OĞULCAN |  KANMAZALP |  2348 |  ANTALYA |  
 | 4 |  KEREM |  LAÇİNER |  2342 |  ANTALYA |  
 | 5 |  SAMİ GÖKSEL |  ŞENGÜL |  2323 |  ANTALYA |  
 | 6 |  FARUK |  KELER |  2316 |  ANTALYA |  
 | 7 |  YASİN EMRAH |  YAĞIZ |  2279 |  ANTALYA |  
 | 8 |  BETÜL CEMRE |  YILDIZ |  2278 |  ANTALYA |  
 | 9 |  ENGİN |  TOPAK |  2271 |  ANTALYA |  
 | 10 |  ZEKİ |  ARI |  2257 |  ANTALYA |  
 | 11 |  TURHAN |  YILMAZ |  2244 |  ANTALYA |  
 | 12 |  ZAFER |  GÜCİN |  2223 |  ANTALYA |  
 | 13 |  HASAN |  ALAYBEYOGLU |  2221 |  ANTALYA |  
 | 14 |  IRMAK |  SİPAHİOĞLU |  2213 |  ANTALYA |  
 | 15 |  BÜLENT |  ERŞAHİN |  2205 |  ANTALYA |  
 | 16 |  ALPER |  KALINAĞA |  2202 |  ANTALYA |  
 | 17 |  SERKAN |  KÖSE |  2182 |  ANTALYA |  
 | 18 |  TUFAN CAN |  UZUNER |  2177 |  ANTALYA |  
 19 |   REHA |   BİLGİN |   2173 |   ANTALYA |  
 | 20 |  AHMET İSMAİL |  DOĞANTUĞ |  2172 |  ANTALYA |  
 | 21 |  BÜLENT |  GÜNER |  2169 |  ANTALYA |  
 | 22 |  ATEŞ |  ÜLKER |  2161 |  ANTALYA |  
 | 23 |  HÜR |  YASİN |  2153 |  ANTALYA |  
 | 24 |  UFUK SEZEN |  ARAT |  2143 |  ANTALYA |  
 25 |   ALİ |   YAVUZ |   2130 |   ANTALYA |  
 | 26 |  VEDAT ALİ |  ÇETİNKAYA |  2121 |  ANTALYA |  
 | 27 |  DENİZ CAN |  BERKÜN |  2106 |  ANTALYA |  
 | 28 |  KADRİ YAVUZ |  KEMALOĞLU |  2089 |  ANTALYA |  
 | 29 |  İSMAİL |  AYDIN |  2085 |  ANTALYA |  
 | 30 |  DOĞAN |  KÜÇÜK |  2072 |  ANTALYA |  
 | 31 |  FUAT |  UZUN |  2065 |  ANTALYA |  
 | 32 |  MUSTAFA NAMIK |  TUNUR |  2060 |  ANTALYA |  
 | 33 |  HASAN KIVANÇ |  ÇİL |  2037 |  ANTALYA |  
 | 34 |  ÇAĞATAY |  BURCU |  2028 |  ANTALYA |  
 | 35 |  ORHAN |  AYDOĞDU |  2026 |  ANTALYA |  
 | 36 |  YÜKSEL YALÇIN |  YAMAÇ |  2023 |  ANTALYA |  
 | 37 |  AHMET |  YAPICI |  2022 |  ANTALYA |  
 | 38 |  SÜLEYMAN SARP |  KOÇ |  2018 |  ANTALYA |  
 | 39 |  UMUT BARIŞ |  ARAT |  2011 |  ANTALYA |  
 | 40 |  EZGİ |  YILMAZ |  2010 |  ANTALYA |  
 41 |   HALİL SERTAÇ |   DALKIRAN |   2010 |   ANTALYA |  
 | 42 |  YASİN |  SARI |  2008 |  ANTALYA |  
 | 43 |  TAYLAN CAN |  TEKELİ |  2005 |  ANTALYA |  
 | 44 |  HİLMİ MUSTAFA |  DEMİR |  2004 |  ANTALYA |  
 | 45 |  GİZEM |  ACAR |  1998 |  ANTALYA |  
 | 46 |  HAKAN METE |  TAŞTAN |  1998 |  ANTALYA |  
 | 47 |  BUĞRA |  MANCAR |  1991 |  ANTALYA |  
 | 48 |  FADLI |  ALİGİL |  1978 |  ANTALYA |  
 | 49 |  ZEKİ |  DEMİR |  1973 |  ANTALYA |  
 | 50 |  İBRAHİM ETHEM |  AY |  1968 |  ANTALYA |  
 | 51 |  MUHARREM |  YILDIRIM |  1962 |  ANTALYA |  
 | 52 |  SERHAT |  ZENGİ |  1958 |  ANTALYA |  
 | 53 |  TOLGAHAN |  YAPICI |  1948 |  ANTALYA |  
 | 54 |  AHMET |  OLÇUM |  1939 |  ANTALYA |  
 | 55 |  NEZİHE EZGİ |  MENZİ |  1938 |  ANTALYA |  
 | 56 |  MÜNİP |  ERMİŞ |  1936 |  ANTALYA |  
 | 57 |  ÇETİN |  MUTLU |  1934 |  ANTALYA |  
 | 58 |  SABRİ |  TAŞCI |  1933 |  ANTALYA |  
 | 59 |  ADEM |  AVCI |  1928 |  ANTALYA |  
 | 60 |  KEREM |  ÇALIŞKAN |  1919 |  ANTALYA |  
 | 61 |  KUDRET |  AVCI |  1918 |  ANTALYA |  
 | 62 |  ABİDİN |  ÜNAL |  1915 |  ANTALYA |  
 63 |   VOLKAN |   YOLERİ |   1915 |   ANTALYA |  
 | 64 |  RAMAZAN |  ERTEKİN |  1914 |  ANTALYA |  
 65 |   FUAT |   POLAT |   1912 |   ANTALYA |  
 | 66 |  ZAFER RABİN |  SABA |  1910 |  ANTALYA |  
 | 67 |  AYÇA FATMA |  DURMAZ |  1908 |  ANTALYA |  
 | 68 |  BURAK |  AVCI |  1883 |  ANTALYA |  
 | 69 |  AHMET |  KULAKLI |  1875 |  ANTALYA |  
 | 70 |  GÜREL |  KULLEŞ |  1865 |  ANTALYA |  
 | 71 |  ONUR |  ÜNAL |  1864 |  ANTALYA |  
 | 72 |  BULUT |  İLBİLGİ |  1856 |  ANTALYA |  
 | 73 |  ÖZKAL |  ARAYICI |  1855 |  ANTALYA |  
 | 74 |  İsmet |  Yücetaş |  1852 |  ANTALYA |  
 | 75 |  ZEYNEL |  REYHAN |  1851 |  ANTALYA |  
 | 76 |  KUVAY |  SANLI |  1841 |  ANTALYA |  
 77 |   ERCAN |   ÇINAR |   1840 |   ANTALYA |  
 | 78 |  SERTAÇ |  ANADOLLU |  1837 |  ANTALYA |  
 | 79 |  ABDULLAH |  BOROĞLU |  1837 |  ANTALYA |  
 | 80 |  HASAN |  KARA |  1835 |  ANTALYA |  
 | 81 |  NİHAL |  DUMAN |  1823 |  ANTALYA |  
 82 |   RUKİYE BURCU |   KORKMAZ |   1819 |   ANTALYA |  
 | 83 |  ANIL |  Uluhan |  1818 |  ANTALYA |  
 | 84 |  ÖZGÜR |  DEMİR |  1818 |  ANTALYA |  
 | 85 |  YUNUS |  ATAÇ |  1814 |  ANTALYA |  
 | 86 |  CAN |  SAKARYALI |  1813 |  ANTALYA |  
 | 87 |  AHMET |  ÇALIŞKAN |  1807 |  ANTALYA |  
 | 88 |  HASAN |  GÜLER |  1806 |  ANTALYA |  
 | 89 |  FIRAT ÇAĞLAR |  AKBULUT |  1804 |  ANTALYA |  
 | 90 |  ŞUARA |  KESKİN |  1803 |  ANTALYA |  
 | 91 |  TAYFUR |  ALİGİL |  1803 |  ANTALYA |  
 92 |   ERHAN |   EREN |   1798 |   ANTALYA |  
 | 93 |  UMUT UTKU |  TAHAN |  1796 |  ANTALYA |  
 94 |   MUSTAFA |   ULUSOY |   1795 |   ANTALYA |  
 | 95 |  SÜLEYMAN TUFAN |  TURAN |  1792 |  ANTALYA |  
 96 |   HAKAN |   YAPICI |   1786 |   ANTALYA |  
 | 97 |  HÜSEYİN |  AKTAŞ |  1785 |  ANTALYA |  
 | 98 |  HASAN CAN |  ÖZKARA |  1785 |  ANTALYA |  
 | 99 |  MOHAMMAD SHEKIB |  HOD |  1783 |  ANTALYA |  
 100 |  ONUR |  ÖZDEMİR |  1780 |  ANTALYA |  
    |  
 
 
101-120. oyuncular arasında da 10 oyuncu aktif olduğundan Antalya'nın 100. aktif satranç oyuncusu oluyorum. QED