Tur 10 - 06.07.2011 - 14:00 | |
No. | SNo. | Takımlar | Sonuç | Takımlar | SNo. | |
1 | 14 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ S.K. | - | DENİZ GENÇLİK S.K. | 12 | |
2 | 13 | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | - | İSEK AQUAMATCH S.K. | 11 | |
3 | 1 | MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ | - | MANİSA DORUK KOLEJİ S.K. | 10 | |
4 | 2 | TARSUS ZEKA SATRANÇ S.K. | - | ÇELİKKOL TURİZM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ S.K. | 9 | |
5 | 3 | TÜRK HAVA YOLLARI S.K. | - | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ S.K. | 8 | |
6 | 4 | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | - | ADANA TRUVA SATRANÇ S.K. | 7 | |
7 | 5 | BURSA TOPHANE MESLEK LİSESİ S.K. | - | YEŞİLKÖY SPOR KULÜBÜ | 6 | |
| | | | | | |
Tur 11 - 07.07.2011 - 14:00 | |
No. | SNo. | Takımlar | Sonuç | Takımlar | SNo. | |
1 | 6 | YEŞİLKÖY SPOR KULÜBÜ | - | GAZİ ÜNİVERSİTESİ S.K. | 14 | |
2 | 7 | ADANA TRUVA SATRANÇ S.K. | - | BURSA TOPHANE MESLEK LİSESİ S.K. | 5 | |
3 | 8 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ S.K. | - | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | 4 | |
4 | 9 | ÇELİKKOL TURİZM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ S.K. | - | TÜRK HAVA YOLLARI S.K. | 3 | |
5 | 10 | MANİSA DORUK KOLEJİ S.K. | - | TARSUS ZEKA SATRANÇ S.K. | 2 | |
6 | 11 | İSEK AQUAMATCH S.K. | - | MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ | 1 | |
7 | 12 | DENİZ GENÇLİK S.K. | - | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | 13 | |
| | | | | | |
Tur 12 - 08.07.2011 - 14:00 | |
No. | SNo. | Takımlar | Sonuç | Takımlar | SNo. | |
1 | 14 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ S.K. | - | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | 13 | |
2 | 1 | MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ | - | DENİZ GENÇLİK S.K. | 12 | |
3 | 2 | TARSUS ZEKA SATRANÇ S.K. | - | İSEK AQUAMATCH S.K. | 11 | |
4 | 3 | TÜRK HAVA YOLLARI S.K. | - | MANİSA DORUK KOLEJİ S.K. | 10 | |
5 | 4 | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | - | ÇELİKKOL TURİZM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ S.K. | 9 | |
6 | 5 | BURSA TOPHANE MESLEK LİSESİ S.K. | - | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ S.K. | 8 | |
7 | 6 | YEŞİLKÖY SPOR KULÜBÜ | - | ADANA TRUVA SATRANÇ S.K. | 7 | |
| | | | | | |
Tur 13 - 09.07.2011 - 10:00 | |
No. | SNo. | Takımlar | Sonuç | Takımlar | SNo. | |
1 | 7 | ADANA TRUVA SATRANÇ S.K. | - | GAZİ ÜNİVERSİTESİ S.K. | 14 | |
2 | 8 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ S.K. | - | YEŞİLKÖY SPOR KULÜBÜ | 6 | |
3 | 9 | ÇELİKKOL TURİZM PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ S.K. | - | BURSA TOPHANE MESLEK LİSESİ S.K. | 5 | |
4 | 10 | MANİSA DORUK KOLEJİ S.K. | - | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | 4 | |
5 | 11 | İSEK AQUAMATCH S.K. | - | TÜRK HAVA YOLLARI S.K. | 3 | |
6 | 12 | DENİZ GENÇLİK S.K. | - | TARSUS ZEKA SATRANÇ S.K. | 2 | |
7 | 13 | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | - | MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ | 1 | |
| | | | | | |