28 Haziran 2011 Salı

98. Kabotaj XI. UKD Hesaplaması



|


2011 Yılı Kabotaj Bayramı Satranç Turnuvası / 26.06.2011 / ANTALYA UKD HESAPLAMASI

UKD LİSTESİNE EKLENENLER

Soyad Ad TC Kimlik UKD Tarih
PERFORMANS PUANLARI

Soyad Ad TC Kimlik Performans Toplam Oyun
TOPAL UĞUR 1495... 1314 4
YILMAZ BERKECAN 6930... 1114 3

UKD DEĞİŞİMLERİ

Soyad Ad ARAYICI ÖZKAL UKD 1822 Toplam UKD Değişimi 27.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TÜM HAKAN 1504... 1352 1 1.0 2.2
YILMAZ BERKECAN 6930... 1252 2 1.0 2.2
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1854 3 0.5 0.8
SARI YASİN 2745... 1982 4 1.0 14.2
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1753 5 1.0 8
Soyad Ad ÖZKARA HASAN CAN UKD 1660 Toplam UKD Değişimi 34.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TÜTER YİĞİT CAN 2042... 1408 1 1.0 3.8
GÜMÜŞ METİN 5955... 1613 2 1.0 8.6
BOROĞLU ABDULLAH 2528... 1843 3 1.0 14.8
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1753 4 0.5 2.6
REYHAN ZEYNEL 1745... 1854 5 0.5 5
Soyad Ad YILDIRIM MUHARREM UKD 1984 Toplam UKD Değişimi -9.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜR ATTİLA 2420... 1361 1 1.0 2.2
AY ERHAN 1856... 1557 2 1.0 2.2
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1753 3 0.0 -15.8
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1577 4 1.0 2.2
Soyad Ad BOROĞLU ABDULLAH UKD 1843 Toplam UKD Değişimi -5.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÇELİKER MUSA 1160... 1353 1 1.0 2.2
AKTAŞ EGEMEN 4131... 1534 2 1.0 2.8
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1660 3 0.0 -14.8
GÜR ŞAFAK 2418... 1436 4 1.0 2.2
HABER RAMAZAN 1058... 1384 5 1.0 2.2
Soyad Ad HOD MOHAMMAD SHEKIB UKD 1753 Toplam UKD Değişimi 20.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AÇIKALIN AKIN 6391... 1301 1 1.0 2.2
REYHAN ZEYNEL 1745... 1854 2 1.0 12.8
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1984 3 1.0 15.8
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1660 4 0.5 -2.6
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1822 5 0.0 -8
Soyad Ad DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ UKD 1854 Toplam UKD Değişimi 0.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KANGAL MEHMET 4497... 1482 1 1.0 2.2
TANER HARUN 5343... 1731 2 1.0 6.6
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1822 3 0.5 -0.8
REYHAN ZEYNEL 1745... 1854 4 0.0 -10
AKTAŞ EGEMEN 4131... 1534 5 1.0 2.6
Soyad Ad REYHAN ZEYNEL UKD 1854 Toplam UKD Değişimi -3.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÜNAL SİNAN 1045... 1456 1 1.0 2.2
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1753 2 0.0 -12.8
GÜR ATTİLA 2420... 1361 3 1.0 2.2
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1854 4 1.0 10
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1660 5 0.5 -5
Soyad Ad SARI YASİN UKD 1982 Toplam UKD Değişimi -15.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜR ŞAFAK 2418... 1436 1 0.5 -7.8
KANGAL MEHMET 4497... 1482 2 1.0 2.2
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1577 3 1.0 2.2
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1822 4 0.0 -14.2
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1168 5 1.0 2.2
Soyad Ad TANER HARUN UKD 1731 Toplam UKD Değişimi 3.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TUNCA LÜTFÜ BARIŞ 3921... 1299 1 1.0 2.2
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1854 2 0.0 -6.6
TÜM HAKAN 1504... 1352 3 1.0 2.2
AY ERHAN 1856... 1557 4 1.0 5.4
Soyad Ad AKTAŞ EGEMEN UKD 1534 Toplam UKD Değişimi 17.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TOPAL UĞUR 1495... 1252 1 1.0 4
BOROĞLU ABDULLAH 2528... 1843 2 0.0 -3.5
ÇİFTCİ UKAY 1632... 1191 3 1.0 3
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1664 4 1.0 17
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1854 5 0.0 -3.25
Soyad Ad KABAKLI ŞİYAR UKD 1577 Toplam UKD Değişimi 16
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÇİFTCİ UKAY 1632... 1191 1 1.0 2.75
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1664 2 1.0 15.5
SARI YASİN 2745... 1982 3 0.0 -2.75
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1984 4 0.0 -2.75
TOPAL UĞUR 1495... 1252 5 1.0 3.25
Soyad Ad HABER RAMAZAN UKD 1384 Toplam UKD Değişimi 30.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1664 1 0.0 -4
TUNCA LÜTFÜ BARIŞ 3921... 1299 2 1.0 9.5
YILMAZ BERKECAN 6930... 1252 3 1.0 8
GÜMÜŞ METİN 5955... 1613 4 1.0 19.75
BOROĞLU ABDULLAH 2528... 1843 5 0.0 -2.75
Soyad Ad AY ERHAN UKD 1557 Toplam UKD Değişimi 0.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1168 1 1.0 2.75
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1984 2 0.0 -2.75
TOPAL UĞUR 1495... 1252 3 1.0 3.5
TANER HARUN 5343... 1731 4 0.0 -6.75
YILMAZ BERKECAN 6930... 1252 5 1.0 3.5
Soyad Ad GÜMÜŞ METİN UKD 1613 Toplam UKD Değişimi -13.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1279 1 1.0 2.4
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1660 2 0.0 -8.6
AÇIKALIN AKIN 6391... 1301 3 1.0 2.8
HABER RAMAZAN 1058... 1384 4 0.0 -15.8
GÜR ŞAFAK 2418... 1436 5 1.0 5.4
Soyad Ad ÜNAL SİNAN UKD 1456 Toplam UKD Değişimi 13.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
REYHAN ZEYNEL 1745... 1854 1 0.0 -2.75
GÜR ŞAFAK 2418... 1436 2 0.0 -13.25
ÇELİKER MUSA 1160... 1353 3 1.0 9
AÇIKALIN AKIN 6391... 1301 4 1.0 7.25
KANGAL MEHMET 4497... 1482 5 1.0 13.5
Soyad Ad KUTLU TURGUT CAN UKD 1664 Toplam UKD Değişimi -24.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
HABER RAMAZAN 1058... 1384 1 1.0 3.2
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1577 2 0.0 -12.4
GÜR ŞAFAK 2418... 1436 3 0.5 -5.8
AKTAŞ EGEMEN 4131... 1534 4 0.0 -13.6
TÜTER YİĞİT CAN 2042... 1408 5 1.0 3.8
Soyad Ad GÜR ŞAFAK UKD 1436 Toplam UKD Değişimi 20.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SARI YASİN 2745... 1982 1 0.5 9.75
ÜNAL SİNAN 1045... 1456 2 1.0 13.25
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1664 3 0.5 7.25
BOROĞLU ABDULLAH 2528... 1843 4 0.0 -2.75
GÜMÜŞ METİN 5955... 1613 5 0.0 -6.75
Soyad Ad KANGAL MEHMET UKD 1482 Toplam UKD Değişimi -8.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1854 1 0.0 -2.75
SARI YASİN 2745... 1982 2 0.0 -2.75
TUNCA LÜTFÜ BARIŞ 3921... 1299 3 1.0 6.5
ÇİFTCİ UKAY 1632... 1191 4 1.0 3.75
ÜNAL SİNAN 1045... 1456 5 0.0 -13.5
Soyad Ad BEKİRAĞAOĞLU UMUT UKD 1168 Toplam UKD Değişimi 9.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AY ERHAN 1856... 1557 1 0.0 -3.3
TÜM HAKAN 1504... 1352 2 0.0 -7.8
TÜTER YİĞİT CAN 2042... 1408 4 1.0 24
SARI YASİN 2745... 1982 5 0.0 -3.3
Soyad Ad GÜR ATTİLA UKD 1361 Toplam UKD Değişimi -1.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1984 1 0.0 -2.75
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1279 2 1.0 9.75
REYHAN ZEYNEL 1745... 1854 3 0.0 -2.75
TOPAL UĞUR 1495... 1252 4 0.0 -16.25
AÇIKALIN AKIN 6391... 1301 5 1.0 10.5
Soyad Ad ÇELİKER MUSA UKD 1353 Toplam UKD Değişimi -9
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BOROĞLU ABDULLAH 2528... 1843 1 0.0 -2.75
ÇİFTCİ UKAY 1632... 1191 2 0.0 -17.75
ÜNAL SİNAN 1045... 1456 3 0.0 -9
TUNCA LÜTFÜ BARIŞ 3921... 1299 4 1.0 10.5
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1279 5 1.0 10
Soyad Ad TÜM HAKAN UKD 1352 Toplam UKD Değişimi 1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1822 1 0.0 -2.75
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1168 2 1.0 6.5
TANER HARUN 5343... 1731 3 0.0 -2.75
Soyad Ad AÇIKALIN AKIN UKD 1301 Toplam UKD Değişimi -7.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1753 1 0.0 -2.75
TÜTER YİĞİT CAN 2042... 1408 2 1.0 16.25
GÜMÜŞ METİN 5955... 1613 3 0.0 -3.5
ÜNAL SİNAN 1045... 1456 4 0.0 -7.25
GÜR ATTİLA 2420... 1361 5 0.0 -10.5
Soyad Ad TUNCA LÜTFÜ BARIŞ UKD 1299 Toplam UKD Değişimi -24.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TANER HARUN 5343... 1731 1 0.0 -3.3
HABER RAMAZAN 1058... 1384 2 0.0 -11.4
KANGAL MEHMET 4497... 1482 3 0.0 -7.8
ÇELİKER MUSA 1160... 1353 4 0.0 -12.6
ÇİFTCİ UKAY 1632... 1191 5 1.0 10.5
Soyad Ad ÇİFTCİ UKAY UKD 1191 Toplam UKD Değişimi -0.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1577 1 0.0 -3.3
ÇELİKER MUSA 1160... 1353 2 1.0 21.3
AKTAŞ EGEMEN 4131... 1534 3 0.0 -3.6
KANGAL MEHMET 4497... 1482 4 0.0 -4.5
TUNCA LÜTFÜ BARIŞ 3921... 1299 5 0.0 -10.5
Soyad Ad TÜTER YİĞİT CAN UKD 1408 Toplam UKD Değişimi -37.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1660 1 0.0 -4.75
AÇIKALIN AKIN 6391... 1301 2 0.0 -16.25
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1279 3 1.0 8.25
BEKİRAĞAOĞLU UMUT 2251... 1168 4 0.0 -20
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1664 5 0.0 -4.75
Soyad Ad YILMAZ MEHMET FATİH UKD 1279 Toplam UKD Değişimi -37.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜMÜŞ METİN 5955... 1613 1 0.0 -3.6
GÜR ATTİLA 2420... 1361 2 0.0 -11.7
TÜTER YİĞİT CAN 2042... 1408 3 0.0 -9.9
ÇELİKER MUSA 1160... 1353 5 0.0 -12