Komodo 2.01 sınama turnuvası tamamlandı.
Donanım: SSE42 destekli quad
İşletim Sistemi: W7 Pro 64 bit
Sınama Arayüzü: Aquarium 2011
Programlar: 64 bit sse42 sürümleri (4 çekirdek de kullanılabilir durumda)
Düşünme süresi: 5+5 (5 dakika + hamle başına 5 saniye)
Hash tablosu büyüklüğü: 128 MB
Ponder: kapalı
Oyun bitimi tabloları: açık (5 taşlı Nalimov, Gaviota ve Robbo triple)
Açılış kitabı: Narrowbook 7 hamle ve varsa kendi kitapları
Yenişmezlik: 200 hamle
Terk: 10 piyon
Süreden kayıplarda sonuç düzeltmesi: final konum kuramsal yenişmezlik ise yapılır.
11 Haziran 2011 Cumartesi
42. Yazışmalı Satranç IV. Yeni Kuvvet Derecesi Listesi
ICCF 2011/3 Kuvvet Derecesi Listesi yayınlandı. Uzun süredir birinciliği elinde tutan Joop J van Oosterom (2711, NED), Nikolai Papenin'in (2733, UKR) ardına ikinci sıraya geriledi. Üçüncü sıradaki Wolfram Schön (2699, CAN/GER) yerini korudu. Listede ülkemizden 2000 ve üzerinde 60 aktif oyuncu bulunuyor. Bu rakam geçen listede 57 idi. Listedeki toplam aktif oyuncu sayısı ise 192 oldu. 30 oyunu tamamlamış 2000 üzeri oyuncular şunlardır:
ICCF Id Title Name GamesRatingGender
490124 GM Turgut, Tansel 100 2618 M
490165 SM Akdag, Murad 139 2535 M
490077 SM Kösebay, Osman 173 2495 M
490089 Özmen, Halil 115 2455 M
490085 Bilgin, Reha 40 2429 M
490167 Esen, Nejdet 162 2426 M
490066 SM Satici, Aydin 720 2394 M
490190 Selen, Dinçer 118 2387 M
490058 GM Atakisi, Fatih 438 2379 M
490186 Gurmen, Attila 208 2369 M
490147 Goze, Tolga 177 2366 M
490081 Satici, Aykut Cihan 99 2365 M
490076 Dikmen, Ali 317 2340 M
490269 Meric, Tuncay 32 2324 M
490310 Koc, Zeki 66 2316 M
490303 Tugsavul, Ugur 45 2314 M
490113 Hiçdönmez, Hakan 132 2310 M
490069 Kural, A. Serhat 148 2305 M
490086 Pekand, Bülent 62 2302 M
490324 Vatansever, Senol 37 2296 M
490255 Onder, Evren 88 2291 M
490136 Taner, Dr. Harun 75 2276 M
490094 Gokerman, Ersan 68 2240 M
490266 Ornek, Ozer 61 2212 M
490158 Ozturk, Erhan 31 2184 M
490156 Caliskan, Ismail 157 2171 M
490182 Ilken, Zafer 66 2168 M
490184 Uygun, Ali 30 2147 M
490221 Araboga, Mesut 80 2145 M
490097 Atakisi, Umut 129 2131 M
490188 Kayis, Cahit Sadi 102 2130 M
490291 Yaramis, Hakan 45 2118 M
490219 Dalar, Ali Riza 100 2111 M
490225 Ergen, Cenk 53 2106 M
490100 Haznedaroglu, Kivanc 258 2101 M
490166 Sever, Salih 64 2092 M
490173 Demir, Sercan 70 2080 M
490252 Secer, Ata 80 2080 M
490175 Anil, Ali Fazil 72 2069 M
490199 Onem, Cem 121 2068 M
490297 Yeke, Serkan 41 2046 M
490313 Basargan, Uguray 39 2033 M
490198 Gulsu, Mehmet 45 2025 M
490189 Duman, Coskun 60 2020 M
490220 Igdir, Gencay 44 2011 M
41. Korkuteli Polis Günü Turnuvası IV. Taktik Alıştırmalar
40. Korkuteli Polis Günü Turnuvası III. Final Sıralaması
| POLİS GÜNÜ SATRANÇ TURNUVASI-ANTALYA | |||||||||
| YILDIZLAR-GENÇLER VE YETİŞKİNLER | |||||||||
| Final sıra | |||||||||
| Sıra | No | Soyadı, Adı | UKD | Puanlar | BH. | BH. | SB | vict | |
| 1 | 2 | TANER HARUN | 1724 | 4½ | 15 | 10½ | 12,75 | 4 | |
| 2 | 1 | YÜCETAŞ İSMET | 1771 | 4½ | 14½ | 10½ | 12,25 | 4 | |
| 3 | 11 | OTLU ERTUĞRUL | 0 | 3 | 14½ | 12 | 7,00 | 3 | |
| 4 | 4 | TOP BAHADIR | 1268 | 3 | 13 | 10½ | 7,00 | 3 | |
| 5 | 5 | DUMANCI MEHMET AKİF | 1106 | 3 | 11½ | 9½ | 6,00 | 3 | |
| 6 | 6 | DEMİR HAKAN | 1089 | 3 | 11½ | 9½ | 5,00 | 3 | |
| 7 | 3 | ECİRLİ ERTUĞRUL | 1300 | 2 | 13 | 11 | 4,00 | 2 | |
| 8 | 8 | ALKAYA ADEM | 0 | 2 | 11 | 9 | 3,00 | 2 | |
| 9 | 7 | DUMANCI MUSA | 1020 | 2 | 10½ | 9 | 2,50 | 2 | |
| 10 | 10 | KISA ŞERİFE | F | 0 | 2 | 10 | 8 | 3,00 | 2 |
| 11 | 13 | ŞAH FATMANA | F | 0 | 2 | 8½ | 7 | 2,50 | 2 |
| 12 | 9 | GÖKMENOĞLU HAMDİ | 0 | 1 | 12 | 10 | 2,00 | 1 | |
| 13 | 12 | YUMRUTAŞ MEHMET | 0 | 0 | 9½ | 8 | 0,00 | 0 | |
| 14 | 14 | ŞAHİN HASAN | 0 | 0 | 7 | 5½ | 0,00 | 0 | |
39. Korkuteli Polis Günü Turnuvası II. Resimler
Bu turnuvada kılpayı ile de olsa birinci oldum. Artık fotoğraf çekebilen bir telefon aygıtım ile kaydettiğim bazı resimleri paylaşabilirim.
Gün doğmak üzre, sabah ayazında otobos beklerken
Aynı yer. Gidiş istikameti.
Uykusuz gözler, acayip bir surat. Bu ben miyim?
Gün doğarken
Tur öncesi bir enstantane
İsmet Yücetaş
Tur başlarken
Kafeteryadan görünüm: iç mekân
Kafeteryadan görünüm: dış mekân
Kafeteryadan görünüm: dış mekân
38. Korkuteli Polis Günü Turnuvası I. Oyunlar
Korkuteli 10 Nisan Polis Günü Satranç Turnuvası 9-10 Nisan günlerinde Şehitler Parkı Kafeteryasında iki kategoride gerçekleştirildi. Gençler ve Yetişkinler Kategorisinde oynadığım oyunları alıntılıyorum:
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.09"]
[Round "1.2"]
[White "Taner, Harun"]
[Black "Gökmenoğlu, Hamdi"]
[Result "1-0"]
[ECO "B00"]
[WhiteElo "1724"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. d4 d6 2. e4 Nc6 3. d5 Nb4 4. a3 Na6 5. f4 $146 Nh6 6. Nf3 Bg4 7. c3 Nc5 8. Bb5+ c6 9. dxc6 bxc6 10. Bxc6+ Nd7 11. Bxa8 Qxa8 12. Qa4 Bxf3 13. gxf3 Qc8 14. Be3 f6 15. Nd2 e5 16. f5 g6 17. fxg6 hxg6 18. O-O-O f5 19. Bg5 fxe4 20. Nxe4 Nf5 21. Bf6 Rh3 22. f4 exf4 23. Rhe1 Rxh2 24. Nxd6# 1-0
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.09"]
[Round "2.2"]
[White "Dumancı, Mehmet Akif"]
[Black "Taner, Harun"]
[Result "0-1"]
[ECO "B20"]
[WhiteElo "1106"]
[BlackElo "1724"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. e4 c5 2. Bc4 e6 3. Qf3 Nc6 4. Qc3 $146 Nf6 5. Nf3 d5 6. Bb5 Nxe4 7. Qe3 f5 8. Bxc6+ bxc6 9. d3 d4 10. Qe2 Nd6 11. Bg5 Be7 12. Bf4 h6 13. Bxd6 Bxd6 14. Qd2 O-O 15. c3 e5 16. cxd4 cxd4 17. a4 a5 18. Qc2 Bb4+ 19. Kf1 Qd6 20. Qc4+ Be6 21. Qc2 Rae8 22. Nbd2 Bd5 23. Qd1 c5 24. b3 e4 25. Rc1 exf3 26. gxf3 Qf4 27. Rc2 Re6 28. Rg1 Rfe8 29. Kg2 Re2 30. Nf1 Qxf3# 0-1
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.09"]
[Round "3.2"]
[White "Taner, Harun"]
[Black "Otlu, Ertuğrul"]
[Result "1-0"]
[ECO "C15"]
[WhiteElo "1724"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. d4 e6 2. e4 d5 3. exd5 Qxd5 4. Nc3 Bb4 5. Nge2 Bxc3+ 6. Nxc3 Qa5 7. Bd3 Nc6 8. Qg4 e5 9. Qxg7 Nxd4 10. Qxh8 Qb6 11. Qxg8+ Kd7 12. Qxf7+ Kd6 13. Qd5+ Ke7 14. Bg5+ Ke8 15. Qg8+ Kd7 16. Qf7+ Kd6 17. Be7+ (17. Qd5#) 17... Kd7 18. Bf8+ Kc6 19. Qd5# 1-0
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.10"]
[Round "4.1"]
[White "Yücetaş, İsmet"]
[Black "Taner, Harun"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A45"]
[WhiteElo "1771"]
[BlackElo "1724"]
[PlyCount "22"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 cxd4 4. exd4 Nc6 5. Nf3 Qa5+ $146 6. Qd2 Qxd2+ 7. Nbxd2 e6 8. c3 Be7 9. Bd3 O-O 10. O-O b6 11. h3 Bb7 1/2-1/2
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.10"]
[Round "5.2"]
[White "Taner, Harun"]
[Black "Top, Bahadır"]
[Result "1-0"]
[ECO "C34"]
[WhiteElo "1724"]
[BlackElo "1268"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 exf4 4. d4 d5 5. e5 Bg4 $146 6. Bxf4 Nc6 7. Bb5 a6 8. Bxc6+ bxc6 9. O-O f6 10. Nbd2 Ne7 11. h3 Bxf3 12. Nxf3 Rb8 13. g4 g5 14. Bc1 Bg7 15. exf6 Bxf6 16. Bxg5 Ng6 17. Bxf6 Qxf6 18. Ne5 Qg5 19. Qf3 Rf8 20. Nf7 Qd2 21. Rae1+ Ne7 22. Rxe7+ Kxe7 23. Qf6+ Ke8 24. Qe6# 1-0
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.09"]
[Round "1.2"]
[White "Taner, Harun"]
[Black "Gökmenoğlu, Hamdi"]
[Result "1-0"]
[ECO "B00"]
[WhiteElo "1724"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. d4 d6 2. e4 Nc6 3. d5 Nb4 4. a3 Na6 5. f4 $146 Nh6 6. Nf3 Bg4 7. c3 Nc5 8. Bb5+ c6 9. dxc6 bxc6 10. Bxc6+ Nd7 11. Bxa8 Qxa8 12. Qa4 Bxf3 13. gxf3 Qc8 14. Be3 f6 15. Nd2 e5 16. f5 g6 17. fxg6 hxg6 18. O-O-O f5 19. Bg5 fxe4 20. Nxe4 Nf5 21. Bf6 Rh3 22. f4 exf4 23. Rhe1 Rxh2 24. Nxd6# 1-0
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.09"]
[Round "2.2"]
[White "Dumancı, Mehmet Akif"]
[Black "Taner, Harun"]
[Result "0-1"]
[ECO "B20"]
[WhiteElo "1106"]
[BlackElo "1724"]
[PlyCount "60"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. e4 c5 2. Bc4 e6 3. Qf3 Nc6 4. Qc3 $146 Nf6 5. Nf3 d5 6. Bb5 Nxe4 7. Qe3 f5 8. Bxc6+ bxc6 9. d3 d4 10. Qe2 Nd6 11. Bg5 Be7 12. Bf4 h6 13. Bxd6 Bxd6 14. Qd2 O-O 15. c3 e5 16. cxd4 cxd4 17. a4 a5 18. Qc2 Bb4+ 19. Kf1 Qd6 20. Qc4+ Be6 21. Qc2 Rae8 22. Nbd2 Bd5 23. Qd1 c5 24. b3 e4 25. Rc1 exf3 26. gxf3 Qf4 27. Rc2 Re6 28. Rg1 Rfe8 29. Kg2 Re2 30. Nf1 Qxf3# 0-1
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.09"]
[Round "3.2"]
[White "Taner, Harun"]
[Black "Otlu, Ertuğrul"]
[Result "1-0"]
[ECO "C15"]
[WhiteElo "1724"]
[PlyCount "37"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. d4 e6 2. e4 d5 3. exd5 Qxd5 4. Nc3 Bb4 5. Nge2 Bxc3+ 6. Nxc3 Qa5 7. Bd3 Nc6 8. Qg4 e5 9. Qxg7 Nxd4 10. Qxh8 Qb6 11. Qxg8+ Kd7 12. Qxf7+ Kd6 13. Qd5+ Ke7 14. Bg5+ Ke8 15. Qg8+ Kd7 16. Qf7+ Kd6 17. Be7+ (17. Qd5#) 17... Kd7 18. Bf8+ Kc6 19. Qd5# 1-0
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.10"]
[Round "4.1"]
[White "Yücetaş, İsmet"]
[Black "Taner, Harun"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A45"]
[WhiteElo "1771"]
[BlackElo "1724"]
[PlyCount "22"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. d4 Nf6 2. Bf4 c5 3. e3 cxd4 4. exd4 Nc6 5. Nf3 Qa5+ $146 6. Qd2 Qxd2+ 7. Nbxd2 e6 8. c3 Be7 9. Bd3 O-O 10. O-O b6 11. h3 Bb7 1/2-1/2
[Event "Korkuteli Polis Günü"]
[Site "Antalya"]
[Date "2011.04.10"]
[Round "5.2"]
[White "Taner, Harun"]
[Black "Top, Bahadır"]
[Result "1-0"]
[ECO "C34"]
[WhiteElo "1724"]
[BlackElo "1268"]
[PlyCount "47"]
[EventDate "2001.04.09"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "5"]
[EventCountry "TUR"]
[SourceDate "2011.04.10"]
1. e4 e5 2. f4 d6 3. Nf3 exf4 4. d4 d5 5. e5 Bg4 $146 6. Bxf4 Nc6 7. Bb5 a6 8. Bxc6+ bxc6 9. O-O f6 10. Nbd2 Ne7 11. h3 Bxf3 12. Nxf3 Rb8 13. g4 g5 14. Bc1 Bg7 15. exf6 Bxf6 16. Bxg5 Ng6 17. Bxf6 Qxf6 18. Ne5 Qg5 19. Qf3 Rf8 20. Nf7 Qd2 21. Rae1+ Ne7 22. Rxe7+ Kxe7 23. Qf6+ Ke8 24. Qe6# 1-0
37. Bilgisayar Satrancı II. Komodo 2.01
En son sürümü 1.3 geçen yılın sonunda beş buçuk ay kadar önce yayınlanan Komodo'nun yeni sürümü 2.01 çıktı.
İlk kestirimlere göre, yeni sürüm eskisine göre 100 puan daha iyi oynuyor.
İlk kestirimlere göre, yeni sürüm eskisine göre 100 puan daha iyi oynuyor.
10 Haziran 2011 Cuma
36. Taktik Alıştırmalar
Hamle beyazlarda.
harun (1727) - michel7 (1670) 16. ... a6
Bu konumda beyazların oyun ortası stratejisi ne olmalıdır? İpucu: Beyazlar açık h dikeyinden yararlanıp kaleleriyle şah kanadı saldırısı mı hazırlamalıdır? Merkezdeki piyon yapısının da desteğiyle kalelerini vezir kanadında mı konuşlandırmalıdır?
Hamle beyazlarda.
Hamle beyazlarda.
harun (1648) - matlesc (1708) 16. ... c5
35. Haftalık Satranç Yayınları I. Sachovy Tydenik
Sachovy Tydenik ya da Haftalık Satranç veya Chess Week(ly), Prag Satranç Topluluğunca, 2007 yılından bu yana her hafta, dinlence dönemlerinde iki haftada bir, cuma günleri yayınlanıyor.
2011 yılının 23. sayısı bugün çıktı. Gelecek hafta boyunca gerçekleşecek 2011 Çek Satranç Kupası gibi haftanın satranç haberlerinin yanında, Sicilyalı Oyununda 1 e4 c5 2 d4 cxd4 3 c3 Af6 4 e5 Ad5 5 cxd4 e6 6 Ac3 Axc3 7 bxc3 [B22] varyantı çözümlemeli oyunlarla irdelenmiş.
34b. İsparta Mehmet Çaylı Anı Turnuvası IV. Taktik Alıştırmalar
Hamle siyahlarda.
Hamle siyahlarda.
Çil (1718) - Taner (1724) 19. Fe3
Hamle siyahlarda.
Taner (1724) - Bilişik (1142) 18. Fe2
Hemen hemen başabaş sayılabilecek bu konumda siyahların oyun ortası stratejisi ne olmalıdır?
34a. İsparta Mehmet Çaylı Anı Turnuvası IV. Taktik Alıştırmalar
Hamle beyazlarda.
Hamle beyazlarda.
Hamle siyahlarda.
Hamle beyazlarda.
Hamle beyazlarda.
Güncan (1264) - Taner (1724) 19. ... Şd8
Güncan (1264) - Taner (1724) 31. ... Şxe7
Hamle siyahlarda.
Güncan (1264) - Taner (1724) 50. Şa3
Bu konumda beyazlar beraberlik önerdi. Siyahlar bu öneriyi kabul etmeli mi? Yanıt hayır ise siyahların oyun bitimi stratejisi ne olmalıdır?
Hamle beyazlarda.
Taner (1724) - Tekdemir (1480) 18. ... Vf6
Hamle beyazlarda.
Taner (1724) - Tekdemir (1480) 29. ... Kf8
9 Haziran 2011 Perşembe
34. İsparta Mehmet Çaylı Anı Turnuvası IV. Taktik Alıştırmalar
Hamle siyahlarda.
Büyükselvi - Taner (1724) 21. Ag1
Hamle beyazlarda.
Taner (1724) - Cevher (1139) 19. ... Ad3
33. İsparta Mehmet Çaylı Anı Turnuvası III. Final Sıralaması
| MEHMET ÇAYLI ANI TURNUVASI | |||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör(ler) : GSİM SATRANÇ İL TEMSİLCİLİĞİ | |||||||||||||||||||||||||||
| Bas hakem : Ali BAŞYİĞİT | |||||||||||||||||||||||||||
| Hakem : Abdullah YAVUZ, M Kemal ATA, Yaşar BÜLBÜL, Erdinç KACAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Sehir : ISPARTA | |||||||||||||||||||||||||||
| Rating-Ø : 1229 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tarih : 15.04.2011 'e 17.04.2011 | |||||||||||||||||||||||||||
| Final sira | |||||||||||||||||||||||||||
| Sira | SNo. | isim | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Puanlar | BH. | BH. | SB | vict | ||||||||||||
| 1 | 2 | Çİl Hasan | 1718 | TUR | 41 | w | 1 | 31 | b | 1 | 10 | w | 1 | 11 | b | 1 | 2 | w | 1 | 4 | b | ½ | 5½ | 20½ | 18 | 19,50 | 5 |
| 2 | 1 | Taner Harun | 1724 | TUR | 22 | b | 1 | 7 | w | 1 | 9 | b | 1 | 3 | w | 1 | 1 | b | 0 | 8 | w | 1 | 5 | 23 | 19 | 20,50 | 5 |
| 3 | 5 | Tekdemir Salih | 1480 | TUR | 17 | b | 1 | 13 | w | 1 | 8 | b | 1 | 2 | b | 0 | 10 | w | 1 | 9 | w | 1 | 5 | 21 | 17 | 19,50 | 5 |
| 4 | 4 | Hanay Halit | 1507 | TUR | 44 | w | 1 | 16 | b | ½ | 19 | w | 1 | 18 | b | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5 | 20½ | 17½ | 17,50 | 4 |
| 5 | 3 | Adıgüzel Cengiz | 1518 | TUR | 33 | b | 1 | 24 | w | 1 | 21 | b | 1 | 15 | w | 1 | 4 | b | 0 | 13 | w | 1 | 5 | 19 | 16 | 16,50 | 5 |
| 6 | 6 | Yılmaz Ibrahim | 1436 | TUR | 27 | w | 1 | 12 | - | - | 17 | b | 1 | 12 | w | 1 | 21 | b | 1 | 15 | w | 1 | 5 | 17½ | 14½ | 16,00 | 5 |
| 7 | 14 | Cevher Gökhan Hulki | 1139 | TUR | 47 | w | 1 | 2 | b | 0 | 27 | b | 1 | 26 | w | 1 | 15 | b | ½ | 16 | w | 1 | 4½ | 17½ | 15 | 13,25 | 4 |
| 8 | 13 | Bİlİşİk Ramazan | 1142 | TUR | 30 | b | 1 | 28 | w | 1 | 3 | w | 0 | 23 | b | 1 | 11 | w | 1 | 2 | b | 0 | 4 | 19½ | 17 | 12,00 | 4 |
| 9 | 10 | Güncan Berke | 1264 | TUR | 38 | w | 1 | 34 | b | 1 | 2 | w | 0 | 14 | b | 1 | 22 | w | 1 | 3 | b | 0 | 4 | 19½ | 16½ | 11,00 | 4 |
| 10 | 11 | Demirtaş Hafize | 1176 | TUR | 36 | b | 1 | 29 | w | 1 | 1 | b | 0 | 25 | w | 1 | 3 | b | 0 | 23 | w | 1 | 4 | 19 | 16½ | 10,50 | 4 |
| 11 | 7 | Senirli Muhammet Tayyib | 1412 | TUR | 48 | b | 1 | 25 | w | 1 | 12 | b | 1 | 1 | w | 0 | 8 | b | 0 | 26 | w | 1 | 4 | 18½ | 15½ | 11,50 | 4 |
| 12 | 19 | Avan Vesile Başak | 1076 | TUR | 35 | b | 1 | 6 | - | + | 11 | w | 0 | 6 | b | 0 | 33 | - | + | 25 | w | 1 | 4 | 18 | 15½ | 10,00 | 4 |
| 13 | 18 | Gürdal Hüseyİn Alperen | 1097 | TUR | 49 | w | 1 | 3 | b | 0 | 35 | w | 1 | 28 | b | 1 | 31 | w | 1 | 5 | b | 0 | 4 | 17½ | 15 | 9,00 | 4 |
| 14 | 24 | Akkoç Alper | 0 | TUR | 42 | w | 1 | 43 | - | + | 15 | b | 0 | 9 | w | 0 | 36 | b | 1 | 24 | w | 1 | 4 | 15½ | 13½ | 9,50 | 4 |
| 15 | 9 | Çağlar Izzet | 1281 | TUR | 51 | b | 1 | 26 | w | 1 | 14 | w | 1 | 5 | b | 0 | 7 | w | ½ | 6 | b | 0 | 3½ | 21½ | 18½ | 11,25 | 3 |
| 16 | 17 | Kamacı Salih Ali | 1101 | TUR | 53 | b | 1 | 4 | w | ½ | 18 | b | 0 | 19 | w | 1 | 20 | b | 1 | 7 | b | 0 | 3½ | 19½ | 16½ | 12,00 | 3 |
| 17 | 32 | Göker Erdinç Bartu | 0 | TUR | 3 | w | 0 | 37 | b | 1 | 6 | w | 0 | 35 | b | 1 | 32 | w | ½ | 31 | b | 1 | 3½ | 18 | 15½ | 7,75 | 3 |
| 18 | 22 | Adıgüzel Yusuf | 1026 | TUR | 19 | w | ½ | 40 | b | 1 | 16 | w | 1 | 4 | w | 0 | 24 | b | 0 | 22 | - | + | 3½ | 17½ | 15 | 9,25 | 3 |
| 19 | 49 | Çetİn Kazim Kaan | 0 | TUR | 18 | b | ½ | 39 | w | 1 | 4 | b | 0 | 16 | b | 0 | 28 | w | 1 | 40 | w | 1 | 3½ | 15½ | 14 | 7,00 | 3 |
| 20 | 54 | Özsoy Halil Ibrahim | 0 | TUR | 23 | w | 0 | 38 | b | 1 | 33 | w | 1 | 31 | b | ½ | 16 | w | 0 | 32 | b | 1 | 3½ | 13½ | 11 | 7,75 | 3 |
| 21 | 12 | Özdoğan Hüseyin | 1169 | TUR | 52 | w | 1 | 23 | b | 1 | 5 | w | 0 | 34 | b | 1 | 6 | w | 0 | - | - | - | 3 | 20 | 17½ | 8,00 | 3 |
| 22 | 28 | Büyükselvİ Murat | 0 | TUR | 2 | w | 0 | 52 | - | + | 46 | b | 1 | 24 | w | 1 | 9 | b | 0 | 18 | - | - | 3 | 18 | 16 | 5,50 | 3 |
| 23 | 27 | Bozkurt Ahmet | 0 | TUR | 20 | b | 1 | 21 | w | 0 | 42 | b | 1 | 8 | w | 0 | 37 | - | + | 10 | b | 0 | 3 | 17½ | 15 | 7,50 | 3 |
| 24 | 16 | Tengiz Ege | 1103 | TUR | 37 | w | 1 | 5 | b | 0 | 30 | w | 1 | 22 | b | 0 | 18 | w | 1 | 14 | b | 0 | 3 | 17½ | 14½ | 8,50 | 3 |
| 25 | 20 | Ari Salİh | 1066 | TUR | 45 | w | 1 | 11 | b | 0 | 29 | w | 1 | 10 | b | 0 | 30 | w | 1 | 12 | b | 0 | 3 | 17 | 14 | 7,50 | 3 |
| 26 | 26 | Bayram Ahmet | 0 | TUR | 46 | w | 1 | 15 | b | 0 | 39 | w | 1 | 7 | b | 0 | 29 | w | 1 | 11 | b | 0 | 3 | 16½ | 15 | 5,00 | 3 |
| 33 | Kaya Alİ | 0 | TUR | 6 | b | 0 | 49 | - | + | 7 | w | 0 | 29 | b | 0 | 42 | w | 1 | 35 | b | 1 | 3 | 16½ | 15 | 5,00 | 3 | |
| 28 | 55 | Şenyer Ali | 0 | TUR | - | - | 1 | 8 | b | 0 | 44 | b | 1 | 13 | w | 0 | 19 | b | 0 | 36 | w | 1 | 3 | 16 | 14 | 6,00 | 2 |
| 29 | 48 | Çelik Yunus | 0 | TUR | 40 | w | 1 | 10 | b | 0 | 25 | b | 0 | 27 | w | 1 | 26 | b | 0 | 38 | w | 1 | 3 | 14 | 12½ | 5,50 | 3 |
| 30 | 40 | Savran Alper Furkan | 0 | TUR | 8 | w | 0 | 41 | b | 1 | 24 | b | 0 | 44 | w | 1 | 25 | b | 0 | 39 | w | 1 | 3 | 13 | 11½ | 4,50 | 3 |
| 31 | 15 | Coşkun Furkan | 1129 | TUR | 55 | b | 1 | 1 | w | 0 | 36 | b | 1 | 20 | w | ½ | 13 | b | 0 | 17 | w | 0 | 2½ | 19 | 16½ | 6,25 | 2 |
| 32 | 23 | Akdaş Furkan | 0 | TUR | 39 | b | 0 | 36 | w | 0 | 38 | b | 1 | 45 | w | 1 | 17 | b | ½ | 20 | w | 0 | 2½ | 12 | 10½ | 4,75 | 2 |
| 33 | 30 | Coşkun Yunus | 0 | TUR | 5 | w | 0 | 47 | - | + | 20 | b | 0 | 46 | w | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 15 | 2,50 | 2 |
| 34 | 25 | Ballı Ahmet | 0 | TUR | 54 | b | 1 | 9 | w | 0 | 45 | b | 1 | 21 | w | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 16½ | 14 | 4,00 | 2 |
| 35 | 46 | Çapa Orçun | 0 | TUR | 12 | w | 0 | 50 | - | + | 13 | b | 0 | 17 | w | 0 | 41 | b | 1 | 27 | w | 0 | 2 | 15 | 13 | 3,50 | 2 |
| 36 | 38 | Levent Mustafa | 0 | TUR | 10 | w | 0 | 32 | b | 1 | 31 | w | 0 | 39 | b | 1 | 14 | w | 0 | 28 | b | 0 | 2 | 15 | 12½ | 4,00 | 2 |
| 37 | 43 | Türkaslan Ahmet | 0 | TUR | 24 | b | 0 | 17 | w | 0 | - | - | 1 | 40 | b | 1 | 23 | - | - | - | - | - | 2 | 14½ | 13 | 3,00 | 1 |
| 38 | 37 | Kınağ Ibrahim | 0 | TUR | 9 | b | 0 | 20 | w | 0 | 32 | w | 0 | - | - | 1 | 46 | b | 1 | 29 | b | 0 | 2 | 14 | 13 | 1,50 | 1 |
| 39 | 50 | Çetİn İbrahİm | 0 | TUR | 32 | w | 1 | 19 | b | 0 | 26 | b | 0 | 36 | w | 0 | 44 | - | + | 30 | b | 0 | 2 | 14 | 12 | 4,00 | 2 |
| 40 | 21 | Demİrtaş Mahmut | 1034 | TUR | 29 | b | 0 | 18 | w | 0 | 41 | b | 1 | 37 | w | 0 | 45 | - | + | 19 | b | 0 | 2 | 13½ | 12 | 3,00 | 2 |
| 41 | 29 | Cenik Onan | 0 | TUR | 1 | b | 0 | 30 | w | 0 | 40 | w | 0 | 42 | b | 1 | 35 | w | 0 | - | - | 1 | 2 | 13 | 11½ | 2,50 | 1 |
| 42 | 51 | Çetİnkaya Halİl | 0 | TUR | 14 | b | 0 | 51 | - | + | 23 | w | 0 | 41 | w | 0 | 27 | b | 0 | 46 | w | 1 | 2 | 12 | 10½ | 2,50 | 2 |
