Arasan 13 çıktı.
26 Ağustos 2011 Cuma
519. Satranç Yayınları. Sachovy Tydenik
518. Çevrimiçi Satranç. On Yıl Önce
Taner,Harun (1442) - LeChat (1227) [D35]
ICS rated blitz match freechess.org, 29.11.2001
1.d4 Nf6 2.c4 d5 3.Nc3 e6 4.Bg5 h6 5.Bh4 Be7 6.cxd5 exd5 7.e3 b6 8.Bd3 Bb7 9.Nf3 c5 10.Rc1 c4 11.Bb1 a6 12.0-0 Nbd7 13.Bg3 0-0 14.Qc2 Ne4 15.Nxe4 dxe4 16.Nd2 f5 17.Qxc4+ Kh8 18.Qe2 Nf6 19.Be5 Ng4 20.f3 Nxe5 21.dxe5 exf3 22.Qxf3 Bxf3 23.Nxf3 Bc5 24.Nd4 Bxd4 25.exd4 Qxd4+ 26.Kh1 Qxe5 27.b3 f4 28.Rce1 Qg5 29.Rf3 Rae8 htikibiniki resigns 0-1
517. Çevrimiçi Satranç. On Yıl Önce XVI
On yıl önce dizimizi bugün de iki oyunla sürdürüyoruz:
FrozenPawn (1205) - Taner,Harun (1445) [E20]
FrozenPawn (1205) - Taner,Harun (1445) [E20]
ICS rated blitz match freechess.org, 29.11.2001
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Bd2 Nf6 5.e3 0-0 6.cxd5 Bxc3 7.Bxc3 Qxd5 8.Qb3 Qxb3 9.axb3 Nd5 10.b4 Nc6 11.Ra4 a6 12.e4 b5 13.exd5 bxa4 14.dxc6 Rd8 15.Bc4 Rd6 16.Nf3 Rxc6 17.Ba2 a3 18.0-0 axb2 19.Bxb2 f6 20.Rc1 Rxc1+ 21.Bxc1 a5 22.bxa5 Rxa5 23.Bb1 Ra1 24.Nd2 Ba6 25.Bb2 Ra4 26.f3 Rb4 27.Ba2 Kf7 28.Bc3 Rb6 29.d5 Bc8 30.dxe6+ Bxe6 31.Bxe6+ Kxe6 32.Ne4 Rc6 33.Ba5 h6 34.Bb4 f5 35.Ng3 g6 36.Bf8 h5 37.Bh6 Rc2 38.h4 c5 39.Bg5 c4 40.Kf1 c3 41.Ne2 Kd5 42.g3 Kc4 43.Nc1 Rd2 44.Ke1 Rg2 45.Ne2 Kd3 46.Nf4+ Ke3 47.Nxg2+ Kxf3 48.Ne3 Kxg3 49.Nd5 c2 50.Kd2 c1Q+ 51.Kxc1 Kg4 52.Kd2 Kf3 53.Ne7 f4 54.Nxg6 Kg4 55.Nxf4 Kf5 56.Nxh5 Kg6 57.Nf4+ Kf5 58.h5 Kxg5 59.Ke3 Kh6 60.Ke4 Kg5 61.Ke5 Kh6 62.Kf6 Kh7 63.Kg5 Kg7 64.h6+ Kh7 65.Nh5 Kh8 66.Kg6 Kg8 67.Nf6+ Kh8 68.Ne8 Kg8 69.Ng7 Kh8 70.Ne6 Kg8 71.Ng5 Kh8 72.Kh5 Kg8 73.Kg6 Kh8 74.Nf7+ Kg8 75.h7+ Kf8 76.h8Q+ Ke7 77.Qe5+ Kd7 78.Nh6 Kd8 79.Qg7 Ke8 80.Kf6 Kd8 81.Ke6 Kc8 82.Kd6 Kb8 83.Kc6 Ka8 84.Kb6 Kb8 85.Qg8# htikibiniki checkmated 1-0
25 Ağustos 2011 Perşembe
516. Yazışmalı Satranç. On Yıl Önce
Taner,Harun (1322) - Malmstrom,Jan (1898) [C37]
TE.2001.P.00703 IECG (2), 20.05.2001
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.0-0 gxf3 6.Qxf3 Qf6 7.e5 Qxe5 8.Bxf7+ Kxf7 9.d4 Qf5 10.Bxf4 Nf6 11.Qb3+ Qe6 12.Qxe6+ dxe6 13.Be5 Bg7 14.g4 Ke7 15.g5 Nh5 16.Bxg7 Nxg7 17.Nc3 Nf5 18.d5 Rg8 0-1
515. Yazışmalı Satranç. On Yıl Önce XV
On yıl önce dizimiz iki kısa oyunla sürüyor:
Malmstrom,Jan (1898) - Taner,Harun (1322) [C37]
Malmstrom,Jan (1898) - Taner,Harun (1322) [C37]
TE.2001.P.00703 IECG (1), 20.05.2001
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 g5 4.Bc4 g4 5.0-0 gxf3 6.Qxf3 Qf6 7.e5 Qb6+ 8.Kh1 Bh6 9.d3 d5 10.Bxd5 Be6 11.Bxb7 Nd7 12.Bxa8 Nxe5 13.Qb7 Qc5 14.Nc3 Nf6 15.Qb8+ Ke7 16.Qxh8 Nfg4 17.h3 Nf2+ 18.Rxf2 1-0
514. Satranç Yayınları. Schachwoche
Schachwoche, 1980-2003 yılları arasında yılda 50 defa (hemen her hafta) yayınlanmıştır. Öncülü Chess-Press : Erste Schach-Wochenzeitung Westeuropas, ocak 1980–kasım 1981 arasında 45 sayı yayınlanmıştır.
513. Satranç Yayınları. Chess Weekly
Editörlüğünü Napier, Smith, Nugent ve Capablanca'nın yürüttüğü Chess Weekly, 1908-1910 yılları arasında 4 cilt olarak yayınlanmıştır.
512. Satranç Yayınları. Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond
Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond, 1893-1960 yılları arasında Hollanda Kıraliyet Satranç Kurumunca yayınlanmıştır. Ardılı Schakend Nederland, 1960-1996 yılları arasında basılmıştır. 1996 yılından bu yana Schaak Magazine adıyla yayınlanmaktadır.
511. Satranç Yayınları. Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung
Deutsches Wochenschach und Berliner Schachzeitung, 1885-1888 yılları arasında yayınlanan Brüderschaft ve 1889-1897 yılları arasında yayınlanan Deutsches Wochenschach periyodiğinin ardılı olarak 1898–1925 yılları arasında yayınlanmıştır. 1925-1928 yılları arasında yayınlanan problem satrancı dergisi Funkschach und Schwalbe tarafından yutulmuştur.
510. Satranç Yayınları. City of London Chess Magazine
The City of London Chess Magazine, 1874-1876 yılları arasında ayda bir 25 sayı 3 cilt yayınlanmıştır.
509. 30 Ağustos Zafer Bayramı Turnuvası
Bu yılki turnuvaya beklediğimden fazla katılım oldu. Acaba katılmaktan vazgeçsem daha mı iyi olur? ;)
| KAYITLAR | ||||
| NO | AD | SOYAD | ELO | UKD |
| 1 | RAMAZAN | SÖYEK | 1989 | 2018 |
| 2 | ZEKI | DEMIR | 1944 | 1991 |
| 3 | YAKUP | ERYIĞIT | 1856 | 1812 |
| 4 | MEHMET RÜŞTÜ | DOĞAN | 1855 | 1854 |
| 5 | ZEYNEL | REYHAN | 1850 | 1854 |
| 6 | AYÇA FATMA | DURMAZ | 1825 | 1908 |
| 7 | YASİN | SARI | 1800 | 2008 |
| 8 | ALI | ÖZTÜRK | 1785 | 1809 |
| 9 | ZAFER RABİN | SABA | 1770 | 1905 |
| 10 | HASAN CAN | ÖZKARA | 1730 | 1660 |
| 11 | NEFİSE MELİS | ÜSTÜNDAĞ | 1695 | 1717 |
| 12 | FADLI | ALİGİL | 0 | 2018 |
| 13 | MUHARREM | YıLDıRıM | 0 | 1984 |
| 14 | ANıL | ULUHAN | 0 | 1818 |
| 15 | TAYFUR | ALİGİL | 0 | 1810 |
| 16 | OSMAN | YATKIN | 0 | 1784 |
| 17 | MURAT | YELLİGEDİK | 0 | 1768 |
| 18 | SEYYİT ALİ | KIR | 0 | 1758 |
| 19 | MOHAMMAD SHEKIB | HOD | 0 | 1783 |
| 20 | SALİH FEVZİ | DEĞİRMENCİ | 0 | 1752 |
| 21 | HARUN | TANER | 0 | 1740 |
| 22 | UTKU | ACAR | 0 | 1716 |
| 23 | ADNAN | ÇETİN | 0 | 1708 |
| 24 | ALİ | BOZBEY | 0 | 1703 |
| 25 | MUSTAFA ÇAĞLAYAN | DURMAZ | 0 | 1701 |
| 26 | MUHAMMED KAAN | EKİCİ | 0 | 1687 |
| 27 | AHMET BERKAN | KESKİNER | 0 | 1671 |
| 28 | ALPEREN | AKDOĞAN | 0 | 1670 |
| 29 | ZIYACAN | ÖZKAYA | 0 | 1669 |
| 30 | ANıL CAN | ÖZEV | 0 | 1661 |
| 31 | AHMET BURAK | SAVLU | 0 | 1647 |
| 32 | BATUHAN | IŞIKSOY | 0 | 1641 |
| 33 | TUNAY | ÇIÇEK | 0 | 1628 |
| 34 | HAKKI BERAT | DALGAR | 0 | 1610 |
| 35 | EDIP | ALPER | 0 | 1601 |
| 36 | REMZİ ALP | CANİK | 0 | 1600 |
| 37 | MEHMET ÜMİT | SADEDİL | 0 | 1586 |
| 38 | MUSTAFA OĞUZHAN | MUSARA | 0 | 1584 |
| 39 | YUSUF EVCIM | ÜNAL | 0 | 1582 |
| 40 | ŞİYAR | KABAKLI | 0 | 1577 |
| 41 | ANIL | YÖRÜMEZ | 0 | 1562 |
| 42 | ERHAN | AY | 0 | 1557 |
| 43 | ANıL | KARAHAN | 0 | 1546 |
| 44 | EGEMEN | AKTAŞ | 0 | 1534 |
| 45 | TOLGA MERT | GÜLEBAY | 0 | 1529 |
| 46 | YALIN | TOKER | 0 | 1526 |
| 47 | UĞUR | MOTÖR | 0 | 1520 |
| 48 | İSMAİL | ÇEVİK | 0 | 1516 |
| 49 | MEHMET | KÖSE | 0 | 1515 |
| 50 | SERKAN | UYSAL | 0 | 1514 |
| 51 | SUHA | GÜLENOĞLU | 0 | 1512 |
| 52 | HÜSEYİN OKAN | AKOĞLU | 0 | 1493 |
| 53 | MEHMET | KANGAL | 0 | 1482 |
| 54 | MEHMET | KULAKSIZ | 0 | 1460 |
| 55 | SİNAN | ÜNAL | 0 | 1460 |
| 56 | GÜLTEKIN | ÇETİN | 0 | 1442 |
| 57 | ŞAFAK | GÜR | 0 | 1436 |
| 58 | TUFAN | KILIÇ | 0 | 1432 |
| 59 | BATUHAN | BATı | 0 | 1421 |
| 60 | CANDAŞ | ÖNER | 0 | 1409 |
| 61 | NURULLAH | TÜRKCAN | 0 | 1403 |
| 62 | YİĞİT | PEKTAŞ | 0 | 1400 |
| 63 | BUĞÇE | KAVAKLI | 0 | 1397 |
| 64 | DURU | OKUYAZ | 0 | 1397 |
| 65 | FATIH | AKBAYİR | 0 | 1384 |
| 66 | KÜBRA SELENAY | ESTI | 0 | 1369 |
| 67 | ATTILA | GÜR | 0 | 1361 |
| 68 | HAKAN | TÜM | 0 | 1352 |
| 69 | ORHUN ATABEY | TASLAK | 0 | 1334 |
| 70 | UMUT ÜNAL | UYGUN | 0 | 1324 |
| 71 | AKIN | AÇIKALIN | 0 | 1301 |
| 72 | ÜSAME FATIH | CENGIZ | 0 | 1279 |
| 73 | MEHMETFATIH | YıLMAZ | 0 | 1279 |
| 74 | NECATİ | PEKTAŞ | 0 | 1257 |
| 75 | BURAK CAN | ÇETİN | 0 | 1239 |
| 76 | CAN | KOÇAK | 0 | 1238 |
| 77 | ANASTASYA | GÖNÜLTAŞ | 0 | 1225 |
| 78 | ERKUT | YALTKAYA | 0 | 1219 |
| 79 | FATIH | ÇINAR | 0 | 1199 |
| 80 | EKIN ŞIAR | BALOĞLU | 0 | 1193 |
| 81 | UKAY | ÇİFTCİ | 0 | 1191 |
| 82 | EMIN | ÇOŞGUN | 0 | 1174 |
| 83 | SİNEM | DAĞTEKİN | 0 | 1168 |
| 84 | MERT | TURAN | 0 | 1160 |
| 85 | MEHMET | ÇETİN | 0 | 1146 |
| 86 | UFUK | DEMİRAY | 0 | 1143 |
| 87 | BERKE | DIRIBıYıK | 0 | 1134 |
| 88 | BERKE | TELLI | 0 | 1103 |
| 89 | EVINDAR | BALOĞLU | 0 | 1092 |
| 90 | SUDENAZ | DALGAR | 0 | 1074 |
| 91 | ATA | KOÇAK | 0 | 1055 |
| 92 | KIYMET NADİDE | DAĞTEKİN | 0 | 1047 |
| 93 | NİDA NUR | GÜNDÜZ | 0 | 1047 |
| 94 | MÜNEVVER | ÖZGÜL | 0 | 1030 |
| 95 | CEREN ZEHRA | ERTÜRK | 0 | 0 |
| 96 | İSMAIL | GÖNÜLTAŞ | 0 | 0 |
| 97 | ALTUĞ | GÖNÜLTAŞ | 0 | 0 |
| 98 | ZEKİYE | KAPLAN | 0 | 0 |
| 99 | NAZLI ECE | KULUĞ | 0 | 0 |
| 100 | BURAK | ÖZAY | 0 | 0 |
| 101 | ÖZGÜR | ÖZTÜRK | 0 | 0 |
| 102 | TOPRAK | REYHAN | 0 | 0 |
| 103 | HAFİZE | SANLI | 0 | 0 |
| 104 | MEHMET | TURAN | 0 | 0 |
| 105 | NURCAN | ÜNAL | 0 | 0 |
| 106 | BERKECAN | YİLMAZ | 0 | 0 |
| 107 | UMUT BERK | YÜCEER | 0 | 0 |
24 Ağustos 2011 Çarşamba
508. Satranç Yayınları. Australian Chess Annual
The Australian Chess Annual, 1896 yılında bir cilt olarak basılmıştır.
507. Satranç Yayınları. New Zealand Chess Chronicle
The New Zealand Chess Chronicle, 1887-1888 yılları arasında bir cilt olarak yayınlanmıştır.
506. Düzeltme. Türkiye Hızlı Satranç Birinciliği II
488 Türkiye Hızlı Satranç Birinciliği
Birinci turda oynanan İlbilgi - IM Soylu oyununda renkler karışmıştır. Ayrışmayı sağlayıp düzeltirim.
İlbilgi (beyazlar) - IM Soylu (siyahlar)
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)






