7 Temmuz 2011 Perşembe

157. Kurtuluş XIV. UKD Hesaplaması


2011 Yılı Antalya'nın Kurtuluş Yıl Dönümü Satranç Turnuvası / 03.07.2011 / ANTALYA UKD HESAPLAMASI

UKD LİSTESİNE EKLENENLER

Soyad Ad TC Kimlik UKD Tarih
PERFORMANS PUANLARI

Soyad Ad TC Kimlik Performans Toplam Oyun
TOPAL UĞUR 1495... 1415 7

UKD DEĞİŞİMLERİ

Soyad Ad DEMİR ZEKİ UKD 1978 Toplam UKD Değişimi 22
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
EKŞİ İSMAİL EFE 2826... 1454 1 1.0 2.2
GÜMÜŞ METİN 5955... 1599 2 1.0 2.2
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1707 3 1.0 3.4
TANER HARUN 5343... 1734 4 1.0 4
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1711 5 1.0 3.6
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 6 0.5 -3.4
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1975 7 1.0 10
Soyad Ad ARAYICI ÖZKAL UKD 1850 Toplam UKD Değişimi 5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
HABER RAMAZAN 1058... 1387 1 1.0 2.2
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1529 2 1.0 2.6
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1631 3 1.0 4.4
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 4 0.5 0
TANER HARUN 5343... 1734 5 0.0 -13.2
KARAHAN ANIL 1887... 1546 6 1.0 2.8
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1711 7 1.0 6.2
Soyad Ad HOD MOHAMMAD SHEKIB UKD 1773 Toplam UKD Değişimi 10
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
EKŞI KENAN 2910... 1381 1 1.0 2.2
ARIKAN NAZIF CAN 1530... 1531 2 0.0 -16
EKŞİ İSMAİL EFE 2826... 1454 3 1.0 2.6
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1975 4 0.5 5.2
KURT SALIH 1347... 1517 6 1.0 3.8
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 7 1.0 12.2
Soyad Ad ÖZKARA HASAN CAN UKD 1711 Toplam UKD Değişimi 25.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1411 1 1.0 3
KÖSE MEHMET 1785... 1534 2 1.0 5.4
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1674 3 1.0 9
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1604 4 1.0 7
DEMİR ZEKİ 2676... 1978 5 0.0 -3.6
TANER HARUN 5343... 1734 6 1.0 10.6
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1850 7 0.0 -6.2
Soyad Ad YILDIRIM MUHARREM UKD 1975 Toplam UKD Değişimi -13.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1401 1 1.0 2.2
KARAHAN ANIL 1887... 1546 2 0.5 -7.8
KOÇAK CAN 1080... 1238 3 1.0 2.2
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1773 4 0.5 -5.2
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1585 5 1.0 2.2
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1661 6 1.0 2.8
DEMİR ZEKİ 2676... 1978 7 0.0 -10
Soyad Ad ÜNAL YUSUF EVCIM UKD 1604 Toplam UKD Değişimi 31
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TURKER HATICE 5622... 1278 1 1.0 2.6
TOPAL UĞUR 1495... 1184 2 1.0 2.2
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1768 3 1.0 14.4
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1711 4 0.0 -7
EKŞİ İSMAİL EFE 2826... 1454 6 1.0 6
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1707 7 1.0 12.8
Soyad Ad DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ UKD 1855 Toplam UKD Değişimi 3.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TÜM HAKAN 1504... 1346 2 1.0 2.2
KARAHAN ANIL 1887... 1546 3 1.0 2.8
KÖSE MEHMET 1785... 1534 4 1.0 2.6
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1631 5 0.5 -5.6
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1624 6 0.5 -5.8
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1768 7 1.0 7.6
Soyad Ad AKDOĞAN ALPEREN UKD 1670 Toplam UKD Değişimi 12.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DALGAR YILMAZ 1283... 1344 1 1.0 2.6
DEMİRAY UFUK 1134... 1143 2 1.0 2.2
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 3 0.0 -5.2
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1512 4 1.0 5.8
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1624 5 0.5 -1.2
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1707 6 0.5 1
SOLMAZ SUPHİ 1988... 1578 7 1.0 7.4
Soyad Ad REYHAN ZEYNEL UKD 1851 Toplam UKD Değişimi 0
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KILIÇ TUFAN 1278... 1432 1 1.0 2.2
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1585 2 1.0 3.6
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1670 3 1.0 5.2
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1850 4 0.5 0
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1768 5 0.5 -2.2
DEMİR ZEKİ 2676... 1978 6 0.5 3.4
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1773 7 0.0 -12.2
Soyad Ad TANER HARUN UKD 1734 Toplam UKD Değişimi 6.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZCAN ALTAY EREN 5062... 1359 1 1.0 2.2
ÜNAL SİNAN 1045... 1470 2 1.0 3.6
ARIKAN NAZIF CAN 1530... 1531 3 1.0 4.8
DEMİR ZEKİ 2676... 1978 4 0.0 -4
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1850 5 1.0 13.2
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1711 6 0.0 -10.6
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1624 7 0.5 -3
Soyad Ad YELLİGEDİK MURAT UKD 1768 Toplam UKD Değişimi -3.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÖÇMEN MAHMUT ÖZCAN 1107... 1377 1 1.0 2.2
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1512 2 1.0 3.8
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1604 3 0.0 -14.4
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1529 4 1.0 4
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 5 0.5 2.2
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1631 6 1.0 6.4
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1855 7 0.0 -7.6
Soyad Ad KARAHAN ANIL UKD 1546 Toplam UKD Değişimi 29.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1229 1 1.0 3.25
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1975 2 0.5 9.75
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1855 3 0.0 -3.5
GÜMÜŞ METİN 5955... 1599 4 1.0 14.25
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1850 6 0.0 -3.5
GÜR ŞAFAK 2418... 1458 7 1.0 9.5
Soyad Ad KÖSE MEHMET UKD 1534 Toplam UKD Değişimi 20.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1225 1 1.0 3.5
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1711 2 0.0 -6.75
GÖÇMEN MAHMUT ÖZCAN 1107... 1377 3 1.0 7.25
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1855 4 0.0 -3.25
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1411 5 1.0 8.25
EKŞI KENAN 2910... 1381 6 1.0 7.5
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1661 7 0.5 4.25
Soyad Ad IŞIKSOY BATUHAN UKD 1624 Toplam UKD Değişimi 2.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AÇIKALIN AKIN 6391... 1293 1 0.0 -17.6
YÜCE FEVZİ 3196... 1325 2 1.0 3
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1411 3 1.0 4.6
KOÇAK CAN 1080... 1238 4 1.0 2.2
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1670 5 0.5 1.2
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1855 6 0.5 5.8
TANER HARUN 5343... 1734 7 0.5 3
Soyad Ad ÖZEV ANIL CAN UKD 1661 Toplam UKD Değişimi -9.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YÜCE FEVZİ 3196... 1325 1 1.0 2.4
KOÇAK CAN 1080... 1238 2 0.0 -17.8
KILIÇ TUFAN 1278... 1432 3 1.0 4.2
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1506 4 1.0 5.8
TOPAL UĞUR 1495... 1184 5 1.0 2.2
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1975 6 0.0 -2.8
KÖSE MEHMET 1785... 1534 7 0.5 -3.4
Soyad Ad KABAKLI ŞİYAR UKD 1585 Toplam UKD Değişimi 17.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KÜÇÜKBAŞKAN MUHARREM 1733... 1239 1 1.0 2.75
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 2 0.0 -4.5
HABER RAMAZAN 1058... 1387 3 1.0 6
ÜNAL SİNAN 1045... 1470 4 1.0 8.5
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1975 5 0.0 -2.75
GÖÇMEN MAHMUT ÖZCAN 1107... 1377 6 1.0 5.75
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1631 7 0.5 1.5
Soyad Ad TAŞDÖĞEN DİNÇER UKD 1401 Toplam UKD Değişimi 31
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1975 1 0.0 -2.75
KÜÇÜKBAŞKAN MUHARREM 1733... 1239 2 1.0 7.25
GÜMÜŞ METİN 5955... 1599 3 0.5 6.5
EKŞİ İSMAİL EFE 2826... 1454 4 0.0 -10.75
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1229 5 1.0 6.75
KOÇAK CAN 1080... 1238 6 1.0 7
ARIKAN NAZIF CAN 1530... 1531 7 1.0 17
Soyad Ad KESKİNER AHMET BERKAN UKD 1707 Toplam UKD Değişimi -10.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜR ATTILA 2420... 1355 1 1.0 2.2
GÜR ŞAFAK 2418... 1458 2 1.0 3.8
DEMİR ZEKİ 2676... 1978 3 0.0 -3.4
ARIKAN NAZIF CAN 1530... 1531 4 1.0 5.4
KURT SALIH 1347... 1517 5 0.5 -5
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1670 6 0.5 -1
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1604 7 0.0 -12.8
Soyad Ad EKŞİ İSMAİL EFE UKD 1454 Toplam UKD Değişimi 15.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMİR ZEKİ 2676... 1978 1 0.0 -2.75
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1225 2 1.0 5.25
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1773 3 0.0 -3.25
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1401 4 1.0 10.75
KOÇAK ATA 1030... 1055 5 1.0 2.75
ÜNAL YUSUF EVCIM 1343... 1604 6 0.0 -7.5
EKŞI KENAN 2910... 1381 7 1.0 10
Soyad Ad DALGAR HAKKI BERAT UKD 1631 Toplam UKD Değişimi 4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1324 1 1.0 2.8
DAĞTEKİN KIYMET NADİDE 1106... 1053 2 1.0 2.2
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1850 3 0.0 -4.4
GÜR ŞAFAK 2418... 1458 4 1.0 5.4
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1855 5 0.5 5.6
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1768 6 0.0 -6.4
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1585 7 0.5 -1.2
Soyad Ad KURT SALIH UKD 1517 Toplam UKD Değişimi 5.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMİRAY UFUK 1134... 1143 1 0.0 -22.25
GÜR ATTILA 2420... 1355 2 1.0 7.25
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1324 3 1.0 6.25
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1674 4 1.0 17.75
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1707 5 0.5 6.25
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1773 6 0.0 -4.75
ÖZCAN ALTAY EREN 5062... 1359 7 0.5 -5.25
Soyad Ad GÜLEBAY TOLGA MERT UKD 1529 Toplam UKD Değişimi -1.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DALGAR SUDENAZ 3714... 1148 1 1.0 2.75
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1850 2 0.0 -3.25
ÖZCAN ALTAY EREN 5062... 1359 3 1.0 7
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1768 4 0.0 -5
EKŞI KENAN 2910... 1381 5 0.0 -17.5
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1324 6 1.0 6
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1411 7 1.0 8.5
Soyad Ad ÖZCAN ALTAY EREN UKD 1359 Toplam UKD Değişimi 32.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TANER HARUN 5343... 1734 1 0.0 -2.75
DAĞTEKİN SİNEM 1645... 1199 2 1.0 7.25
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1529 3 0.0 -7
REYHAN TOPRAK 1048... 1184 4 1.0 6.75
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1506 5 1.0 17.5
ARIKAN NAZIF CAN 1530... 1531 6 0.5 5.75
KURT SALIH 1347... 1517 7 0.5 5.25
Soyad Ad GÖÇMEN MAHMUT ÖZCAN UKD 1377 Toplam UKD Değişimi -2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1768 1 0.0 -2.75
REYHAN TOPRAK 1048... 1184 2 1.0 6.25
KÖSE MEHMET 1785... 1534 3 0.0 -7.25
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1229 4 1.0 7.5
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1585 6 0.0 -5.75
Soyad Ad KILIÇ TUFAN UKD 1432 Toplam UKD Değişimi 10
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
REYHAN ZEYNEL 1745... 1851 1 0.0 -2.75
TURKER HATICE 5622... 1278 2 1.0 7.25
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1661 3 0.0 -5.25
AÇIKALIN AKIN 6391... 1293 4 1.0 7.75
SOLMAZ SUPHİ 1988... 1578 5 0.0 -7.5
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1225 6 1.0 5.75
TOPAL UĞUR 1495... 1184 7 1.0 4.75
Soyad Ad SOLMAZ SUPHİ UKD 1578 Toplam UKD Değişimi -28
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOÇAK CAN 1080... 1238 1 0.0 -22
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1242 2 1.0 3
EKŞI KENAN 2910... 1381 3 1.0 6.25
TOPAL UĞUR 1495... 1184 4 0.0 -22.25
KILIÇ TUFAN 1278... 1432 5 1.0 7.5
ÜNAL SİNAN 1045... 1470 6 1.0 8.75
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1670 7 0.0 -9.25
Soyad Ad TAŞDÖĞEN TANSEL UKD 1506 Toplam UKD Değişimi -21.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DAĞTEKİN KIYMET NADİDE 1106... 1053 1 0.0 -22.25
DALGAR YILMAZ 1283... 1344 2 1.0 7.25
DEMİRAY UFUK 1134... 1143 3 1.0 2.75
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1661 4 0.0 -7.25
ÖZCAN ALTAY EREN 5062... 1359 5 0.0 -17.5
TÜM HAKAN 1504... 1346 6 1.0 7.25
HABER RAMAZAN 1058... 1387 7 1.0 8.5
Soyad Ad GÜR ATTILA UKD 1355 Toplam UKD Değişimi 7.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1707 1 0.0 -2.75
KURT SALIH 1347... 1517 2 0.0 -7.25
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1225 3 1.0 8
DALGAR SUDENAZ 3714... 1148 4 1.0 5.75
ÜNAL SİNAN 1045... 1470 5 0.0 -8.5
KOÇAK ATA 1030... 1055 6 1.0 3.75
KOÇAK CAN 1080... 1238 7 1.0 8.5
Soyad Ad ARIKAN NAZIF CAN UKD 1531 Toplam UKD Değişimi -4.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DAĞTEKİN SİNEM 1645... 1199 1 1.0 3
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1773 2 1.0 20
TANER HARUN 5343... 1734 3 0.0 -6
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1707 4 0.0 -6.75
HABER RAMAZAN 1058... 1387 5 1.0 7.75
ÖZCAN ALTAY EREN 5062... 1359 6 0.5 -5.75
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1401 7 0.0 -17
Soyad Ad GÜR ŞAFAK UKD 1458 Toplam UKD Değişimi -16.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZTÜRK ÖZGÜR 1549... 1184 1 1.0 4.25
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1707 2 0.0 -4.75
DAĞTEKİN KIYMET NADİDE 1106... 1053 3 1.0 2.75
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1631 4 0.0 -6.75
KOÇAK CAN 1080... 1238 5 0.5 -7
TOPAL UĞUR 1495... 1184 6 1.0 4.25
KARAHAN ANIL 1887... 1546 7 0.0 -9.5
Soyad Ad EKŞI KENAN UKD 1381 Toplam UKD Değişimi 3.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
HOD MOHAMMAD SHEKIB 9965... 1773 1 0.0 -2.75
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1229 2 1.0 7.5
SOLMAZ SUPHİ 1988... 1578 3 0.0 -6.25
DEMİRAY UFUK 1134... 1143 4 1.0 5
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1529 5 1.0 17.5
KÖSE MEHMET 1785... 1534 6 0.0 -7.5
EKŞİ İSMAİL EFE 2826... 1454 7 0.0 -10
Soyad Ad ÜNAL SİNAN UKD 1470 Toplam UKD Değişimi -9.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
REYHAN TOPRAK 1048... 1184 1 1.0 4
TANER HARUN 5343... 1734 2 0.0 -4.5
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1585 4 0.0 -8.5
GÜR ATTILA 2420... 1355 5 1.0 8.5
SOLMAZ SUPHİ 1988... 1578 6 0.0 -8.75
Soyad Ad PEKTAŞ YİĞİT UKD 1411 Toplam UKD Değişimi -6.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1711 1 0.0 -3.75
DALGAR SUDENAZ 3714... 1148 2 1.0 4.5
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1624 3 0.0 -5.75
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1242 4 1.0 7
KÖSE MEHMET 1785... 1534 5 0.0 -8.25
AÇIKALIN AKIN 6391... 1293 6 1.0 8.5
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1529 7 0.0 -8.5
Soyad Ad HABER RAMAZAN UKD 1387 Toplam UKD Değişimi -8.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1850 1 0.0 -2.75
KOÇAK ATA 1030... 1055 2 1.0 3
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1585 3 0.0 -6
KÜÇÜKBAŞKAN MUHARREM 1733... 1239 4 1.0 7.5
ARIKAN NAZIF CAN 1530... 1531 5 0.0 -7.75
REYHAN TOPRAK 1048... 1184 6 1.0 6
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1506 7 0.0 -8.5
Soyad Ad AÇIKALIN AKIN UKD 1293 Toplam UKD Değişimi 12
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1624 1 1.0 26.4
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1674 2 0.0 -3.3
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1512 3 0.0 -6.6
KILIÇ TUFAN 1278... 1432 4 0.0 -9.3
DEMİRAY UFUK 1134... 1143 5 1.0 9
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1411 6 0.0 -10.2
KOÇAK ATA 1030... 1055 7 1.0 6
Soyad Ad TÜM HAKAN UKD 1346 Toplam UKD Değişimi -19
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1674 1 0.0 -3.25
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1855 2 0.0 -2.75
TOPAL UĞUR 1495... 1184 3 0.0 -17.75
DALGAR SUDENAZ 3714... 1148 5 1.0 6
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1506 6 0.0 -7.25
DEMİRAY UFUK 1134... 1143 7 1.0 6
Soyad Ad UYGUN UMUT ÜNAL UKD 1324 Toplam UKD Değişimi -10.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1631 1 0.0 -3.5
KÜÇÜKÇELİK DURALİ 2117... 1466 2 1.0 17.25
KURT SALIH 1347... 1517 3 0.0 -6.25
KOÇAK ATA 1030... 1055 4 0.0 -20.75
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1529 6 0.0 -6
GÖNÜLTAŞ ANASTASYA 1118... 1225 7 1.0 9
Soyad Ad PEKTAŞ NECATİ UKD 1229 Toplam UKD Değişimi 2.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KARAHAN ANIL 1887... 1546 1 0.0 -3.9
EKŞI KENAN 2910... 1381 2 0.0 -9
YÜCE FEVZİ 3196... 1325 3 1.0 18.9
GÖÇMEN MAHMUT ÖZCAN 1107... 1377 4 0.0 -9
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1401 5 0.0 -8.1
REYHAN TOPRAK 1048... 1184 7 1.0 13.2
Soyad Ad KOÇAK CAN UKD 1238 Toplam UKD Değişimi 36.3
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SOLMAZ SUPHİ 1988... 1578 1 1.0 26.4
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1661 2 1.0 26.7
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1975 3 0.0 -3.3
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1624 4 0.0 -3.3
GÜR ŞAFAK 2418... 1458 5 0.5 8.4
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1401 6 0.0 -8.4
GÜR ATTILA 2420... 1355 7 0.0 -10.2
Soyad Ad GÜLENOĞLU SUHA UKD 1512 Toplam UKD Değişimi -3.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KOÇAK ATA 1030... 1055 1 1.0 2.75
YELLİGEDİK MURAT 2421... 1768 2 0.0 -4.75
AÇIKALIN AKIN 6391... 1293 3 1.0 5.5
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1670 4 0.0 -7.25
Soyad Ad EKİCİ MUHAMMED KAAN UKD 1674 Toplam UKD Değişimi -18.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TÜM HAKAN 1504... 1346 1 1.0 2.6
AÇIKALIN AKIN 6391... 1293 2 1.0 2.2
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1711 3 0.0 -9
KURT SALIH 1347... 1517 4 0.0 -14.2
Soyad Ad DEMİRAY UFUK UKD 1143 Toplam UKD Değişimi 20.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KURT SALIH 1347... 1517 1 1.0 26.7
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1670 2 0.0 -3.3
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1506 3 0.0 -3.3
EKŞI KENAN 2910... 1381 4 0.0 -6
AÇIKALIN AKIN 6391... 1293 5 0.0 -9
YÜCE FEVZİ 3196... 1325 6 1.0 22.2
TÜM HAKAN 1504... 1346 7 0.0 -7.2
Soyad Ad GÖNÜLTAŞ ANASTASYA UKD 1225 Toplam UKD Değişimi -37.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KÖSE MEHMET 1785... 1534 1 0.0 -4.2
EKŞİ İSMAİL EFE 2826... 1454 2 0.0 -6.3
GÜR ATTILA 2420... 1355 3 0.0 -9.6
KILIÇ TUFAN 1278... 1432 6 0.0 -6.9
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1324 7 0.0 -10.8
Soyad Ad KOÇAK ATA UKD 1055 Toplam UKD Değişimi 27.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1512 1 0.0 -3.3
HABER RAMAZAN 1058... 1387 2 0.0 -3.6
TURKER HATICE 5622... 1278 3 1.0 23.4
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1324 4 1.0 24.9
EKŞİ İSMAİL EFE 2826... 1454 5 0.0 -3.3
GÜR ATTILA 2420... 1355 6 0.0 -4.5
AÇIKALIN AKIN 6391... 1293 7 0.0 -6
Soyad Ad DALGAR SUDENAZ UKD 1148 Toplam UKD Değişimi 10.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜLEBAY TOLGA MERT 3248... 1529 1 0.0 -3.3
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1411 2 0.0 -5.4
DALGAR YILMAZ 1283... 1344 3 1.0 22.5
GÜR ATTILA 2420... 1355 4 0.0 -6.9
TÜM HAKAN 1504... 1346 5 0.0 -7.2
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1242 6 1.0 18.9
YÜCE FEVZİ 3196... 1325 7 0.0 -8.1
Soyad Ad YÜCE FEVZİ UKD 1325 Toplam UKD Değişimi -46
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZEV ANIL CAN 2332... 1661 1 0.0 -3
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1624 2 0.0 -3.75
PEKTAŞ NECATİ 1174... 1229 3 0.0 -15.75
DALGAR YILMAZ 1283... 1344 4 0.0 -11.75
DEMİRAY UFUK 1134... 1143 6 0.0 -18.5
DALGAR SUDENAZ 3714... 1148 7 1.0 6.75
Soyad Ad YILMAZ MEHMET FATİH UKD 1242 Toplam UKD Değişimi -21
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜMÜŞ METİN 5955... 1599 1 0.0 -3.3
SOLMAZ SUPHİ 1988... 1578 2 0.0 -3.6
DAĞTEKİN SİNEM 1645... 1199 3 1.0 13.2
PEKTAŞ YİĞİT 3236... 1411 4 0.0 -8.4
DALGAR SUDENAZ 3714... 1148 6 0.0 -18.9
Soyad Ad GÜMÜŞ METİN UKD 1599 Toplam UKD Değişimi -20.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILMAZ MEHMET FATİH 4962... 1242 1 1.0 2.75
DEMİR ZEKİ 2676... 1978 2 0.0 -2.75
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1401 3 0.5 -6.5
KARAHAN ANIL 1887... 1546 4 0.0 -14.25
Soyad Ad DAĞTEKİN KIYMET NADİDE UKD 1053 Toplam UKD Değişimi 20.1
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1506 1 1.0 26.7
DALGAR HAKKI BERAT 2492... 1631 2 0.0 -3.3
GÜR ŞAFAK 2418... 1458 3 0.0 -3.3
Soyad Ad KÜÇÜKBAŞKAN MUHARREM UKD 1239 Toplam UKD Değişimi -21
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1585 1 0.0 -3.3
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1401 2 0.0 -8.7
HABER RAMAZAN 1058... 1387 4 0.0 -9
Soyad Ad DALGAR YILMAZ UKD 1344 Toplam UKD Değişimi -17.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AKDOĞAN ALPEREN 1907... 1670 1 0.0 -3.25
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1506 2 0.0 -7.25
