2 Aralık 2011 Cuma

1121. Kuvvet Derecesi

Antalya birinciliğinde 24 puan kaybettim. Kuvvet derecem ocak ayında 1761-24 = 1737 puana düşecek. Ayrıca, ELO çıkartma şansımı da kaybettim. Oynadığım 3 ELOlu oyuncudan birini yenseydim, ELO çıkartma şansım sürmüş olacaktı. :(

1120. Kuvvet Derecesi. Antalya

Antalya'daki aktif/inaktif en üst 100 oyuncu -- aralık 2011 listesi



SIRA AD SOYAD UKD LİSANS İLİ
1 BURAK FIRAT 2422 ANTALYA
2 ADNAN ŞENDUR 2381 ANTALYA
3 OĞULCAN KANMAZALP 2348 ANTALYA
4 KEREM LAÇİNER 2342 ANTALYA
5 FARUK KELER 2339 ANTALYA
6 YASİN EMRAH YAĞIZ 2279 ANTALYA
7 BETÜL CEMRE YILDIZ 2278 ANTALYA
8 ENGİN TOPAK 2271 ANTALYA
9 ZEKİ ARI 2257 ANTALYA
10 TURHAN YILMAZ 2244 ANTALYA
11 HASAN ALAYBEYOGLU 2221 ANTALYA
12 BÜLENT ERŞAHİN 2217 ANTALYA
13 IRMAK SİPAHİOĞLU 2213 ANTALYA
14 ZAFER GÜCİN 2208 ANTALYA
15 ALPER KALINAĞA 2187 ANTALYA
16 TUFAN CAN UZUNER 2177 ANTALYA
17 REHA BİLGİN 2173 ANTALYA
18 SERKAN KÖSE 2170 ANTALYA
19 ATEŞ ÜLKER 2168 ANTALYA
20 UFUK SEZEN ARAT 2158 ANTALYA
21 BÜLENT GÜNER 2157 ANTALYA
22 HÜR YASİN 2153 ANTALYA
23 AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ 2143 ANTALYA
24 ALİ YAVUZ 2130 ANTALYA
25 MELİH YURTSEVEN 2129 ANTALYA
26 DENİZ CAN BERKÜN 2126 ANTALYA
27 VEDAT ALİ ÇETİNKAYA 2103 ANTALYA
28 KADRİ YAVUZ KEMALOĞLU 2089 ANTALYA
29 İSMAİL AYDIN 2073 ANTALYA
30 FUAT UZUN 2065 ANTALYA
31 MUSTAFA NAMIK TUNUR 2060 ANTALYA
32 DOĞAN KÜÇÜK 2045 ANTALYA
33 ÇAĞATAY BURCU 2041 ANTALYA
34 HASAN KIVANÇ ÇİL 2037 ANTALYA
35 UMUT BARIŞ ARAT 2028 ANTALYA
36 ORHAN AYDOĞDU 2026 ANTALYA
37 YÜKSEL YALÇIN YAMAÇ 2023 ANTALYA
38 AHMET YAPICI 2022 ANTALYA
39 SÜLEYMAN SARP KOÇ 2014 ANTALYA
40 EZGİ YILMAZ 2010 ANTALYA
41 HALİL SERTAÇ DALKIRAN 2010 ANTALYA
42 TAYLAN CAN TEKELİ 2005 ANTALYA
43 YASİN SARI 1999 ANTALYA
44 GİZEM ACAR 1998 ANTALYA
45 HAKAN METE TAŞTAN 1998 ANTALYA
46 BUĞRA MANCAR 1991 ANTALYA
47 HİLMİ MUSTAFA DEMİR 1991 ANTALYA
48 AHMET OLÇUM 1989 ANTALYA
49 ZEKİ DEMİR 1987 ANTALYA
50 AYÇA FATMA DURMAZ 1983 ANTALYA
51 İBRAHİM ETHEM AY 1968 ANTALYA
52 NEZİHE EZGİ MENZİ 1967 ANTALYA
53 SERHAT ZENGİ 1958 ANTALYA
54 ADEM AVCI 1956 ANTALYA
55 MUHARREM YILDIRIM 1950 ANTALYA
56 TOLGAHAN YAPICI 1948 ANTALYA
57 FADLI ALİGİL 1939 ANTALYA
58 MÜNİP ERMİŞ 1936 ANTALYA
59 ÇETİN MUTLU 1934 ANTALYA
60 KEREM ÇALIŞKAN 1919 ANTALYA
61 KUDRET AVCI 1918 ANTALYA
62 SABRİ TAŞCI 1918 ANTALYA
63 RAMAZAN ERTEKİN 1916 ANTALYA
64 VOLKAN YOLERİ 1915 ANTALYA
65 FUAT POLAT 1912 ANTALYA
66 REHA DİRİ 1908 ANTALYA
67 ABİDİN ÜNAL 1908 ANTALYA
68 ZAFER RABİN SABA 1888 ANTALYA
69 BULUT İLBİLGİ 1886 ANTALYA
70 BURAK AVCI 1883 ANTALYA
71 GÜREL KULLEŞ 1878 ANTALYA
72 AHMET KULAKLI 1875 ANTALYA
73 ONUR ÜNAL 1869 ANTALYA
74 ÖZKAL ARAYICI 1861 ANTALYA
75 İSMET YÜCETAŞ 1852 ANTALYA
76 HASAN CAN ÖZKARA 1849 ANTALYA
77 KUVAY SANLI 1841 ANTALYA
78 ERCAN ÇINAR 1840 ANTALYA
79 ABDULLAH BOROĞLU 1837 ANTALYA
80 HASAN KARA 1835 ANTALYA
81 SERTAÇ ANADOLLU 1830 ANTALYA
82 MOHAMMAD SHEKIB HOD 1823 ANTALYA
83 RUKİYE BURCU KORKMAZ 1819 ANTALYA
84 ÖZGÜR DEMİR 1818 ANTALYA
85 YUNUS ATAÇ 1814 ANTALYA
86 CAN SAKARYALI 1813 ANTALYA
87 ANIL ULUHAN 1809 ANTALYA
88 AHMET ÇALIŞKAN 1807 ANTALYA
89 HASAN GÜLER 1806 ANTALYA
90 NİHAL DUMAN 1806 ANTALYA
91 FIRAT ÇAĞLAR AKBULUT 1804 ANTALYA
92 ŞUARA KESKİN 1803 ANTALYA
93 TAYFUR ALİGİL 1803 ANTALYA
94 ZEYNEL REYHAN 1799 ANTALYA
95 ERHAN EREN 1798 ANTALYA
96 UMUT UTKU TAHAN 1796 ANTALYA
97 MUSTAFA ULUSOY 1795 ANTALYA
98 SÜLEYMAN TUFAN TURAN 1792 ANTALYA
99 HAKAN YAPICI 1786 ANTALYA
100 HÜSEYİN AKTAŞ 1785 ANTALYA

1119. Turnuvalar. Antalya


İl Birinciliği Satranç Turnuvası / 27.11.2011 / ANTALYA UKD HESAPLAMASI

UKD DEĞİŞİMLERİ

Soyad Ad ARAT UFUK SEZEN UKD 2158 Toplam UKD Değişimi 7.05
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1679 1 1.0 1.65
SARI YASİN 2745... 1999 2 0.0 -10.65
YÜCETAŞ İSMET 1086... 1852 3 1.0 2.1
REYHAN ZEYNEL 1745... 1789 4 1.0 1.65
UZUNOĞLU EFE KEREM 2378... 2118 5 1.0 6.6
DEMİR ZEKİ 2676... 1987 6 1.0 4.05
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1805 7 1.0 1.65
Soyad Ad SARI YASİN UKD 1999 Toplam UKD Değişimi 23
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1485 1 1.0 2.2
ARAT UFUK SEZEN 1396... 2158 2 1.0 14.2
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1970 3 1.0 9.2
KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ 1970... 2089 4 0.5 2.4
AVCI ADEM 1801... 1964 5 1.0 9
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1805 6 0.5 -5
BURCU ÇAĞATAY 3784... 2036 7 0.0 -9
Soyad Ad UZUNOĞLU EFE KEREM UKD 2118 Toplam UKD Değişimi -0.15
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1657 1 1.0 1.65
KESER MURAT 1201... 1877 2 1.0 3
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1805 3 1.0 2.1
AVCI ADEM 1801... 1964 4 0.5 -3.15
ARAT UFUK SEZEN 1396... 2158 5 0.0 -6.6
BURCU ÇAĞATAY 3784... 2036 6 0.5 -1.65
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1970 7 1.0 4.5
Soyad Ad BURCU ÇAĞATAY UKD 2036 Toplam UKD Değişimi -2.55
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1705 1 1.0 1.8
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1824 2 0.0 -11.55
SEZER MURAT 1149... 1794 3 0.5 -4.5
TOKER YALIN 3260... 1550 4 1.0 1.65
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1626 5 1.0 1.65
UZUNOĞLU EFE KEREM 2378... 2118 6 0.5 1.65
SARI YASİN 2745... 1999 7 1.0 6.75
Soyad Ad KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ UKD 2089 Toplam UKD Değişimi -4.35
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YÜCETAŞ İSMET 1086... 1852 1 1.0 3
REYHAN ZEYNEL 1745... 1789 2 0.5 -5.25
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1824 3 1.0 2.7
SARI YASİN 2745... 1999 4 0.5 -1.8
DEMİR ZEKİ 2676... 1987 5 0.0 -9.6
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1656 6 1.0 1.65
AVCI ADEM 1801... 1964 7 1.0 4.95
Soyad Ad SABA ZAFER RABİN UKD 1888 Toplam UKD Değişimi 9.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1390 1 1.0 2.2
DEMİR ZEKİ 2676... 1987 2 0.0 -7.2
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1525 3 1.0 2.2
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1861 4 0.5 -0.8
REYHAN ZEYNEL 1745... 1789 5 0.5 -2.8
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1824 6 1.0 8.2
SEZER MURAT 1149... 1794 7 1.0 7.4
Soyad Ad DEMİR ZEKİ UKD 1987 Toplam UKD Değişimi 9.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ALPER EDİP 1965... 1583 1 1.0 2.2
SABA ZAFER RABİN 3446... 1888 2 1.0 7.2
AVCI ADEM 1801... 1964 3 0.0 -10.6
KULLEŞ GÜREL 2916... 1878 4 1.0 7
KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ 1970... 2089 5 1.0 12.8
ARAT UFUK SEZEN 1396... 2158 6 0.0 -5.4
ÜNAL ONUR 1348... 1846 7 0.5 -3.8
Soyad Ad DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ UKD 1805 Toplam UKD Değişimi 27.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KARAHAN ANIL 1887... 1543 1 1.0 3.6
ÜNAL ONUR 1348... 1846 2 1.0 11.2
UZUNOĞLU EFE KEREM 2378... 2118 3 0.0 -2.8
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1444 4 1.0 2.2
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1824 5 1.0 10.6
SARI YASİN 2745... 1999 6 0.5 5
ARAT UFUK SEZEN 1396... 2158 7 0.0 -2.2
Soyad Ad AVCI ADEM UKD 1964 Toplam UKD Değişimi 9.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1525 1 1.0 2.2
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1656 2 1.0 2.8
DEMİR ZEKİ 2676... 1987 3 1.0 10.6
UZUNOĞLU EFE KEREM 2378... 2118 4 0.5 4.2
SARI YASİN 2745... 1999 5 0.0 -9
REYHAN ZEYNEL 1745... 1789 6 1.0 5.4
KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ 1970... 2089 7 0.0 -6.6
Soyad Ad EKİCİ MUHAMMED KAAN UKD 1705 Toplam UKD Değişimi 14
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
BURCU ÇAĞATAY 3784... 2036 1 0.0 -2.4
ESTİ KÜBRA SELENAY 1051... 1429 2 1.0 3.4
KESER MURAT 1201... 1877 3 0.5 4.6
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1626 4 0.0 -12.2
CANSU EFE CAN 3652... 1371 5 1.0 2.4
TARHANE NECATİ 1454... 1461 6 1.0 4
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1861 7 1.0 14.2
Soyad Ad SÖYEK RAMAZAN UKD 2040 Toplam UKD Değişimi -22.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TANER HARUN 5343... 1757 1 1.0 2.4
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1861 2 0.0 -10.95
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1657 3 0.0 -13.35
CANSU EFE CAN 3652... 1371 4 1.0 1.65
YÜCETAŞ İSMET 1086... 1852 5 0.5 -3.6
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1626 6 1.0 1.65
Soyad Ad ÜNAL ONUR UKD 1846 Toplam UKD Değişimi -7.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AÇIKALIN AKIN 6391... 1328 1 1.0 2.2
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1805 2 0.0 -11.2
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1444 3 0.0 -17.8
ESTİ KÜBRA SELENAY 1051... 1429 4 1.0 2.2
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1525 5 1.0 2.6
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1861 6 1.0 10.4
DEMİR ZEKİ 2676... 1987 7 0.5 3.8
Soyad Ad ÖZKARA HASAN CAN UKD 1824 Toplam UKD Değişimi 9
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ESTİ KÜBRA SELENAY 1051... 1429 1 1.0 2.2
BURCU ÇAĞATAY 3784... 2036 2 1.0 15.4
KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ 1970... 2089 3 0.0 -3.6
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1657 4 1.0 5.6
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1805 5 0.0 -10.6
SABA ZAFER RABİN 3446... 1888 6 0.0 -8.2
TANER HARUN 5343... 1757 7 1.0 8.2
Soyad Ad YILDIRIM MUHARREM UKD 1970 Toplam UKD Değişimi -12.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TOKER YALIN 3260... 1550 1 1.0 2.2
KULLEŞ GÜREL 2916... 1878 2 1.0 7.4
SARI YASİN 2745... 1999 3 0.0 -9.2
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1656 4 0.5 -7.2
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1861 5 0.5 -3
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1679 6 1.0 3
UZUNOĞLU EFE KEREM 2378... 2118 7 0.0 -6
Soyad Ad KULLEŞ GÜREL UKD 1878 Toplam UKD Değişimi -3.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
CANSU EFE CAN 3652... 1371 1 1.0 2.2
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1970 2 0.0 -7.4
TANER HARUN 5343... 1757 3 1.0 6.8
DEMİR ZEKİ 2676... 1987 4 0.0 -7
SEZER MURAT 1149... 1794 5 0.5 -2.4
YÜCETAŞ İSMET 1086... 1852 6 0.5 -0.8
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1679 7 1.0 4.8
Soyad Ad REYHAN ZEYNEL UKD 1789 Toplam UKD Değişimi 12
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÜNAL SİNAN 1045... 1452 1 1.0 2.4
KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ 1970... 2089 2 0.5 7
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1626 3 1.0 5.6
ARAT UFUK SEZEN 1396... 2158 4 0.0 -2.2
SABA ZAFER RABİN 3446... 1888 5 0.5 2.8
AVCI ADEM 1801... 1964 6 0.0 -5.4
YÜCETAŞ İSMET 1086... 1852 7 0.5 1.8
Soyad Ad YÜCETAŞ İSMET UKD 1852 Toplam UKD Değişimi 1.4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ 1970... 2089 1 0.0 -4
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1485 2 1.0 2.2
ARAT UFUK SEZEN 1396... 2158 3 0.0 -2.8
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1390 4 1.0 2.2
SÖYEK RAMAZAN 2745... 2040 5 0.5 4.8
KULLEŞ GÜREL 2916... 1878 6 0.5 0.8
REYHAN ZEYNEL 1745... 1789 7 0.5 -1.8
Soyad Ad SEZER MURAT UKD 1794 Toplam UKD Değişimi 12
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÜNAL SİNAN 1045... 1452 2 1.0 2.4
BURCU ÇAĞATAY 3784... 2036 3 0.5 6
KESER MURAT 1201... 1877 4 0.5 2.2
KULLEŞ GÜREL 2916... 1878 5 0.5 2.4
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1657 6 1.0 6.4
SABA ZAFER RABİN 3446... 1888 7 0.0 -7.4
Soyad Ad KESER MURAT UKD 1877 Toplam UKD Değişimi -12
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TARHANE NECATİ 1454... 1461 1 1.0 2.2
UZUNOĞLU EFE KEREM 2378... 2118 2 0.0 -4
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1705 3 0.5 -4.6
SEZER MURAT 1149... 1794 4 0.5 -2.2
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1656 5 0.5 -5.6
TÜM HAKAN 1504... 1327 6 1.0 2.2
Soyad Ad IŞIKSOY BATUHAN UKD 1626 Toplam UKD Değişimi 13.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1290 1 0.5 -7.6
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1679 2 1.0 11.4
REYHAN ZEYNEL 1745... 1789 3 0.0 -5.6
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1705 4 1.0 12.2
BURCU ÇAĞATAY 3784... 2036 5 0.0 -2.2
SÖYEK RAMAZAN 2745... 2040 6 0.0 -2.2
KARAHAN ANIL 1887... 1543 7 1.0 7.8
Soyad Ad CANSU EFE CAN UKD 1371 Toplam UKD Değişimi 21.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KULLEŞ GÜREL 2916... 1878 1 0.0 -2.75
TOKER YALIN 3260... 1550 2 0.5 5.75
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1290 3 1.0 9.75
SÖYEK RAMAZAN 2745... 2040 4 0.0 -2.75
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1705 5 0.0 -3
ESTİ KÜBRA SELENAY 1051... 1429 6 1.0 14.5
Soyad Ad ARAYICI ÖZKAL UKD 1861 Toplam UKD Değişimi -4
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1444 1 1.0 2.2
SÖYEK RAMAZAN 2745... 2040 2 1.0 14.6
SABA ZAFER RABİN 3446... 1888 4 0.5 0.8
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1970 5 0.5 3
ÜNAL ONUR 1348... 1846 6 0.0 -10.4
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1705 7 0.0 -14.2
Soyad Ad KUTLU TURGUT CAN UKD 1656 Toplam UKD Değişimi 12.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
TÜM HAKAN 1504... 1327 1 1.0 2.4
AVCI ADEM 1801... 1964 2 0.0 -2.8
AÇIKALIN AKIN 6391... 1328 3 1.0 2.6
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1970 4 0.5 7.2
KESER MURAT 1201... 1877 5 0.5 5.6
KEMALOĞLU KADRİ YAVUZ 1970... 2089 6 0.0 -2.2
Soyad Ad KABAKLI ŞİYAR UKD 1679 Toplam UKD Değişimi -8.6
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ARAT UFUK SEZEN 1396... 2158 1 0.0 -2.2
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1626 2 0.0 -11.4
ÜNAL SİNAN 1045... 1452 3 1.0 4.2
TARHANE NECATİ 1454... 1461 4 1.0 4.4
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1444 5 1.0 4.2
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1970 6 0.0 -3
KULLEŞ GÜREL 2916... 1878 7 0.0 -4.8
Soyad Ad TAŞDÖĞEN DİNÇER UKD 1444 Toplam UKD Değişimi 28.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ARAYICI ÖZKAL 3426... 1861 1 0.0 -2.75
ALPER EDİP 1965... 1583 2 1.0 17.25
ÜNAL ONUR 1348... 1846 3 1.0 22.25
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1805 4 0.0 -2.75
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1679 5 0.0 -5.25
TOKER YALIN 3260... 1550 6 0.5 3.5
TÜM HAKAN 1504... 1327 7 0.5 -4
Soyad Ad TANER HARUN UKD 1757 Toplam UKD Değişimi -24.2
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SÖYEK RAMAZAN 2745... 2040 1 0.0 -3.2
TARHANE NECATİ 1454... 1461 2 1.0 3
KULLEŞ GÜREL 2916... 1878 3 0.0 -6.8
TÜM HAKAN 1504... 1327 4 0.0 -17.8
TOKER YALIN 3260... 1550 5 1.0 4.6
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1525 6 1.0 4.2
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1824 7 0.0 -8.2
Soyad Ad TOKER YALIN UKD 1550 Toplam UKD Değişimi -3
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
YILDIRIM MUHARREM 2868... 1970 1 0.0 -2.75
CANSU EFE CAN 3652... 1371 2 0.5 -5.75
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1390 3 1.0 7.25
BURCU ÇAĞATAY 3784... 2036 4 0.0 -2.75
TANER HARUN 5343... 1757 5 0.0 -5.75
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1444 6 0.5 -3.5
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1485 7 1.0 10.25
Soyad Ad TÜM HAKAN UKD 1327 Toplam UKD Değişimi 41.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1656 1 0.0 -3
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1525 2 0.0 -6
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1485 3 1.0 17.75
TANER HARUN 5343... 1757 4 1.0 22.25
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1657 5 0.5 9.5
KESER MURAT 1201... 1877 6 0.0 -2.75
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1444 7 0.5 4
Soyad Ad TARHANE NECATİ UKD 1461 Toplam UKD Değişimi -5.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
KESER MURAT 1201... 1877 1 0.0 -2.75
TANER HARUN 5343... 1757 2 0.0 -3.75
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1679 4 0.0 -5.5
ESTİ KÜBRA SELENAY 1051... 1429 5 1.0 11.5
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1705 6 0.0 -5
Soyad Ad KARAHAN ANIL UKD 1543 Toplam UKD Değişimi -28.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DOĞAN MEHMET RÜŞTÜ 4793... 1805 1 0.0 -4.5
UYGUN UMUT ÜNAL 5657... 1390 2 0.0 -17.5
ESTİ KÜBRA SELENAY 1051... 1429 3 0.0 -16.5
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1290 4 1.0 4.75
AÇIKALIN AKIN 6391... 1328 5 1.0 5.75
ÜNAL SİNAN 1045... 1452 6 1.0 9.5
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1626 7 0.0 -9.75
Soyad Ad KESKİNER AHMET BERKAN UKD 1657 Toplam UKD Değişimi -1.8
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
UZUNOĞLU EFE KEREM 2378... 2118 1 0.0 -2.2
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1290 2 1.0 2.2
SÖYEK RAMAZAN 2745... 2040 3 1.0 17.8
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1824 4 0.0 -5.6
TÜM HAKAN 1504... 1327 5 0.5 -7.6
SEZER MURAT 1149... 1794 6 0.0 -6.4
Soyad Ad AZBOZ KAMİL EMRE UKD 1290 Toplam UKD Değişimi 4.5
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
IŞIKSOY BATUHAN 1972... 1626 1 0.5 11.4
KESKİNER AHMET BERKAN 3953... 1657 2 0.0 -3.3
CANSU EFE CAN 3652... 1371 3 0.0 -11.7
KARAHAN ANIL 1887... 1543 4 0.0 -5.7
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1485 5 0.0 -7.5
ÜNAL SİNAN 1045... 1452 7 1.0 21.3
Soyad Ad GÜLENOĞLU SUHA UKD 1525 Toplam UKD Değişimi -1.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
AVCI ADEM 1801... 1964 1 0.0 -2.75
TÜM HAKAN 1504... 1327 2 1.0 6
SABA ZAFER RABİN 3446... 1888 3 0.0 -2.75
AÇIKALIN AKIN 6391... 1328 4 1.0 6.25
ÜNAL ONUR 1348... 1846 5 0.0 -3.25
TANER HARUN 5343... 1757 6 0.0 -5.25
Soyad Ad TAŞDÖĞEN TANSEL UKD 1485 Toplam UKD Değişimi -33.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SARI YASİN 2745... 1999 1 0.0 -2.75
YÜCETAŞ İSMET 1086... 1852 2 0.0 -2.75
TÜM HAKAN 1504... 1327 3 0.0 -17.75
ÜNAL SİNAN 1045... 1452 4 0.0 -13.75
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1290 5 1.0 6.25
AÇIKALIN AKIN 6391... 1328 6 1.0 7.25
TOKER YALIN 3260... 1550 7 0.0 -10.25
Soyad Ad AÇIKALIN AKIN UKD 1328 Toplam UKD Değişimi -9.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÜNAL ONUR 1348... 1846 1 0.0 -2.75
KUTLU TURGUT CAN 4529... 1656 3 0.0 -3.25
GÜLENOĞLU SUHA 4335... 1525 4 0.0 -6.25
KARAHAN ANIL 1887... 1543 5 0.0 -5.75
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1485 6 0.0 -7.25
ESTİ KÜBRA SELENAY 1051... 1429 7 1.0 16
Soyad Ad ÜNAL SİNAN UKD 1452 Toplam UKD Değişimi -24.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
REYHAN ZEYNEL 1745... 1789 1 0.0 -3
SEZER MURAT 1149... 1794 2 0.0 -3
KABAKLI ŞİYAR 6855... 1679 3 0.0 -5.25
TAŞDÖĞEN TANSEL 2529... 1485 4 1.0 13.75
KARAHAN ANIL 1887... 1543 6 0.0 -9.5
AZBOZ KAMİL EMRE 4367... 1290 7 0.0 -17.75
Soyad Ad ESTİ KÜBRA SELENAY UKD 1429 Toplam UKD Değişimi -35.25
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
ÖZKARA HASAN CAN 3360... 1824 1 0.0 -2.75
EKİCİ MUHAMMED KAAN 1448... 1705 2 0.0 -4.25
KARAHAN ANIL 1887... 1543 3 1.0 16.5
ÜNAL ONUR 1348... 1846 4 0.0 -2.75
TARHANE NECATİ 1454... 1461 5 0.0 -11.5
CANSU EFE CAN 3652... 1371 6 0.0 -14.5
AÇIKALIN AKIN 6391... 1328 7 0.0 -16
Soyad Ad UYGUN UMUT ÜNAL UKD 1390 Toplam UKD Değişimi 4.75
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
SABA ZAFER RABİN 3446... 1888 1 0.0 -2.75
KARAHAN ANIL 1887... 1543 2 1.0 17.5
TOKER YALIN 3260... 1550 3 0.0 -7.25
YÜCETAŞ İSMET 1086... 1852 4 0.0 -2.75
Soyad Ad ALPER EDİP UKD 1583 Toplam UKD Değişimi -20
Soyad Ad TC Kimlik UKD Round Sonuç UKD Değişim
DEMİR ZEKİ 2676... 1987 1 0.0 -2.75
TAŞDÖĞEN DİNÇER 2845... 1444 2 0.0 -17.25